Tour de France 1990 : classement général

🟡CLASSEMENT GÉNÉRALTour de France 1990 : le classement général final, avec l’équipe et le temps de chaque coureur classé.

📅 Mis à jour en novembre 2026 · ⏱ 3 min de lecture

⚡ EN BREFVainqueur : Greg LeMond. Le podium complète avec Claudio Chiappucci (2e) et Erik Breukink (3e). Édition courue du 30 juin au 22 juillet 1990.
156coureurs classés dans le tableau
21étapes
3 403.8 kmde parcours

🟡Classement général final du Tour de France 1990

Le premier coureur est affiché avec son temps total, les suivants avec leur écart sur le vainqueur. Le tableau suit l’ordre officiel retenu par la source consultée.

Rang Coureur Pays Équipe Temps / écart
🥇 1er Greg LeMond USA Z–Tomasso 90h 43′ 20″
🥈 2e Claudio Chiappucci ITA Carrera Jeans–Vagabond + 2′ 16″
🥉 3e Erik Breukink NED PDM–Concorde–Ultima + 2′ 29″
4e Pedro Delgado ESP Banesto + 5′ 01″
5e Marino Lejarreta ESP ONCE + 5′ 05″
6e Eduardo Chozas ESP ONCE + 9′ 14″
7e Gianni Bugno ITA Chateau d’Ax–Salotti + 9′ 39″
8e Raúl Alcalá MEX PDM–Concorde–Ultima + 11′ 14″
9e Claude Criquielion BEL Lotto–Superclub + 12′ 04″
10e Miguel Induráin ESP Banesto + 12′ 47″
11e Andrew Hampsten USA 7-Eleven + 12′ 54″
12e Pello Ruiz ESP ONCE + 13′ 39″
13e Fabio Parra COL Kelme–Ibexpress + 14′ 35″
14e Fabrice Philipot FRA Castorama + 15′ 49″
15e Gilles Delion FRA Helvetia–La Suisse + 16′ 57″
16e William Palacio COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 19′ 43″
17e Johan Bruyneel BEL Lotto–Superclub + 20′ 24″
18e Roberto Conti ITA Ariostea + 20′ 43″
19e Éric Boyer FRA Z–Tomasso + 22′ 09″
20e Ronan Pensec FRA Z–Tomasso + 22′ 54″
21e Thierry Claveyrolat FRA RMO + 23′ 33″
22e Jérôme Simon FRA Z–Tomasso + 27′ 23″
23e Pascal Lino FRA RMO + 30′ 38″
24e Anselmo Fuerte ESP ONCE + 31′ 18″
25e Dmitri Konychev URS Alfa Lum + 31′ 21″
26e Atle Kvålsvoll NOR Z–Tomasso + 32′ 03″
27e Steve Bauer CAN 7-Eleven + 34′ 05″
28e Abelardo Rondon COL Banesto + 35′ 37″
29e Miguel Ángel Martínez ESP ONCE + 38′ 39″
30e Sean Kelly IRE PDM–Concorde–Ultima + 38′ 42″
31e Jörg Müller SUI TVM + 39′ 50″
32e Nelson Rodríguez COL Kelme–Ibexpress + 39′ 56″
33e Steven Rooks NED Panasonic–Sportlife + 42′ 09″
34e Stephen Hodge AUS ONCE + 44′ 22″
35e Pascal Simon FRA Castorama + 45′ 47″
36e Patrick Robeet BEL Weinmann–SMM–Uster + 46′ 59″
37e Reynel Montoya COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 50′ 16″
38e Óscar Vargas COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 52′ 11″
39e Bruno Cornillet FRA Z–Tomasso + 53′ 00″
40e Gerardo Moncada COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 53′ 36″
41e Jesús Rodríguez ESP Banesto + 53′ 44″
42e Beat Breu SUI Weinmann–SMM–Uster + 59′ 13″
43e Rudy Dhaenens BEL PDM–Concorde–Ultima + 59′ 51″
44e Stephen Roche IRE Histor–Sigma + 1h 00′ 07″
45e Piotr Ugrumov URS Alfa Lum + 1h 01′ 42″
46e Omar Pablo Hernandez COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 1h 02′ 46″
47e Philippe Louviot FRA Toshiba + 1h 03′ 18″
48e Alvaro Mejia COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 1h 05′ 04″
49e Charly Mottet FRA RMO + 1h 06′ 57″
50e Jean-Claude Colotti FRA RMO + 1h 08′ 31″
51e Pascal Lance FRA Toshiba + 1h 09′ 37″
52e Jean-Claude Bagot FRA RMO + 1h 10′ 21″
53e Carlos Jaramillo COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 1h 10′ 47″
54e Guy Nulens BEL Panasonic–Sportlife + 1h 10′ 53″
55e Viatcheslav Ekimov URS Panasonic–Sportlife + 1h 14′ 32″
56e Dag Otto Lauritzen NOR 7-Eleven + 1h 15′ 25″
57e Toni Rominger SUI Chateau d’Ax–Salotti + 1h 15′ 51″
58e Michel Dernies BEL Weinmann–SMM–Uster + 1h 17′ 44″
59e Dominique Arnaud FRA Banesto + 1h 18′ 28″
60e Brian Holm DEN Histor–Sigma + 1h 20′ 54″
61e Mauro Gianetti SUI Helvetia–La Suisse + 1h 21′ 06″
62e Marc Sergeant BEL Panasonic–Sportlife + 1h 21′ 26″
63e Vicente-Juan Ridaura ESP Seur + 1h 21′ 38″
64e Frans Maassen NED Buckler–Colnago–Decca + 1h 22′ 14″
65e Gilbert Duclos-Lassalle FRA Z–Tomasso + 1h 22′ 34″
66e Maarten Ducrot NED TVM + 1h 23′ 38″
67e Gerrit de Vries NED Buckler–Colnago–Decca + 1h 23′ 54″
68e Jos Haex BEL Lotto–Superclub + 1h 25′ 04″
69e Alessandro Giannelli ITA Carrera Jeans–Vagabond + 1h 25′ 12″
70e William Pulido COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 1h 29′ 36″
71e Phil Anderson AUS TVM + 1h 30′ 01″
72e Alberto Elli ITA Ariostea + 1h 30′ 40″
73e Luc Leblanc FRA Castorama + 1h 31′ 13″
74e Alberto Volpi ITA Chateau d’Ax–Salotti + 1h 31′ 19″
75e Marcello Siboni ITA Ariostea + 1h 33′ 12″
76e Roberto Gusmeroli ITA Chateau d’Ax–Salotti + 1h 33′ 16″
77e Denis Roux FRA Toshiba + 1h 33′ 30″
78e Melcior Mauri ESP ONCE + 1h 33′ 40″
79e Juan Carlos Castillo COL Postobón–Manzana–Ryalcao + 1h 34′ 19″
80e Davide Cassani ITA Ariostea + 1h 34′ 21″
81e Johan Museeuw BEL Lotto–Superclub + 1h 35′ 10″
82e Laurent Biondi FRA Histor–Sigma + 1h 35′ 49″
83e Ron Kiefel USA 7-Eleven + 1h 39′ 11″
84e Roland Le Clerc FRA Toshiba + 1h 39′ 28″
85e Søren Lilholt DEN Histor–Sigma + 1h 40′ 11″
86e Nestor Oswaldo Mora COL Kelme–Ibexpress + 1h 40′ 50″
87e Uwe Raab DDR PDM–Concorde–Ultima + 1h 41′ 05″
88e Mario Kummer DDR Chateau d’Ax–Salotti + 1h 42′ 38″
89e José Urea ESP Seur + 1h 42′ 53″
90e Herminio Diaz ESP ONCE + 1h 43′ 18″
91e Frédéric Brun FRA RMO + 1h 43′ 52″
92e José-Luis Rodriguez ESP Seur + 1h 44′ 16″
93e Peter Roes BEL Lotto–Superclub + 1h 45′ 22″
94e Kurt Steinmann SUI Weinmann–SMM–Uster + 1h 45′ 44″
95e Massimo Ghirotto ITA Carrera Jeans–Vagabond + 1h 46′ 57″
96e Marino Alonso ESP Banesto + 1h 47′ 19″
97e Willem Van Eynde BEL Lotto–Superclub + 1h 47′ 48″
98e Juan Martinéz ESP Banesto + 1h 48′ 34″
99e Giancarlo Perini ITA Carrera Jeans–Vagabond + 1h 49′ 17″
100e Eric Van Lancker BEL Panasonic–Sportlife + 1h 50′ 11″
101e Edwig Van Hooydonck BEL Buckler–Colnago–Decca + 1h 53′ 05″
102e Bruno Cenghialta ITA Ariostea + 1h 53′ 46″
103e Laurent Pillon FRA Histor–Sigma + 1h 53′ 58″
104e François Lemarchand FRA Z–Tomasso + 1h 54′ 12″
105e Jan Schur DDR Chateau d’Ax–Salotti + 1h 54′ 13″
106e Paul Haghedooren BEL Histor–Sigma + 1h 54′ 29″
107e Thierry Laurent FRA RMO + 1h 55′ 43″
108e Acácio da Silva POR Carrera Jeans–Vagabond + 1h 56′ 25″
109e Valerio Piva ITA Ariostea + 1h 57′ 31″
110e Carlo Bomans BEL Weinmann–SMM–Uster + 1h 58′ 24″
111e Adri van der Poel NED Weinmann–SMM–Uster + 1h 58′ 31″
112e Thomas Wegmüller SUI Weinmann–SMM–Uster + 1h 59′ 03″
113e Henri Manders NED Helvetia–La Suisse + 1h 59′ 15″
114e Jan Goessens BEL Weinmann–SMM–Uster + 2h 01′ 19″
115e Twan Poels NED Buckler–Colnago–Decca + 2h 02′ 28″
116e Andy Bishop USA 7-Eleven + 2h 03′ 10″
117e Gerrit Solleveld NED Buckler–Colnago–Decca + 2h 04′ 50″
118e Giuseppe Calcaterra ITA Chateau d’Ax–Salotti + 2h 04′ 51″
119e Sean Yates GBR 7-Eleven + 2h 05′ 43″
120e Wilfried Peeters BEL Histor–Sigma + 2h 05′ 43″
121e Thierry Marie FRA Castorama + 2h 06′ 58″
122e Guido Bontempi ITA Carrera Jeans–Vagabond + 2h 08′ 05″
123e Patrick Tolhoek NED Buckler–Colnago–Decca + 2h 08′ 10″
124e Pablo Moreno ESP Seur + 2h 08′ 58″
125e Jos van Aert NED PDM–Concorde–Ultima + 2h 09′ 31″
126e Alexandre Trubine URS Alfa Lum + 2h 11′ 01″
127e Jelle Nijdam NED Buckler–Colnago–Decca + 2h 11′ 12″
128e Martin Schalkers NED TVM + 2h 12′ 32″
129e Patrick Verschueren BEL Lotto–Superclub + 2h 13′ 06″
130e Erich Mächler SUI Carrera Jeans–Vagabond + 2h 13′ 58″
131e Mauro-Antonio Santaromita ITA Chateau d’Ax–Salotti + 2h 14′ 45″
132e Bob Roll USA 7-Eleven + 2h 14′ 50″
133e Vincent Barteau FRA Castorama + 2h 17′ 41″
134e Adriano Baffi ITA Ariostea + 2h 18′ 39″
135e Jose-Ángel Sarrapio ESP Kelme–Ibexpress + 2h 20′ 22″
136e Andreas Kappes FRG Toshiba + 2h 20′ 55″
137e Peter De Clercq BEL Lotto–Superclub + 2h 21′ 26″
138e Antonio Miguel Diaz ESP Kelme–Ibexpress + 2h 22′ 37″
139e Jean-Claude Leclercq FRA Helvetia–La Suisse + 2h 23′ 36″
140e Gert Jakobs NED PDM–Concorde–Ultima + 2h 24′ 04″
141e Olaf Ludwig DDR Panasonic–Sportlife + 2h 26′ 33″
142e Norman Alvis USA 7-Eleven + 2h 26′ 41″
143e Jan Siemons NED TVM + 2h 27′ 30″
144e Michel Vermote BEL RMO + 2h 32′ 12″
145e Djamolidine Abduzhaparov UZB Alfa Lum + 2h 32′ 48″
146e Jean-Paul van Poppel NED Panasonic–Sportlife + 2h 34′ 55″
147e Giovanni Fidanza ITA Chateau d’Ax–Salotti + 2h 35′ 11″
148e Vassili Zhdanov UKR Alfa Lum + 2h 42′ 53″
149e Christian Chaubet FRA Toshiba + 2h 43′ 40″
150e Hendrik Redant BEL Lotto–Superclub + 2h 47′ 53″
151e Nikolai Golovatenko URS Alfa Lum + 2h 49′ 08″
152e Jesús Rosado ESP Kelme–Ibexpress + 2h 56′ 11″
153e Davis Phinney USA 7-Eleven + 2h 59′ 29″
154e Maximilian Sciandri GBR Carrera Jeans–Vagabond + 3h 00′ 11″
155e Antonio Espejo ESP Kelme–Ibexpress + 3h 13′ 27″
156e Rodolfo Massi ITA Ariostea + 3h 16′ 26″

🟡Les autres classements du Tour de France 1990

Les trois premiers de chaque classement annexe, d’après la source consultée. Un classement absent du tableau n’existait pas cette année-là ou n’est pas documenté par la source.

Classement 🥇 1er 🥈 2e 🥉 3e
Meilleur grimpeur Thierry Claveyrolat
RMO
321
Claudio Chiappucci
Carrera Jeans–Vagabond
179
Roberto Conti
Ariostea
160
Classement par points Olaf Ludwig
Panasonic–Sportlife
256
Johan Museeuw
Lotto–Superclub
221
Erik Breukink
PDM–Concorde–Ultima
118
Meilleur jeune Gilles Delion
Helvetia–La Suisse
91h 00′ 17″
Pascal Lino
RMO
+ 13′ 41″
Dmitri Konychev
Alfa Lum
+ 14′ 14″
Classement par équipes Z–Tomasso
272h 21′ 21″
ONCE
+ 16″
Banesto
+ 23′ 44″
🏮Lanterne rouge Dernier du classement général : Rodolfo Massi (Ariostea), 156e, + 3h 16′ 26″.
Sources : Wikipédia, 1990 Tour de France, consultée en novembre 2026. Les classements anciens peuvent être incomplets.
Défiler vers le haut