Tour de France 2001 : classement général

🟡CLASSEMENT GÉNÉRALTour de France 2001 : le classement général final, avec l’équipe et le temps de chaque coureur classé.

📅 Mis à jour en novembre 2026 · ⏱ 3 min de lecture

⚡ EN BREFLe titre n’est pas attribué pour cette édition : Lance Armstrong a été déchu de ses sept victoires. Le podium complète avec Jan Ullrich (2e) et Joseba Beloki (3e). Édition courue du 7 au 29 juillet 2001.
143coureurs classés dans le tableau
20étapes
3 458 kmde parcours

🟡Classement général final du Tour de France 2001

Le premier coureur est affiché avec son temps total, les suivants avec leur écart sur le vainqueur. Le tableau suit l’ordre officiel retenu par la source consultée.

Rang Coureur Pays Équipe Temps / écart
Disqualifié Lance Armstrong USA U.S. Postal Service 86h 17′ 28″
🥈 2e Jan Ullrich GER Team Telekom + 6′ 44″
🥉 3e Joseba Beloki ESP ONCE–Eroski + 9′ 05″
4e Andrei Kivilev KAZ Cofidis + 9′ 53″
5e Igor González ESP ONCE–Eroski + 13′ 28″
6e François Simon FRA Bonjour + 17′ 22″
7e Óscar Sevilla ESP Kelme–Costa Blanca + 18′ 30″
8e Santiago Botero COL Kelme–Costa Blanca + 20′ 55″
9e Marcos Antonio Serrano ESP ONCE–Eroski + 21′ 45″
10e Michael Boogerd NED Rabobank + 22′ 38″
11e Didier Rous FRA Bonjour + 24′ 22″
12e Íñigo Chaurreau ESP Euskaltel–Euskadi + 28′ 09″
13e Francisco Mancebo ESP iBanesto.com + 28′ 33″
14e Stefano Garzelli ITA Mapei–Quick-Step + 29′ 00″
15e Roberto Heras ESP U.S. Postal Service + 30′ 44″
16e Alexander Vinokourov KAZ Team Telekom + 33′ 55″
17e Alexander Bocharov RUS AG2R Prévoyance + 41′ 15″
18e Bobby Julich USA Crédit Agricole + 48′ 04″
19e Laurent Jalabert FRA CSC–Tiscali + 50′ 06″
20e Carlos Sastre ESP ONCE–Eroski + 50′ 20″
21e Tomasz Brożyna POL iBanesto.com + 53′ 35″
22e Axel Merckx BEL Domo–Farm Frites–Latexco + 55′ 29″
23e Laurent Brochard FRA Jean Delatour + 56′ 01″
24e Wladimir Belli ITA Fassa Bortolo + 57′ 29″
25e José Enrique Gutiérrez ESP Kelme–Costa Blanca + 59′ 17″
26e Andreas Klöden GER Team Telekom + 59′ 53″
27e Mario Aerts BEL Lotto–Adecco + 1h 00′ 06″
28e Roberto Laiseka ESP Euskaltel–Euskadi + 1h 02′ 15″
29e Jörg Jaksche GER ONCE–Eroski + 1h 06′ 02″
30e Daniel Atienza ESP Cofidis + 1h 07′ 10″
31e Stéphane Goubert FRA Jean Delatour + 1h 08′ 40″
32e Luis Perez ESP Festina + 1h 11′ 07″
33e Michele Bartoli ITA Mapei–Quick-Step + 1h 13′ 05″
34e David Etxebarria ESP Euskaltel–Euskadi + 1h 15′ 57″
35e Benoit Salmon FRA AG2R Prévoyance + 1h 17′ 07″
36e Stive Vermaut BEL Lotto–Adecco + 1h 20′ 13″
37e Felix Manuel Garcia ESP Festina + 1h 20′ 33″
38e José-Luis Rubiera ESP U.S. Postal Service + 1h 21′ 48″
39e Giuseppe Guerini ITA Team Telekom + 1h 22′ 01″
40e Stéphane Heulot FRA BigMat–Auber 93 + 1h 22′ 02″
41e Javier Pascual Rodríguez ESP iBanesto.com + 1h 22′ 37″
42e Walter Bénéteau FRA Bonjour + 1h 24′ 28″
43e Kevin Livingston USA Team Telekom + 1h 24′ 31″
44e Leonardo Piepoli ITA iBanesto.com + 1h 26′ 21″
45e Guido Trentin ITA Cofidis + 1h 29′ 40″
46e Jens Voigt GER Crédit Agricole + 1h 30′ 02″
47e Denis Menchov RUS iBanesto.com + 1h 31′ 50″
48e David Moncoutié FRA Cofidis + 1h 32′ 09″
49e Nicki Sørensen DEN CSC–Tiscali + 1h 33′ 14″
50e Laurent Roux FRA Jean Delatour + 1h 33′ 26″
51e Udo Bölts GER Team Telekom + 1h 34′ 10″
52e Marco Pinotti ITA Lampre–Daikin + 1h 34′ 29″
53e Gilles Bouvard FRA Jean Delatour + 1h 35′ 35″
54e Stuart O’Grady AUS Crédit Agricole + 1h 36′ 20″
55e Patrice Halgand FRA Jean Delatour + 1h 38′ 38″
56e Jean-Cyril Robin FRA Bonjour + 1h 39′ 33″
57e Daniele Nardello ITA Mapei–Quick-Step + 1h 41′ 49″
58e Javier Pascual ESP Kelme–Costa Blanca + 1h 44′ 40″
59e Guennadi Mikhailov RUS Lotto–Adecco + 1h 46′ 23″
60e Matteo Tosatto ITA Fassa Bortolo + 1h 50′ 07″
61e Félix Rafael Cárdenas COL Kelme–Costa Blanca + 1h 55′ 25″
62e Mikel Pradera ESP ONCE–Eroski + 1h 57′ 09″
63e Íñigo Cuesta ESP Cofidis + 1h 58′ 31″
64e José Iván Gutiérrez ESP ONCE–Eroski + 1h 59′ 12″
65e Sylvain Chavanel FRA Bonjour + 1h 59′ 40″
66e Daniel Schnider SUI Française des Jeux + 2h 00′ 43″
67e Massimiliano Lelli ITA Cofidis + 2h 01′ 26″
68e Piotr Wadecki POL Domo–Farm Frites–Latexco + 2h 02′ 03″
69e Jon Odriozola ESP iBanesto.com + 2h 05′ 23″
70e Paolo Bettini ITA Mapei–Quick-Step + 2h 05′ 38″
71e George Hincapie USA U.S. Postal Service + 2h 05′ 46″
72e Geert Verheyen BEL Rabobank + 2h 05′ 53″
73e Haimar Zubeldia ESP Euskaltel–Euskadi + 2h 06′ 17″
74e Franck Bouyer FRA Bonjour + 2h 07′ 01″
75e Maarten den Bakker NED Rabobank + 2h 07′ 42″
76e Antonio Tauler ESP Kelme–Costa Blanca + 2h 08′ 11″
77e Alberto Lopez ESP Euskaltel–Euskadi + 2h 08′ 19″
78e Ludovic Turpin FRA AG2R Prévoyance + 2h 09′ 21″
79e Víctor Hugo Peña COL U.S. Postal Service + 2h 10′ 05″
80e Sven Teutenberg GER Festina + 2h 11′ 22″
81e Fabio Baldato ITA Fassa Bortolo + 2h 11′ 50″
82e Viatcheslav Ekimov RUS U.S. Postal Service + 2h 17′ 04″
83e Bradley McGee AUS Française des Jeux + 2h 17′ 54″
84e Michael Blaudzun DEN CSC–Tiscali + 2h 22′ 28″
85e Serge Baguet BEL Lotto–Adecco + 2h 22′ 50″
86e José Angel Vidal ESP Kelme–Costa Blanca + 2h 23′ 09″
87e Pascal Lino FRA Festina + 2h 24′ 09″
88e Unai Etxebarria VEN Euskaltel–Euskadi + 2h 26′ 04″
89e Nicolas Vogondy FRA Française des Jeux + 2h 27′ 37″
90e Servais Knaven NED Domo–Farm Frites–Latexco + 2h 27′ 51″
91e Erik Dekker NED Rabobank + 2h 29′ 16″
92e Paul Van Hyfte BEL Lotto–Adecco + 2h 29′ 57″
93e Marc Lotz NED Rabobank + 2h 31′ 02″
94e Tyler Hamilton USA U.S. Postal Service + 2h 31′ 35″
95e Eddy Seigneur FRA Jean Delatour + 2h 34′ 19″
96e Erik Zabel GER Team Telekom + 2h 34′ 28″
97e Alessandro Petacchi ITA Fassa Bortolo + 2h 35′ 08″
98e Nico Mattan BEL Cofidis + 2h 35′ 39″
99e Nicola Loda ITA Fassa Bortolo + 2h 35′ 51″
100e Florent Brard FRA Festina + 2h 37′ 05″
101e Steffen Kjærgaard NOR U.S. Postal Service + 2h 37′ 24″
102e Christophe Mengin FRA Française des Jeux + 2h 40′ 28″
103e Angel Castresana ESP Euskaltel–Euskadi + 2h 42′ 41″
104e Alexei Sivakov RUS BigMat–Auber 93 + 2h 43′ 02″
105e Eladio Jiménez ESP iBanesto.com + 2h 43′ 08″
106e Jérôme Bernard FRA Jean Delatour + 2h 44′ 09″
107e Anthony Morin FRA Crédit Agricole + 2h 46′ 48″
108e Sebastien Demarbaix BEL AG2R Prévoyance + 2h 47′ 19″
109e Damien Nazon FRA Bonjour + 2h 48′ 10″
110e Raivis Belohvoščiks LAT Lampre–Daikin + 2h 48′ 14″
111e Christophe Oriol FRA Jean Delatour + 2h 49′ 00″
112e Rik Verbrugghe BEL Lotto–Adecco + 2h 49′ 17″
113e Emmanuel Magnien FRA Française des Jeux + 2h 50′ 07″
114e Pascal Chanteur FRA Festina + 2h 50′ 26″
115e Nicolas Jalabert FRA CSC–Tiscali + 2h 50′ 31″
116e Franck Rénier BEL Bonjour + 2h 56′ 00″
117e Jakob Piil DEN CSC–Tiscali + 2h 58′ 06″
118e Francisco Javier Cerezo ESP CSC–Tiscali + 2h 59′ 57″
119e Frédérick Bessy FRA Crédit Agricole + 3h 01′ 02″
120e Christophe Agnolutto FRA AG2R Prévoyance + 3h 01′ 24″
121e Gilles Maignan FRA AG2R Prévoyance + 3h 01′ 27″
122e Marcelino García ESP CSC–Tiscali + 3h 05′ 05″
123e Christophe Capelle FRA BigMat–Auber 93 + 3h 05′ 12″
124e Frédérick Guesdon FRA Française des Jeux + 3h 07′ 12″
125e Marco Serpellini ITA Lampre–Daikin + 3h 07′ 47″
126e Sébastien Talabardon FRA BigMat–Auber 93 + 3h 09′ 02″
127e Jacky Durand FRA Française des Jeux + 3h 09′ 58″
128e Matteo Frutti ITA Lampre–Daikin + 3h 13′ 01″
129e Ján Svorada CZE Lampre–Daikin + 3h 17′ 38″
130e Johan Verstrepen BEL Lampre–Daikin + 3h 21′ 26″
131e Thierry Gouvenou FRA BigMat–Auber 93 + 3h 24′ 23″
132e Romans Vainsteins LAT Domo–Farm Frites–Latexco + 3h 24′ 56″
133e Ludovic Auger FRA BigMat–Auber 93 + 3h 26′ 02″
134e Max van Heeswijk NED Domo–Farm Frites–Latexco + 3h 27′ 22″
135e Stéphane Bergès FRA AG2R Prévoyance + 3h 29′ 53″
136e Guillaume Auger FRA BigMat–Auber 93 + 3h 30′ 44″
137e Sébastien Hinault FRA Crédit Agricole + 3h 33′ 21″
138e Olivier Perraudeau FRA Bonjour + 3h 38′ 00″
139e Christopher Jenner FRA Crédit Agricole + 3h 38′ 21″
140e Rubens Bertogliati SUI Lampre–Daikin + 3h 39′ 05″
141e Rolf Sørensen DEN CSC–Tiscali + 3h 40′ 36″
142e Davide Bramati ITA Mapei–Quick-Step + 3h 41′ 14″
143e Enrico Cassani ITA Domo–Farm Frites–Latexco + 3h 41′ 46″
144e Jimmy Casper FRA Française des Jeux + 3h 52′ 17″
ℹ️À savoir Lance Armstrong a été déchu de ses sept victoires sur le Tour (1999 à 2005) en 2012 : il n’y a donc pas de vainqueur officiel pour ces éditions. Les coureurs marqués « Disqualifié » ont été retirés du classement après des sanctions, mais la source les mentionne.

🟡Les autres classements du Tour de France 2001

Les trois premiers de chaque classement annexe, d’après la source consultée. Un classement absent du tableau n’existait pas cette année-là ou n’est pas documenté par la source.

Classement 🥇 1er 🥈 2e 🥉 3e
Meilleur grimpeur Laurent Jalabert
CSC–Tiscali
258
Jan Ullrich
Team Telekom
211
Laurent Roux
Jean Delatour
200
Classement par points Erik Zabel
Team Telekom
252
Stuart O’Grady
Crédit Agricole
244
Damien Nazon
Bonjour
169
Meilleur jeune Óscar Sevilla
Kelme–Costa Blanca
86h 35′ 58
Francisco Mancebo
iBanesto.com
+ 10′ 03″
Jörg Jaksche
ONCE–Eroski
+ 47′ 32″
Classement par équipes Kelme–Costa Blanca
259h 14′ 44″
ONCE–Eroski
+ 4′ 59″
Team Telekom
+ 41′ 06″
🏮Lanterne rouge Dernier du classement général : Jimmy Casper (Française des Jeux), 144e, + 3h 52′ 17″.
Sources : Wikipédia, 2001 Tour de France, consultée en novembre 2026. Les classements anciens peuvent être incomplets.
Défiler vers le haut