Tour de France 2002 : classement général

🟡CLASSEMENT GÉNÉRALTour de France 2002 : le classement général final, avec l’équipe et le temps de chaque coureur classé.

📅 Mis à jour en novembre 2026 · ⏱ 3 min de lecture

⚡ EN BREFLe titre n’est pas attribué pour cette édition : Lance Armstrong a été déchu de ses sept victoires. Le podium complète avec Joseba Beloki (2e) et Raimondas Rumšas (3e). Édition courue du 6 au 28 juillet 2002.
151coureurs classés dans le tableau
20étapes
3 278 kmde parcours

🟡Classement général final du Tour de France 2002

Le premier coureur est affiché avec son temps total, les suivants avec leur écart sur le vainqueur. Le tableau suit l’ordre officiel retenu par la source consultée.

Rang Coureur Pays Équipe Temps / écart
Disqualifié Lance Armstrong USA U.S. Postal Service 82h 05′ 12″
🥈 2e Joseba Beloki ESP ONCE–Eroski + 7′ 17″
🥉 3e Raimondas Rumšas LTU Lampre–Daikin + 8′ 17″
4e Santiago Botero COL Kelme–Costa Blanca + 13′ 10″
5e Igor González ESP ONCE–Eroski + 13′ 54″
6e José Azevedo POR ONCE–Eroski + 15′ 44″
7e Francisco Mancebo ESP iBanesto.com + 16′ 05″
Disqualifié Levi Leipheimer USA Rabobank +17′ 11″
9e Roberto Heras ESP U.S. Postal Service + 17′ 12″
10e Carlos Sastre ESP CSC–Tiscali + 19′ 05″
11e Ivan Basso ITA Fassa Bortolo + 19′ 18″
12e Michael Boogerd NED Rabobank + 20′ 33″
13e David Moncoutié FRA Cofidis + 21′ 08″
14e Massimiliano Lelli ITA Cofidis + 27′ 51″
15e Tyler Hamilton USA CSC–Tiscali + 28′ 36″
16e Richard Virenque FRA Domo–Farm Frites + 28′ 42″
17e Stéphane Goubert FRA Jean Delatour + 29′ 51″
18e Unai Osa ESP iBanesto.com + 30′ 17″
19e Nicolas Vogondy FRA Française des Jeux + 32′ 44″
20e Nicki Sørensen DEN CSC–Tiscali + 32′ 56″
21e Andrei Kivilev KAZ Cofidis + 33′ 41″
22e José-Luis Rubiera ESP U.S. Postal Service + 36′ 43″
23e Ivan Gotti ITA Alessio + 40′ 16″
24e Dariusz Baranowski POL iBanesto.com + 43′ 04″
25e Dario Frigo ITA Saeco–Longoni Sport + 43′ 15″
26e Laurent Brochard FRA Jean Delatour + 44′ 02″
27e Beat Zberg SUI Rabobank + 44′ 29″
28e Axel Merckx BEL Domo–Farm Frites + 45′ 39″
29e José Enrique Gutiérrez ESP Kelme–Costa Blanca + 50′ 59″
30e Alexander Bocharov RUS AG2R Prévoyance + 51′ 52″
31e Jörg Jaksche GER ONCE–Eroski + 56′ 05″
32e Jean-Cyril Robin FRA Française des Jeux + 57′ 35″
33e Marcos Antonio Serrano ESP ONCE–Eroski + 1h 00′ 52″
34e Laurent Lefèvre FRA Jean Delatour + 1h 07′ 00″
35e Christophe Brandt BEL Lotto–Adecco + 1h 07′ 50″
36e Sylvain Chavanel FRA Bonjour + 1h 09′ 26″
37e Bobby Julich USA Team Telekom + 1h 13′ 11″
38e Isidro Nozal ESP ONCE–Eroski + 1h 13′ 27″
39e Haimar Zubeldia ESP Euskaltel–Euskadi + 1h 15′ 39″
40e Volodymir Gustov UKR Fassa Bortolo + 1h 17′ 26″
41e Íñigo Chaurreau ESP AG2R Prévoyance + 1h 17′ 37″
42e Laurent Jalabert FRA CSC–Tiscali + 1h 17′ 48″
43e Piotr Wadecki POL Domo–Farm Frites + 1h 18′ 12″
44e Miguel Martinez FRA Mapei–Quick-Step + 1h 18′ 42″
45e Wladimir Belli ITA Fassa Bortolo + 1h 19′ 41″
46e Roberto Laiseka ESP Euskaltel–Euskadi + 1h 20′ 08″
47e Marzio Bruseghin ITA iBanesto.com + 1h 26′ 57″
48e Udo Bölts GER Team Telekom + 1h 29′ 32″
49e Íñigo Cuesta ESP Cofidis + 1h 29′ 59″
50e Mario Aerts BEL Lotto–Adecco + 1h 31′ 17″
51e Grischa Niermann GER Rabobank + 1h 33′ 03″
52e Patrice Halgand FRA Jean Delatour + 1h 35′ 38″
53e Andrea Peron ITA CSC–Tiscali + 1h 39′ 42″
54e Marco Velo ITA Fassa Bortolo + 1h 39′ 46″
55e Cédric Vasseur FRA Cofidis + 1h 40′ 52″
56e Kevin Livingston USA Team Telekom + 1h 44′ 51″
57e Santiago Blanco ESP iBanesto.com + 1h 45′ 09″
58e Viatcheslav Ekimov RUS U.S. Postal Service + 1h 45′ 51″
59e George Hincapie USA U.S. Postal Service + 1h 47′ 35″
60e David Etxebarria ESP Euskaltel–Euskadi + 1h 48′ 19″
61e Floyd Landis USA U.S. Postal Service + 1h 48′ 31″
62e László Bodrogi HUN Mapei–Quick-Step + 1h 50′ 05″
63e Gerhard Trampusch AUT Mapei–Quick-Step + 1h 51′ 30″
64e Serhiy Honchar UKR Fassa Bortolo + 1h 52′ 59″
65e Tomas Konečný CZE Domo–Farm Frites + 1h 53′ 26″
66e Cristian Moreni ITA Alessio + 1h 54′ 17″
67e Frédérick Bessy FRA Crédit Agricole + 1h 58′ 58″
68e David Millar GBR Cofidis + 1h 59′ 51″
69e Pavel Padrnos CZE U.S. Postal Service + 2h 03′ 10″
70e Eddy Mazzoleni ITA Saeco–Longoni Sport + 2h 03′ 46″
71e Ludovic Turpin FRA AG2R Prévoyance + 2h 04′ 50″
72e Rolf Aldag GER Team Telekom + 2h 04′ 56″
73e Víctor Hugo Peña COL U.S. Postal Service + 2h 05′ 24″
74e Marco Serpellini ITA Lampre–Daikin + 2h 05′ 55″
75e Gianluca Bortolami ITA Saeco–Longoni Sport + 2h 06′ 57″
76e Mikel Pradera ESP ONCE–Eroski + 2h 07′ 00″
77e Stuart O’Grady AUS Crédit Agricole + 2h 07′ 02″
78e Abraham Olano ESP ONCE–Eroski + 2h 08′ 25″
79e Bingen Fernandez ESP Cofidis + 2h 08′ 29″
80e Giuseppe Guerini ITA Team Telekom + 2h 09′ 26″
81e Serguei Ivanov RUS Fassa Bortolo + 2h 10′ 07″
82e Erik Zabel GER Team Telekom + 2h 10′ 33″
83e Sandy Casar FRA Française des Jeux + 2h 12′ 22″
84e David Latasa ESP iBanesto.com + 2h 13′ 01″
85e Franck Rénier BEL Bonjour + 2h 15′ 08″
86e Christophe Mengin FRA Française des Jeux + 2h 16′ 47″
87e Jérôme Pineau FRA Bonjour + 2h 18′ 24″
88e Iban Mayo ESP Euskaltel–Euskadi + 2h 18′ 27″
89e Benoît Joachim LUX U.S. Postal Service + 2h 19′ 27″
90e Anthony Morin FRA Crédit Agricole + 2h 19′ 55″
91e Marc Wauters BEL Rabobank + 2h 20′ 30″
92e Guennadi Mikhailov RUS Lotto–Adecco + 2h 20′ 39″
93e Denis Menchov RUS iBanesto.com + 2h 21′ 31″
94e Addy Engels NED Rabobank + 2h 21′ 37″
95e Javier Pascual ESP iBanesto.com + 2h 22′ 11″
96e Emmanuel Magnien FRA Bonjour + 2h 22′ 39″
97e Robert Hunter SAF Mapei–Quick-Step + 2h 25′ 32″
98e Thierry Loder FRA AG2R Prévoyance + 2h 25′ 35″
99e Steffen Wesemann GER Team Telekom + 2h 30′ 21″
100e Christophe Edaleine FRA Jean Delatour + 2h 31′ 03″
101e Gian Matteo Fagnini ITA Team Telekom + 2h 32′ 00″
102e Jérôme Bernard FRA Jean Delatour + 2h 32′ 19″
103e Andy Flickinger FRA AG2R Prévoyance + 2h 33′ 13″
104e Danilo Hondo GER Team Telekom + 2h 34′ 21″
105e Serge Baguet BEL Lotto–Adecco + 2h 34′ 24″
106e Andrea Tafi ITA Mapei–Quick-Step + 2h 34′ 34″
107e Pedro Horrillo ESP Mapei–Quick-Step + 2h 35′ 32″
108e Ludo Dierckxsens BEL Lampre–Daikin + 2h 38′ 44″
109e Bradley McGee AUS Française des Jeux + 2h 39′ 02″
110e Jens Voigt GER Crédit Agricole + 2h 39′ 35″
111e Francisco Cabello ESP Kelme–Costa Blanca + 2h 40′ 13″
112e Thor Hushovd NOR Crédit Agricole + 2h 40′ 43″
113e Cyril Dessel FRA Jean Delatour + 2h 41′ 24″
114e Franck Bouyer FRA Bonjour + 2h 41′ 42″
115e Stéphane Augé FRA Jean Delatour + 2h 43′ 14″
116e Constantino Zaballa ESP Kelme–Costa Blanca + 2h 44′ 30″
117e Walter Bénéteau FRA Bonjour + 2h 45′ 15″
118e Raivis Belohvoščiks LAT Lampre–Daikin + 2h 46′ 30″
119e Andrea Brognara ITA Alessio + 2h 47′ 10″
120e Paul Van Hyfte BEL CSC–Tiscali + 2h 49′ 20″
121e Nicola Loda ITA Fassa Bortolo + 2h 49′ 22″
122e José Vicente Garcia ESP iBanesto.com + 2h 52′ 44″
123e Nico Mattan BEL Cofidis + 2h 55′ 10″
124e Enrico Cassani ITA Domo–Farm Frites + 2h 55′ 24″
125e Jakob Piil DEN CSC–Tiscali + 2h 55′ 32″
126e Thierry Marichal BEL Lotto–Adecco + 3h 00′ 01″
127e Baden Cooke AUS Française des Jeux + 3h 00′ 22″
128e Martin Hvastija SLO Alessio + 3h 00′ 38″
129e Léon van Bon NED Domo–Farm Frites + 3h 02′ 46″
130e Robbie McEwen AUS Lotto–Adecco + 3h 03′ 30″
131e Ján Svorada CZE Lampre–Daikin + 3h 03′ 30″
132e Fabio Baldato ITA Fassa Bortolo + 3h 04′ 07″
133e Bram de Groot NED Rabobank + 3h 04′ 44″
134e José Angel Vidal ESP Kelme–Costa Blanca + 3h 06′ 37″
135e Mauro Radaelli ITA Saeco–Longoni Sport + 3h 06′ 43″
136e Erik Dekker NED Rabobank + 3h 07′ 56″
137e Servais Knaven NED Domo–Farm Frites + 3h 09′ 57″
138e Rubens Bertogliati SUI Lampre–Daikin + 3h 10′ 10″
139e Massimo Apollonio ITA Saeco–Longoni Sport + 3h 10′ 11″
140e Alessandro Cortinovis ITA Lampre–Daikin + 3h 11′ 10″
141e Unai Etxebarria VEN Euskaltel–Euskadi + 3h 11′ 18″
142e Gorka Arrizabalaga ESP Euskaltel–Euskadi + 3h 12′ 45″
143e Eddy Seigneur FRA Jean Delatour + 3h 12′ 49″
144e Christophe Agnolutto FRA AG2R Prévoyance + 3h 13′ 15″
145e Hans De Clercq BEL Lotto–Adecco + 3h 14′ 14″
146e Karsten Kroon NED Rabobank + 3h 14′ 51″
147e Sébastien Hinault FRA Crédit Agricole + 3h 15′ 10″
148e Anthony Langella FRA Crédit Agricole + 3h 16′ 54″
149e Davide Casarotto ITA Alessio + 3h 16′ 56″
150e Stéphane Bergès FRA AG2R Prévoyance + 3h 20′ 44″
151e Damien Nazon FRA Bonjour + 3h 22′ 25″
152e Arvis Piziks LAT CSC–Tiscali + 3h 34′ 57″
153e Igor Flores ESP Euskaltel–Euskadi + 3h 35′ 52″
ℹ️À savoir Lance Armstrong a été déchu de ses sept victoires sur le Tour (1999 à 2005) en 2012 : il n’y a donc pas de vainqueur officiel pour ces éditions. Les coureurs marqués « Disqualifié » ont été retirés du classement après des sanctions, mais la source les mentionne.

🟡Les autres classements du Tour de France 2002

Les trois premiers de chaque classement annexe, d’après la source consultée. Un classement absent du tableau n’existait pas cette année-là ou n’est pas documenté par la source.

Classement 🥇 1er 🥈 2e 🥉 3e
Meilleur grimpeur Laurent Jalabert
CSC–Tiscali
262
Mario Aerts
Lotto–Adecco
178
Santiago Botero
Kelme–Costa Blanca
162
Classement par points Robbie McEwen
Lotto–Adecco
280
Erik Zabel
Team Telekom
261
Stuart O’Grady
Crédit Agricole
208
Meilleur jeune Ivan Basso
Fassa Bortolo
82h 24′ 30″
Nicolas Vogondy
Française des Jeux
+ 13′ 26″
Christophe Brandt
Lotto–Adecco
+ 48′ 32″
Classement par équipes ONCE–Eroski
246h 36′ 14″
U.S. Postal Service
+ 22′ 49″
CSC–Tiscali
+ 30′ 17″
🏮Lanterne rouge Dernier du classement général : Igor Flores (Euskaltel–Euskadi), 153e, + 3h 35′ 52″.
Sources : Wikipédia, 2002 Tour de France, consultée en novembre 2026. Les classements anciens peuvent être incomplets.
Défiler vers le haut