🔴CLASSEMENT GÉNÉRALVuelta a España 2017 : le classement général final, avec l’équipe et le temps de chaque coureur classé.
⚡ EN BREFVainqueur : Chris Froome. Le podium complète avec Vincenzo Nibali (2e) et Ilnur Zakarin (3e). Édition courue du 19 août au 10 septembre.
158coureurs classés dans le tableau
21étapes
3 324.1 kmde parcours
🔴Classement général final du Vuelta a España 2017
Le premier coureur est affiché avec son temps total, les suivants avec leur écart sur le vainqueur. Le tableau suit l’ordre retenu par la source consultée.
| Rang | Coureur | Pays | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Chris Froome | GBR | Team Sky | 82h 30′ 02″ |
| 🥈 2e | Vincenzo Nibali | ITA | Bahrain–Merida | + 2′ 15″ |
| 🥉 3e | Ilnur Zakarin | RUS | Team Katusha–Alpecin | + 2′ 51″ |
| 4e | Wilco Kelderman | NED | Team Sunweb | + 3′ 15″ |
| 5e | Alberto Contador | ESP | Trek–Segafredo | + 3′ 18″ |
| 6e | Wout Poels | NED | Team Sky | + 6′ 59″ |
| 7e | Michael Woods | CAN | Cannondale–Drapac | + 8′ 27″ |
| 8e | Miguel Ángel López | COL | Astana | + 9′ 13″ |
| 9e | Steven Kruijswijk | NED | LottoNL–Jumbo | + 11′ 18″ |
| 10e | Tejay van Garderen | USA | BMC Racing Team | + 15′ 50″ |
| 11e | Esteban Chaves | COL | Orica–Scott | + 16′ 46″ |
| 12e | Louis Meintjes | RSA | UAE Team Emirates | + 17′ 41″ |
| 13e | Fabio Aru | ITA | Astana | + 21′ 41″ |
| 14e | Nicolas Roche | IRL | BMC Racing Team | + 22′ 00″ |
| 15e | Sergio Pardilla | ESP | Caja Rural–Seguros RGA | + 22′ 59″ |
| 16e | Mikel Nieve | ESP | Team Sky | + 28′ 00″ |
| 17e | Romain Bardet | FRA | AG2R La Mondiale | + 31′ 21″ |
| 18e | Daniel Moreno | ESP | Movistar Team | + 42′ 16″ |
| 19e | Sander Armée | BEL | Lotto–Soudal | + 59′ 01″ |
| 20e | Darwin Atapuma | COL | UAE Team Emirates | + 1h 02′ 58″ |
| 21e | Jack Haig | AUS | Orica–Scott | + 1h 04′ 48″ |
| 22e | José Joaquín Rojas | ESP | Movistar Team | + 1h 05′ 02″ |
| 23e | Pello Bilbao | ESP | Astana | + 1h 06′ 22″ |
| 24e | Luis Ángel Maté | ESP | Cofidis | + 1h 13′ 27″ |
| 25e | Franco Pellizotti | ITA | Bahrain–Merida | + 1h 13′ 36″ |
| 26e | Jaime Rosón | ESP | Caja Rural–Seguros RGA | + 1h 17′ 12″ |
| 27e | Gianni Moscon | ITA | Team Sky | + 1h 21′ 17″ |
| 28e | Antwan Tolhoek | NED | LottoNL–Jumbo | + 1h 21′ 46″ |
| 29e | Stef Clement | NED | LottoNL–Jumbo | + 1h 26′ 13″ |
| 30e | Matej Mohorič | SLO | UAE Team Emirates | + 1h 31′ 24″ |
| 31e | Peter Stetina | USA | Trek–Segafredo | + 1h 36′ 35″ |
| 32e | Luis León Sánchez | ESP | Astana | + 1h 36′ 50″ |
| 33e | Jarlinson Pantano | COL | Trek–Segafredo | + 1h 39′ 27″ |
| 34e | Adam Yates | GBR | Orica–Scott | + 1h 39′ 51″ |
| 35e | Igor Antón | ESP | Team Dimension Data | + 1h 42′ 33″ |
| 36e | Richard Carapaz | ECU | Movistar Team | + 1h 43′ 59″ |
| 37e | Hernán Aguirre | COL | Team Manzana Postobón | + 1h 49′ 26″ |
| 38e | Jan Polanc | SLO | UAE Team Emirates | + 1h 52′ 14″ |
| 39e | Rafał Majka | POL | Bora–Hansgrohe | + 1h 53′ 59″ |
| 40e | Bart De Clercq | BEL | Lotto–Soudal | + 1h 54′ 19″ |
| 41e | Koen Bouwman | NED | LottoNL–Jumbo | + 1h 55′ 00″ |
| 42e | Bob Jungels | LUX | Quick-Step Floors | + 1h 58′ 17″ |
| 43e | Rui Costa | POR | UAE Team Emirates | + 1h 58′ 46″ |
| 44e | Simon Yates | GBR | Orica–Scott | + 2h 02′ 43″ |
| 45e | Aldemar Reyes | COL | Team Manzana Postobón | + 2h 03′ 25″ |
| 46e | Giovanni Visconti | ITA | Bahrain–Merida | + 2h 11′ 10″ |
| 47e | Nelson Oliveira | POR | Movistar Team | + 2h 16′ 03″ |
| 48e | Marc Soler | ESP | Movistar Team | + 2h 19′ 27″ |
| 49e | Bernardo Suaza | COL | Team Manzana Postobón | + 2h 23′ 21″ |
| 50e | Ricardo Vilela | POR | Team Manzana Postobón | + 2h 25′ 21″ |
| 51e | Antonio Pedrero | ESP | Movistar Team | + 2h 27′ 03″ |
| 52e | Anthony Roux | FRA | FDJ | + 2h 28′ 01″ |
| 53e | Diego Rosa | ITA | Team Sky | + 2h 31′ 16″ |
| 54e | Stéphane Rossetto | FRA | Cofidis | + 2h 33′ 53″ |
| 55e | Tomasz Marczyński | POL | Lotto–Soudal | + 2h 34′ 33″ |
| 56e | Fabricio Ferrari | URU | Caja Rural–Seguros RGA | + 2h 39′ 52″ |
| 57e | Thomas De Gendt | BEL | Lotto–Soudal | + 2h 39′ 53″ |
| 58e | Stefan Denifl | AUT | Aqua Blue Sport | + 2h 41′ 15″ |
| 59e | Tobias Ludvigsson | SWE | FDJ | + 2h 42′ 20″ |
| 60e | Daan Olivier | NED | LottoNL–Jumbo | + 2h 42′ 35″ |
| 61e | Clément Chevrier | FRA | AG2R La Mondiale | + 2h 42′ 41″ |
| 62e | Floris De Tier | BEL | LottoNL–Jumbo | + 2h 44′ 41″ |
| 63e | Jérémy Maison | FRA | FDJ | + 2h 45′ 01″ |
| 64e | Jesús Hernández | ESP | Trek–Segafredo | + 2h 45′ 39″ |
| 65e | Emanuel Buchmann | GER | Bora–Hansgrohe | + 2h 57′ 29″ |
| 66e | David López | ESP | Team Sky | + 2h 58′ 17″ |
| 67e | Paweł Poljański | POL | Bora–Hansgrohe | + 2h 58′ 35″ |
| 68e | Julian Alaphilippe | FRA | Quick-Step Floors | + 2h 59′ 11″ |
| 69e | Jetse Bol | NED | Team Manzana Postobón | + 2h 59′ 17″ |
| 70e | Alessandro De Marchi | ITA | BMC Racing Team | + 3h 00′ 15″ |
| 71e | Enric Mas | ESP | Quick-Step Floors | + 3h 02′ 34″ |
| 72e | Alberto Losada | ESP | Team Katusha–Alpecin | + 3h 06′ 59″ |
| 73e | Carlos Verona | ESP | Orica–Scott | + 3h 07′ 12″ |
| 74e | Simon Clarke | AUS | Cannondale–Drapac | + 3h 07′ 58″ |
| 75e | Alexey Lutsenko | KAZ | Astana | + 3h 08′ 08″ |
| 76e | Héctor Sáez | ESP | Caja Rural–Seguros RGA | + 3h 09′ 06″ |
| 77e | Koen de Kort | NED | Trek–Segafredo | + 3h 09′ 17″ |
| 78e | Salvatore Puccio | ITA | Team Sky | + 3h 09′ 44″ |
| 79e | Valerio Agnoli | ITA | Bahrain–Merida | + 3h 09′ 53″ |
| 80e | Anthony Perez | FRA | Cofidis | + 3h 13′ 46″ |
| 81e | Daniel Navarro | ESP | Cofidis | + 3h 17′ 49″ |
| 82e | Jacques Janse van Rensburg | RSA | Team Dimension Data | + 3h 18′ 23″ |
| 83e | Lluís Mas | ESP | Caja Rural–Seguros RGA | + 3h 18′ 29″ |
| 84e | Matteo Trentin | ITA | Quick-Step Floors | + 3h 18′ 41″ |
| 85e | Julien Bernard | FRA | Trek–Segafredo | + 3h 22′ 16″ |
| 86e | Przemysław Niemiec | POL | UAE Team Emirates | + 3h 25′ 48″ |
| 87e | Juan Felipe Osorio | COL | Team Manzana Postobón | + 3h 27′ 41″ |
| 88e | Guillaume Bonnafond | FRA | Cofidis | + 3h 28′ 17″ |
| 89e | David Arroyo | ESP | Caja Rural–Seguros RGA | + 3h 32′ 34″ |
| 90e | Lachlan Morton | AUS | Team Dimension Data | + 3h 32′ 57″ |
| 91e | Edward Theuns | BEL | Trek–Segafredo | + 3h 33′ 03″ |
| 92e | Francisco Ventoso | ESP | BMC Racing Team | + 3h 33′ 37″ |
| 93e | Fernando Orjuela | COL | Team Manzana Postobón | + 3h 33′ 54″ |
| 94e | Sergey Chernetskiy | RUS | Astana | + 3h 35′ 00″ |
| 95e | Adam Hansen | AUS | Lotto–Soudal | + 3h 37′ 11″ |
| 96e | Patrick Konrad | AUT | Bora–Hansgrohe | + 3h 37′ 18″ |
| 97e | Davide Villella | ITA | Cannondale–Drapac | + 3h 37′ 57″ |
| 98e | Chad Haga | USA | Team Sunweb | + 3h 44′ 08″ |
| 99e | Alexis Gougeard | FRA | AG2R La Mondiale | + 3h 46′ 38″ |
| 100e | Iván García | ESP | Bahrain–Merida | + 3h 47′ 27″ |
| 101e | Joe Dombrowski | USA | Cannondale–Drapac | + 3h 47′ 58″ |
| 102e | Antonio Nibali | ITA | Bahrain–Merida | + 3h 50′ 02″ |
| 103e | Arnaud Courteille | FRA | FDJ | + 3h 50′ 13″ |
| 104e | Eros Capecchi | ITA | Quick-Step Floors | + 3h 52′ 20″ |
| 105e | Domen Novak | SLO | Bahrain–Merida | + 3h 52′ 56″ |
| 106e | Søren Kragh Andersen | DEN | Team Sunweb | + 3h 52′ 58″ |
| 107e | Christopher Juul-Jensen | DEN | Orica–Scott | + 3h 53′ 31″ |
| 108e | Julien Duval | FRA | AG2R La Mondiale | + 3h 54′ 03″ |
| 109e | Damiano Caruso | ITA | BMC Racing Team | + 3h 54′ 23″ |
| 110e | Bert-Jan Lindeman | NED | LottoNL–Jumbo | + 3h 55′ 09″ |
| 111e | Nick Schultz | AUS | Caja Rural–Seguros RGA | + 3h 55′ 40″ |
| 112e | Loïc Vliegen | BEL | BMC Racing Team | + 3h 56′ 01″ |
| 113e | Brendan Canty | AUS | Cannondale–Drapac | + 3h 57′ 55″ |
| 114e | Juan José Lobato | ESP | LottoNL–Jumbo | + 4h 02′ 01″ |
| 115e | Hugo Houle | CAN | AG2R La Mondiale | + 4h 03′ 18″ |
| 116e | Manuele Boaro | ITA | Bahrain–Merida | + 4h 03′ 24″ |
| 117e | Anthony Turgis | FRA | Cofidis | + 4h 06′ 21″ |
| 118e | Marco Haller | AUT | Team Katusha–Alpecin | + 4h 06′ 31″ |
| 119e | Markel Irizar | ESP | Trek–Segafredo | + 4h 07′ 16″ |
| 120e | Johannes Fröhlinger | GER | Team Sunweb | + 4h 08′ 43″ |
| 121e | Chris Hamilton | AUS | Team Sunweb | + 4h 12′ 42″ |
| 122e | Laurens De Vreese | BEL | Astana | + 4h 12′ 46″ |
| 123e | Toms Skujiņš | LAT | Cannondale–Drapac | + 4h 13′ 16″ |
| 124e | Christian Knees | GER | Team Sky | + 4h 13′ 46″ |
| 125e | Daniel Hoelgaard | NOR | FDJ | + 4h 17′ 04″ |
| 126e | Magnus Cort | DEN | Orica–Scott | + 4h 17′ 37″ |
| 127e | Diego Rubio | ESP | Caja Rural–Seguros RGA | + 4h 19′ 46″ |
| 128e | Michel Kreder | NED | Aqua Blue Sport | + 4h 21′ 18″ |
| 129e | Tim Declercq | BEL | Quick-Step Floors | + 4h 21′ 20″ |
| 130e | Niki Terpstra | NED | Quick-Step Floors | + 4h 23′ 54″ |
| 131e | Sacha Modolo | ITA | UAE Team Emirates | + 4h 27′ 08″ |
| 132e | Rafael Reis | POR | Caja Rural–Seguros RGA | + 4h 27′ 14″ |
| 133e | Tom Van Asbroeck | BEL | Cannondale–Drapac | + 4h 29′ 59″ |
| 134e | Maxim Belkov | RUS | Team Katusha–Alpecin | + 4h 30′ 01″ |
| 135e | Hernando Bohórquez | COL | Team Manzana Postobón | + 4h 31′ 44″ |
| 136e | Yves Lampaert | BEL | Quick-Step Floors | + 4h 32′ 02″ |
| 137e | Michael Mørkøv | DEN | Team Katusha–Alpecin | + 4h 33′ 01″ |
| 138e | Mark Christian | GBR | Aqua Blue Sport | + 4h 36′ 26″ |
| 139e | Lasse Norman Hansen | DEN | Aqua Blue Sport | + 4h 38′ 56″ |
| 140e | Aaron Gate | NZL | Aqua Blue Sport | + 4h 40′ 07″ |
| 141e | Peter Koning | NED | Aqua Blue Sport | + 4h 41′ 00″ |
| 142e | Christoph Pfingsten | GER | Bora–Hansgrohe | + 4h 41′ 29″ |
| 143e | Sam Bewley | NZL | Orica–Scott | + 4h 43′ 27″ |
| 144e | Andreas Schillinger | GER | Bora–Hansgrohe | + 4h 44′ 03″ |
| 145e | Nikita Stalnov | KAZ | Astana | + 4h 44′ 07″ |
| 146e | Kenneth Vanbilsen | BEL | Cofidis | + 4h 44′ 33″ |
| 147e | Rein Taaramäe | EST | Team Katusha–Alpecin | + 4h 46′ 21″ |
| 148e | Ian Stannard | GBR | Team Sky | + 4h 47′ 00″ |
| 149e | Federico Zurlo | ITA | UAE Team Emirates | + 4h 47′ 04″ |
| 150e | Rémy Mertz | BEL | Lotto–Soudal | + 4h 49′ 50″ |
| 151e | Jelle Wallays | BEL | Lotto–Soudal | + 4h 53′ 38″ |
| 152e | Juan Sebastián Molano | COL | Team Manzana Postobón | + 4h 54′ 27″ |
| 153e | Thomas Scully | NZL | Cannondale–Drapac | + 4h 56′ 59″ |
| 154e | Michael Schwarzmann | GER | Bora–Hansgrohe | + 4h 57′ 10″ |
| 155e | Adam Blythe | GBR | Aqua Blue Sport | + 4h 58′ 28″ |
| 156e | Lorrenzo Manzin | FRA | FDJ | + 5h 01′ 29″ |
| 157e | William Clarke | AUS | Cannondale–Drapac | + 5h 03′ 10″ |
| 158e | Conor Dunne | IRL | Aqua Blue Sport | + 5h 16′ 23″ |
🔴Les autres classements du Vuelta a España 2017
Les trois premiers de chaque classement annexe, d’après la source consultée. Un classement absent du tableau n’existait pas cette année-là ou n’est pas documenté par la source.
| Classement | 🥇 1er | 🥈 2e | 🥉 3e |
|---|---|---|---|
| Meilleur grimpeur | Davide Villella Cannondale–Drapac 67 |
Miguel Ángel López Astana 47 |
Chris Froome Team Sky 35 |
| Classement par points | Chris Froome Team Sky 158 |
Matteo Trentin Quick-Step Floors 156 |
Vincenzo Nibali Bahrain–Merida 128 |
| Classement par équipes | Astana 247h 16′ 21″ |
Movistar Team + 6′ 16″ |
Team Sky + 8′ 12″ |
🏮Lanterne rouge Dernier du classement général : Conor Dunne (Aqua Blue Sport), 158e, + 5h 16′ 23″.
Sources : Wikipédia, 2017 Vuelta a España, consultée en novembre 2026. Les classements anciens peuvent être incomplets.