🚴HISTOIRE DU TOURPalmarès du Tour de France depuis 1903Podiums, maillots, combatifs et lanternes rouges, édition par édition
⚡ EN BREF
113 éditions disputées de 1903 à 2026. Le podium du classement général est complet. Les podiums de la montagne, des points, du meilleur jeune et des équipes sont aussi donnés, avec quelques cases non renseignées. Le prix du super-combatif et la lanterne rouge sont donnés pour chaque édition.
113 éditions disputées de 1903 à 2026. Le podium du classement général est complet. Les podiums de la montagne, des points, du meilleur jeune et des équipes sont aussi donnés, avec quelques cases non renseignées. Le prix du super-combatif et la lanterne rouge sont donnés pour chaque édition.
🟡 Classement général (maillot jaune)
Podium complet pour chaque édition depuis 1903. Les années 1915 à 1918 et 1940 à 1946 n’ont pas eu de Tour.
⛰️ Classement de la montagne (maillot à pois)
Créé en 1933. Podium complet dans la grande majorité des éditions.
🟢 Classement par points (maillot vert)
Créé en 1953. Podium complet dans la grande majorité des éditions.
⚪ Meilleur jeune (maillot blanc)
Créé en 1975. Podium complet dans la grande majorité des éditions.
👥 Classement par équipes
Créé en 1930. Jusqu’en 1961 puis en 1967 et 1968, il s’agissait de sélections nationales ou régionales. Podium complet dans la grande majorité des éditions.
| Année | 1re équipe | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lidl – Trek | UAE Team Emirates – XRG | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 2025 | Visma – Lease a Bike | UAE Team Emirates XRG | Red Bull – Bora – Hansgrohe |
| 2024 | UAE Team Emirates | Visma – Lease a Bike | Soudal – Quick-Step |
| 2023 | Team Jumbo – Visma | UAE Team Emirates | Team Bahrain Victorious |
| 2022 | INEOS Grenadiers | Groupama – FDJ | Team Jumbo – Visma |
| 2021 | Team Bahrain Victorious | EF Education – Nippo | Team Jumbo – Visma |
| 2020 | Movistar Team | non renseigné | non renseigné |
| 2019 | Movistar Team | Trek – Segafredo | Team Ineos |
| 2018 | Movistar Team | Bahrain – Merida | Team Sky |
| 2017 | Team Sky | AG2R La Mondiale | Trek – Segafredo |
| 2016 | Movistar Team | Team Sky | BMC Racing Team |
| 2015 | Movistar Team | Team Sky | Tinkoff – Saxo |
| 2014 | Ag2r – La Mondiale | Belkin Pro Cycling | Movistar Team |
| 2013 | Saxo – Tinkoff | Ag2r – La Mondiale | RadioShack – Leopard |
| 2012 | RadioShack – Nissan | Team Sky | BMC Racing Team |
| 2011 | Garmin – Cervélo | Leopard Trek | Ag2r – La Mondiale |
| 2010 | Team RadioShack | Caisse d’Epargne | Rabobank |
| 2009 | Astana | Garmin – Slipstream | Team Saxo Bank |
| 2008 | CSC – Saxo Bank | Ag2r – La Mondiale | Rabobank |
| 2007 | Discovery Channel | Caisse d’Epargne | Team CSC |
| 2006 | T-Mobile Team | Team CSC | Rabobank |
| 2005 | T-Mobile Team | Discovery Channel | Team CSC |
| 2004 | T-Mobile Team | U.S. Postal Service | Team CSC |
| 2003 | Team CSC | iBanesto.com | Euskaltel – Euskadi |
| 2002 | ONCE – Eroski | U.S. Postal Service | CSC – Tiscali |
| 2001 | Kelme – Costa Blanca | ONCE – Eroski | Team Telekom |
| 2000 | Kelme – Costa Blanca | Festina | Banesto |
| 1999 | Banesto | ONCE – Deutsche Bank | Festina – Lotus |
| 1998 | Cofidis | non renseigné | non renseigné |
| 1997 | Team Telekom | Mercatone Uno | Festina – Lotus |
| 1996 | Festina – Lotus | Team Telekom | Mapei – GB |
| 1995 | ONCE | Gewiss – Ballan | Mapei – GB – Latexco |
| 1994 | Festina – Lotus | Gewiss – Ballan | Mapei – CLAS |
| 1993 | Carrera Jeans – Tassoni | Ariostea | CLAS – Cajastur |
| 1992 | Carrera Jeans – Vagabond | Banesto | CLAS – Cajastur |
| 1991 | Banesto | Castorama – Raleigh | RMO |
| 1990 | Z – Tomasso | ONCE | non renseigné |
| 1989 | PDM – Ultima – Concorde | Reynolds | Z – Peugeot |
| 1988 | PDM – Ultima – Concorde | BH | Z – Peugeot |
| 1987 | Système U | Café de Colombia – Varta | BH |
| 1986 | La Vie Claire | non renseigné | non renseigné |
| 1985 | La Vie Claire | Panasonic – Raleigh | Peugeot – Shell – Michelin |
| 1984 | Renault – Elf | Skil – Reydel – Sem – Mavic | Reynolds |
| 1983 | TI – Raleigh – Campagnolo | COOP – Mercier – Mavic | Peugeot – Shell – Michelin |
| 1982 | COOP – Mercier – Mavic | Renault – Elf – Gitane | Peugeot – Shell – Michelin |
| 1981 | Peugeot – Esso – Michelin | Renault – Elf – Gitane | Capri Sonne – Koga Miyata |
| 1980 | Miko – Mercier – Vivagel | TI – Raleigh – Creda | Puch – Sem – Campagnolo |
| 1979 | Renault – Gitane | Flandria – Ça va seul | TI – Raleigh – McGregor |
| 1978 | Miko – Mercier – Vivagel | TI – Raleigh – McGregor | C&A |
| 1977 | TI – Raleigh | Miko – Mercier – Vivagel | Kas – Campagnolo |
| 1976 | Kas – Campagnolo | Gan – Mercier – Hutchinson | Scic – Fiat |
| 1975 | Gan – Mercier – Hutchinson | Molteni – RYC | Filotex |
| 1974 | Kas – Kaskol | Gan – Mercier – Hutchinson | Molteni |
| 1973 | Bic | Peugeot – BP – Michelin | Kas – Kaskol |
| 1972 | Gan – Mercier – Hutchinson | Van Cauter – Magniflex – de Gribaldy | Molteni |
| 1971 | Bic | non renseigné | non renseigné |
| 1970 | Salvarani | Kas – Kaskol | Faemino – Faema |
| 1969 | Faema | Peugeot – BP – Michelin | Kas – Kaskol |
| 1968 | Espagne (sélection) | Belgique A (sélection) | France B (sélection) |
| 1967 | France (sélection) | Pays-Bas (sélection) | Primavera |
| 1966 | Kas – Kaskol | Ford France – Hutchinson | Peugeot – BP – Michelin |
| 1965 | Kas – Kaskol | Pelforth – Sauvage – Lejeune | Molteni – Ignis |
| 1964 | Pelforth – Sauvage – Lejeune | Wiel’s – Groene Leeuw | Saint-Raphaël – Gitane – Dunlop |
| 1963 | Saint-Raphaël – Gitane – R. Géminiani | Pelforth – Sauvage – Lejeune | Flandria – Faema |
| 1962 | Saint-Raphaël – Helyett – Hutchinson | Mercier – BP – Hutchinson | Flandria – Faema – Clément |
| 1961 | France (sélection) | Belgique (sélection) | Italie (sélection) |
| 1960 | France (sélection) | Italie (sélection) | Belgique (sélection) |
| 1959 | Belgique (sélection) | France (sélection) | Centre-Midi |
| 1958 | Belgique (sélection) | Italie (sélection) | Pays-Bas/Luxembourg |
| 1957 | France (sélection) | Italie (sélection) | Belgique (sélection) |
| 1956 | Belgique (sélection) | Italie (sélection) | Pays-Bas (sélection) |
| 1955 | France (sélection) | Italie (sélection) | Belgique (sélection) |
| 1954 | Suisse (sélection) | France (sélection) | Belgique (sélection) |
| 1953 | Pays-Bas (sélection) | France (sélection) | Nord-Est/Centre |
| 1952 | Italie (sélection) | France (sélection) | Belgique (sélection) |
| 1951 | France (sélection) | Belgique (sélection) | Italie (sélection) |
| 1950 | Belgique (sélection) | France (sélection) | Luxembourg (sélection) |
| 1949 | Italie (sélection) | Ouest/Nord (régional) | Luxembourg (sélection) |
| 1948 | Belgique (sélection) | France (sélection) | Paris (régional) |
| 1947 | Italie (sélection) | France (sélection) | Ouest (régional) |
| 1939 | Belgique B (sélection) | France (sélection) | Belgique (sélection) |
| 1938 | Belgique (sélection) | France (sélection) | Italie (sélection) |
| 1937 | France (sélection) | Italie (sélection) | Allemagne (sélection) |
| 1936 | Belgique (sélection) | Espagne/Luxembourg (sélection) | France (sélection) |
| 1935 | Belgique (sélection) | France (sélection) | Allemagne (sélection) |
| 1934 | France (sélection) | Italie (sélection) | Suisse/Espagne (sélection) |
| 1933 | France (sélection) | Belgique (sélection) | Allemagne/Autriche (sélection) |
| 1932 | Italie (sélection) | Belgique (sélection) | France (sélection) |
| 1931 | Belgique (sélection) | France (sélection) | Allemagne (sélection) |
| 1930 | France (sélection) | Belgique (sélection) | Allemagne (sélection) |
🔥 Prix de la combativité (super-combatif)
Un seul coureur par édition, depuis 1953. En 1954, le prix a été partagé. En 1961, il a été attribué à une équipe, et il n’a pas été décerné en 2009.
🏮 Lanterne rouge (dernier du classement général)
Un seul coureur par édition, depuis 1903.
À savoir
Les titres retirés pour dopage sont signalés : Lance Armstrong (1999 à 2005, aucun vainqueur officiel), Floyd Landis (2006), Alberto Contador (2010). Pour 1999 à 2005, les places d’honneur sont celles du classement d’origine : l’UCI n’a pas réattribué les places après la déchéance de Lance Armstrong. Les cases « non renseigné » correspondent à des places introuvables dans les sources. Données compilées à partir de sources publiques.
Les titres retirés pour dopage sont signalés : Lance Armstrong (1999 à 2005, aucun vainqueur officiel), Floyd Landis (2006), Alberto Contador (2010). Pour 1999 à 2005, les places d’honneur sont celles du classement d’origine : l’UCI n’a pas réattribué les places après la déchéance de Lance Armstrong. Les cases « non renseigné » correspondent à des places introuvables dans les sources. Données compilées à partir de sources publiques.