🚲CLUBS FFVÉLOClubs FFVélo en Auvergne-Rhône-Alpes : cyclotourisme et vélo loisir, par département.
⚡ EN BREF344 clubs affiliés à la FFVélo sont référencés en Auvergne-Rhône-Alpes sur la carte officielle Vélo en France, répartis dans 12 départements. Pour chaque club : ville, code postal, pratiques (route, VTT-VTC, gravel, VAE), type d’accueil et site internet quand il est indiqué.
344clubs listés
59avec une école française de vélo
243avec un site internet
PAR DÉPARTEMENTAin (28)Allier (20)Ardèche (19)Cantal (11)Drôme (34)Isère (58)Loire (34)Haute-Loire (12)Puy-de-Dôme (28)Rhône (51)Savoie (25)Haute-Savoie (24)
Dans chaque département, les clubs sont classés par ville. La colonne « Accueil » indique si le club déclare une école française de vélo (pour les jeunes), un accueil des jeunes ou un accueil des personnes en situation de handicap. Nous ne publions ni téléphone ni e-mail ni adresse de rue ni nom de correspondant : ces coordonnées sont sur l’annuaire officiel.
📍Ain (01) : 28 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| ROUE LIBRE AMBARROISE | Amberieu En Bugey | 01500 | VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| ASEGF BOURG BUGEY SECTION VTT | Amberieu-En-Bugey | 01500 | VTT-VTC, VAE | – | – |
| CYCLO CLUB ATTIGNAT | Attignat | 01340 | Route, VAE | – | – |
| CYCLO BUGEY | Belley | 01300 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo, Accueil handicap | Site du club |
| ENTENTE CYCL HAUT BUGEY | Bellignat | 01100 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| AS EGF BOURG EN BRESSE | Bourg En Bresse | 01003 | Route, VAE | – | Site du club |
| ASEGF CYCLOSPORT BUGEY | Bourg-En-Bresse | 01000 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLO BRESSAN CHARLES ANTONIN | Bourg-En-Bresse | 01006 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CEYZERIAT REVERMONT VTT | Ceyzeriat | 01250 | VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB DE CEYZERIAT | Ceyzeriat | 01250 | Route, VAE | – | Site du club |
| VALROMEY CYCLO | Champagne En Valromey | 01260 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| LA ROUE LIBRE | Chatillon En Michaille | 01200 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLOS PLATEAU D HAUTEVILLE | Culoz | 01350 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| LE VELO LOISIRS FEILLENS | Feillens | 01570 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CLUB CYCLOTOURISTE DE FRANS | Frans | 01480 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CLUB CYCLO LAGNIEU | Lagnieu | 01150 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| LE CYCLO MARBOZIEN | Marboz | 01851 | Route, VTT-VTC, VAE | – | – |
| MIRIBEL VTT | Miribel | 01700 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| AMI CYCLO MIZERIEUX | Miserieux | 01600 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO MONTAGNAT 01 | Montagnat | 01250 | Route, VAE | – | Site du club |
| RACING CLUB DE MONTLUEL C | Montluel | 01120 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| CLUB CYCL’HOPITAL DU HAUT BUGEY | Oyonnax | 01100 | Route, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB PERREX | Perrex | 01540 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLOTOURISTE DE LA DOMBES | Saint-Maurice-De-Beynost | 01700 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| VTT BOURG REVERMONT | Simandre-Sur-Suran | 01250 | VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| SAB CYCLO | St Etienne Du Bois | 01370 | Route, VTT-VTC, VAE | – | – |
| CYCLO CLUB DU FORMANS | Ste Euphemie | 01600 | Route, VAE | – | – |
| CYCLOTOURISTES DU CENTRE DOMBES | Villars Les Dombes | 01330 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
📍Allier (03) : 20 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOS RAND BELLERIVE | Bellerive Sur Allier | 03700 | Route, Gravel, VAE | – | Site du club |
| C C BOURBON L ARCHAMBAULT | Bourbon L Archambault | 03160 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLOS ADISSEO COMMENTRY | Commentry | 03600 | Route, VTT-VTC, VAE | Accueil handicap | – |
| UNION CYCLO GANNATOISE | Gannat | 03800 | Route, VAE | – | – |
| DOMERAT VELO CLUB | Huriel | 03380 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| AMIC RAND LAPALISSE | Lapalisse | 03120 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| VELO CLUB LUSIGNOIS | Lusigny | 03230 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| CYCLO CLUB DE LA COMBRAILLE | Marcillat En Combraille | 03420 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | – |
| AMIC. CYCLO RAND MONTLUCONNAIS | Montlucon | 03100 | Route, VTT-VTC, VAE | – | – |
| ASPTT MOULINS | Moulins | 03000 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLOS TOURISTES NERISIENS | Neris Les Bains | 03310 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLO RANDONNEURS ST YORRAIS | Saint Yorre | 03270 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| ARCCSP | Saint-Pourcain-Sur-Sioule | 03500 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| AMICALE CYCLISTE DE ST GERAND LE PUY | St Gerand Le Puy | 03150 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| ASS CYCLO TREVOLOISE | Trevol | 03460 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| VELO CLUB VALLONNAIS | Vallon En Sully | 03190 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| VARENNES CYCLO | Varennes Sur Allier | 03150 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLO D H VICHY | Vichy Cedex | 03206 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| CLUB CYCLO VILLEFRANCHOIS | Villefranche D Allier | 03430 | Route, VTT-VTC, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| ROUE D OR YZEURIENNE | Yzeure | 03400 | Route, VAE | – | Site du club |
📍Ardèche (07) : 19 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| CYCLO ANNONEENS | Annonay | 07100 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo, Accueil handicap | Site du club |
| LES CYCLOS TAMALOUS 07 | Annonay | 07100 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLO AUBENAS VALS | Aubenas | 07200 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| UNION CYCLISTE DE L ARDECHE MERIDIONALE | Bourg St Andeol | 07700 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLOTOURISTES GRANGEOIS | Guilherand Granges | 07500 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo, Accueil handicap | Site du club |
| LES CYCLOTOURISTES DE JOYEUSE | Joyeuse | 07260 | Route, VAE | – | Site du club |
| CT LABEGUDE | Labegude | 07200 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLO RANDONNEURS DES BOUTIERES | Le Cheylard | 07160 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CT LE POUZIN | Le Pouzin | 07250 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLOTOURISME LE TEIL | Le Teil | 07400 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| VELO CLUB TEILLOIS | Le Teil | 07400 | Route, VTT-VTC, Gravel | – | – |
| OZON-RANDO 07 | Ozon | 07370 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| TEAM CYCLOSPORTISSIMO | Pranles | 07000 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO RANDONNEURS PRIVADOIS | Privas | 07000 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| ARDECHOISE CYCLO PROMOTION | St Felicien | 07410 | Route, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| ROUE LIBRE MUZOLAISE | St Jean De Muzols | 07300 | Route, VTT-VTC, VAE | – | – |
| CYCLO CLUB SAINT PERAY | St Peray | 07130 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO SAINT VICTOR 07 | St Victor | 07410 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| LA ROUE LIBRE VALLONNAISE | Vallon Pont D Arc | 07150 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
📍Cantal (15) : 11 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| VELO CLUB DU CEZALLIER | Allanche | 15160 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| ASPTT AURILLAC | Arpajon Sur Cere | 15130 | Route | – | – |
| CYCLOS DU VELO MONTAGNARD AURILLAC | Aurillac | 15000 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLO JUSSACOIS ET RANDONNEES | Jussac | 15250 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB LANOBRE | Lanobre | 15270 | Route, VAE | – | Site du club |
| LES CYCLOS REUNIS DE MADIC | Madic | 15210 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| VELO SPORT LOISIRS MASSIAC | Massiac | 15500 | Route, VTT-VTC, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| AMICALE CYCLO MAURIAC | Mauriac | 15200 | Route, VTT-VTC, VAE | – | – |
| ASS. CYCLOTOURISTE DE MAURS | Maurs | 15600 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| U.S. SIRAN | Siran | 15150 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| VELO CLUB PAYS DE SAINT FLOUR | St Flour | 15100 | Route, Gravel, VAE | – | – |
📍Drôme (26) : 34 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| CYCLO CLUB ALIXANAIS | Alixan | 26300 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLO ANNEYRON | Anneyron | 26140 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| BARBIERES LOISIRS CYCLO | Barbieres | 26300 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CYCLO BOURCAIN | Bourg Les Valence | 26500 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| ASGE DROME ARDECHE CYCLO VTT | Bourg-Les-Valence | 26500 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| ASSO FRANCAISE DE VELOCOUCHE | Buis-Les-Baronnies | 26170 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| CYCLO CLUB CHABEUIL | Chabeuil | 26120 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| VTT CHAMARET | Chamaret | 26230 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | – |
| VELO CLUB VALRHONA | Chantemerle Les Bles | 26600 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| USC CYCLOTOURISME | Crest | 26400 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| LES CYCLOS GRIGNANAIS | Grignan | 26230 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CLUB SPORTIF GALAURIEN CYLO TRAIL | Hauterives | 26390 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| LES RIDERS LAGARDIENS | La Garde Adhemar | 26700 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| AC PONT LA ROCHE | La Roche-De-Glun | 26600 | Route, VAE | – | Site du club |
| LACHAU VELO | Lachau | 26560 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLOS CHATEAUNEUF MALATAVERNE | Malataverne | 26780 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| AMIS CYCLOS MARSANNAIS | Marsanne | 26740 | Route, Gravel | École française de vélo | – |
| CYCLO TOURISME MONTELIMAR | Montelimar | 26200 | Route, Gravel, VAE | – | – |
| MONTOISON CYCLO | Montoison | 26800 | Route | – | – |
| CLUB CYCLO NYONSAIS | Nyons | 26110 | Route, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO PIERRELATTINS | Pierrelatte | 26700 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLOTOURISTES PORTOIS | Portes Les Valence | 26800 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CLUB CYCLO PUY ST MARTINOIS | Puy St Martin | 26450 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | – |
| CYCLO CLUB DE LA PLAINE ROMANAISE | Romans Sur Isere | 26100 | Route | – | – |
| CYCLO CLUB KROHNE | Romans Sur Isere | 26103 | Route | – | – |
| CYCLO CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | Romans Sur Isere | 26100 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| VELO TOURISTIQUE ROMANAIS PEAGEOIS | Romans Sur Isere | 26100 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB DONATIEN | St Donat Sur L Herbasse | 26260 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CYCLO CLUB TRICASTIN | St Paul Trois Chateaux | 26130 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| F R I O L CLUB | Tain L Hermitage | 26600 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| SPORT NATURE AVENTURE | Taulignan | 26770 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo, Accueil handicap | – |
| ASCE THALES | Valence | 26000 | Gravel, VAE | – | – |
| ASPTT VALENCE CYCLO | Valence | 26000 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLOTOURISTES VALENTINOIS | Valence | 26000 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
📍Isère (38) : 58 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIBIKE VT TEAM PORTE DES ALPES | Bonnefamille | 38090 | VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| C T MONTALIEU VERCIEU | Bouvesse-Quirieu | 38390 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| VELO CLUB DE CHARANTONNAY | Charantonnay | 38790 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB CLAIX | Claix | 38640 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CYCLO CORBELIN | Corbelin | 38630 | Route, VAE | – | – |
| CYCLO CLUB COUBLEVIE | Coublevie | 38500 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| A LAIQUE ECHIROLLES CYCLO | Echirolles | 38130 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLOS CLUB EYBENS POISAT | Eybens | 38320 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| EYZIN VTT | Eyzin Pinet | 38780 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| A.S. FONTAINE CYCLOTOURISME | Fontaine | 38600 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB DE GIERES | Gieres | 38610 | Route, Gravel, VAE | – | Site du club |
| GILLONNAY CYCLO CLUB | Gillonnay | 38260 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CLUB ATHLETIQUE GONCELINOIS CYCLOTOURISME | Goncelin | 38570 | Route, VAE | – | Site du club |
| M MAIRIE GRENOBLE | Grenoble | 38000 | Route | – | – |
| CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS | Grenoble Cedex | 38004 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| GRENOBLE SPORTS ENTREPRISES CYCLO-VTT | Grenoble Cedex 9 | 38050 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| VELO CLUB ISLE D ABEAU | L’Isle-D’Abeau | 38080 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CYCLOTOURISTES MATHEYSINS | La Mure | 38350 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| UNION CYCLISTE OISANS | Le Bourg-D’Oisans | 38520 | Route, Gravel | – | – |
| MEYLAN CYCLO | Le Champ-Pres-Froges | 38190 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLO LOISIR DE LA BIEVRE | Le Grand Lemps | 38690 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| AMI(E)S CYCLOS PONTOIS | Le Pont De Beauvoisin | 38480 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB LE VERSOUD | Le Versoud | 38420 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CLUB CYCLOTOURISME ET VTT – CYCLO LES ABRETS | Les Abrets | 38490 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO AVENIERES MORESTEL | Les Avenieres | 38630 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CLUB DES DEJANTES DU TRIEVES | Mens | 38710 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| LES CYCLOS DE MOIRANS | Moirans | 38430 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB BERNIN | Montbonnot St Martin | 38330 | Route, Gravel, VAE | – | Site du club |
| ASSOC CYCLISTE MONTSEVEROUX | Montseveroux | 38122 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| NIVOLAS CYCLO | Nivolas-Vermelle | 38300 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| CYCLO SPORTS PONT DE CHERUY | Pont De Cheruy | 38230 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CAT CYCLO DE GRENOBLE | Pontcharra | 38530 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLO PONTCHARRA | Pontcharra | 38530 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLO OLYMPIQUE REVENTINOIS | Reventin Vaugris | 38121 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| UNION CYCLISTE RIVOISE | Rives | 38140 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CYCLO CLUB ROMAGNIEU | Romagnieu | 38480 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CLUB CYCLO ROUSSILLONNAIS | Roussillon | 38150 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| VELO CLUB ST MARTIN LE VINOUX | Saint-Egreve | 38120 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| GRENOBLE ENERGIE SPORTS | Saint-Martin-Le-Vinoux | 38950 | Route, VAE | – | – |
| GRESI BIKE CLUB | Saint-Nazaire-Les-Eymes | 38330 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| ELEVATION EVENTS | Saint-Nicolas-De-Macherin | 38500 | VTT-VTC, Gravel | – | Site du club |
| U.S.S.C.T. CYCLOS SASSENAGE | Sassenage | 38360 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| A.C.S. CYCLO SEYSSINET | Seyssinet-Pariset | 38170 | Route, VAE | – | Site du club |
| SEYSSINS CYCLOTOURISME | Seyssins | 38180 | Route, VAE | – | Site du club |
| SAINT ALBAN VTT | St Alban De Roche | 38080 | VTT-VTC, VAE | – | – |
| LES AMIS DU TOUR CYCLO FFCT | St Egreve | 38120 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB CHARTREUSE | St Laurent Du Pont | 38380 | Route, VAE | – | Site du club |
| CLUB CYCLOTOURISTE DE ST ROMANS | St Romans | 38160 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CYCLO-RANDO ET DECOUVERTE SAINT SAVINOIS | St Savin | 38300 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| ST SIMEON SPORTS CYCLO | St Simeon De Bressieux | 38870 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB TULLINS FURES | Tullins | 38210 | Route, VAE | – | Site du club |
| CYCLO RANDONNEUR VARCOIS | Varces Allieres Et Risset | 38760 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CLODOMIR EN SELLE VTT | Vezeronce-Curtin | 38510 | VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| ASSOC SPORTIVE ORLAC | Vienne | 38200 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CLUB VIENNOIS D ANIMATION CYCLISTE | Vienne | 38200 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| CYCLO DE L ALBENC | Vinay | 38470 | Route, VAE | – | – |
| VELO TOURISTE VOIRONNAIS | Voiron | 38500 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLO CLUB DE VOREPPE | Voreppe | 38340 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
📍Loire (42) : 34 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC CYCLO ANDREZIEUX BOUTHEON | Andrezieux-Boutheon | 42160 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| AMIS CYCLOS BUSSIEROIS | Bussieres | 42510 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| FARLOTS BIKES | Chazelles-Sur-Lyon | 42140 | VTT-VTC, VAE | École française de vélo | – |
| SQUADRA FEURS | Feurs | 42110 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| A.L. FAYOL GAFFARD FIRMINY | Firminy | 42700 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLOS LAICS DE FIRMINY | Firminy | 42700 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CLUB CYCLO DE LA GROASSE | Fourneaux | 42470 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CLUB VELOCIO DU PILAT | Fraisses | 42490 | Route, VTT-VTC, VAE | Accueil handicap | – |
| LA DETENTE RICAMANDOISE | La Ricamarie | 42150 | VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLO TALAUDIERE SORBIERS | La Talaudiere | 42350 | Route, VTT-VTC, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| UNION CYCLO GIER | Lorette | 42420 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| VELO CLUB MACLAS | Maclas | 42520 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLOS MONTBRISONNAIS | Montbrison Moingt | 42600 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| ASS. DES RAND. MONTRONDAIS | Montrond Les Bains | 42210 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CLUB CYCLO OUCHOIS | Ouches | 42155 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLOTOURISTES ROANNAIS | Roanne | 42300 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| CYCLO CLUB BOEN LIGNON | Sail Sous Couzan | 42890 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| CROQUE LOISIRS | Saint Etienne | 42230 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| VELOCIO SAINT ETIENNE 42 | Saint Etienne | 42000 | Route, VTT-VTC, Gravel | Accueil handicap | – |
| ETOILE CYCLO DU PILAT | Saint Paul En Jarez | 42740 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| ASSOCIATION SPORTIVE CHABURE OCHARRA | Saint-Chamond | 42400 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| ST CHAM VTT | Saint-Chamond | 42400 | VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| LES CYCLOS RAND.ST GALMIER | Saint-Galmier | 42330 | Route, VAE | – | Site du club |
| APOLLO ST HEAND | Saint-Heand | 42570 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| PILAT HANDI NATURE 42 | Saint-Regis-Du-Coin | 42660 | VTT-VTC, Gravel | – | Site du club |
| CCTSB ST BONNET LE CHATEAU | St Bonnet Le Chateau | 42380 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo, Accueil handicap | Site du club |
| CYCLOS RANDONNEURS SAINT CHAMOND | St Chamond | 42400 | Route, VTT-VTC, VAE | – | – |
| VELO CLUB SAINT CHRISTO MARCENOD FONTANES | St Christo En Jarez | 42320 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CYCLOTOURISTES DEMI SIECLE | St Etienne | 42000 | Route, VAE | – | Site du club |
| SPORTS D HIVER FOREZIENS | St Etienne | 42000 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| GRPE CYCLOS LERPTIENS | St Genest Lerpt | 42530 | Route, VTT-VTC, VAE | – | – |
| LA ROUE DES GRANDS BOIS | St Genest Malifaux | 42660 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLOTOURISTES ST JUST ST RAMBERT | St Just St Rambert | 42170 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| CL CYCLOTOURISTE VILLARS | Villars | 42390 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
📍Haute-Loire (43) : 12 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| 43210 CYCLO | Bas En Basset | 43210 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| AVENIR BEAUZAC CYCLISME | Beauzac | 43590 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | École française de vélo | Site du club |
| GROUPE CYCLO DE COUBON | Coubon | 43700 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo | Site du club |
| VELO CLUB DU HAUT LIGNON | Le Chambon Sur Lignon | 43400 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| G.C. LE PUY EN VELAY | Le Puy En Velay | 43000 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| CYCLO CLUB MONISTROL SUR LOIRE | Monistrol Sur Loire | 43120 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| GRPE CYCLO DE MONTFAUCON | Montfaucon-En-Velay | 43290 | Route, VTT-VTC, VAE | École française de vélo, Accueil handicap | Site du club |
| GC ST JULIEN CHAPTEUIL | St Julien Chapteuil | 43260 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| CYCLO CLUB LES HIRONDELLES | St Pal De Mons | 43620 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| ST VIC TOUR CLUB CA ROULE | St Victor Malescours | 43140 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| RAND. CYCLOS GOLENOIS | Ste Sigolene | 43600 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | Accueil handicap | Site du club |
| VELO CLUB YSSINGEAUX | Yssingeaux | 43200 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
📍Puy-de-Dôme (63) : 28 clubs
| Club | Ville | Code postal | Pratiques | Accueil | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| CYCLO RAND AIGUEPERSE | Aigueperse | 63260 | Route, VAE | – | – |
| UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE | Ambert | 63600 | Route, VTT-VTC, VAE | – | Site du club |
| CYCLOS AULNATOIS | Aulnat | 63510 | Route | – | – |
| SOMMETS LACS VTT | Aydat | 63970 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | Site du club |
| NEOMOOV | Beaumont | 63110 | Route, VTT-VTC, Gravel | École française de vélo | – |
| FOYER RURAL BLANZAT CYCLO | Blanzat | 63112 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| L ESPERANCE CEYRATOISE CYCLO | Ceyrat | 63122 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
| AM SPORT SANTE CHAMALIERES | Chamalieres | 63400 | Route, VTT-VTC, Gravel, VAE | – | – |
