🩷CLASSEMENT GÉNÉRALGiro d’Italia 1909 : le classement général final, avec l’équipe et le temps de chaque coureur classé.
⚡ EN BREFVainqueur : Luigi Ganna. Le podium complète avec Carlo Galetti (2e) et Giovanni Rossignoli (3e). Édition courue du 13 au 30 mai 1909.
49coureurs classés dans le tableau
8étapes
2 447.9 kmde parcours
🩷Classement général final du Giro d’Italia 1909
Pour cette édition, le classement se faisait aux points : le moins de points l’emporte. Le tableau suit l’ordre retenu par la source consultée.
| Rang | Coureur | Pays | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Luigi Ganna | ITA | Atala | 25 |
| 🥈 2e | Carlo Galetti | ITA | Rudge Whitworth | 27 |
| 🥉 3e | Giovanni Rossignoli | ITA | Bianchi | 40 |
| 4e | Clemente Canepari | ITA | Legnano | 59 |
| 5e | Carlo Oriani | ITA | Stucchi | 72 |
| 6e | Ernesto Azzini | ITA | Rudge Whitworth | 77 |
| 7e | Dario Beni | ITA | Bianchi | 91 |
| 8e | Enrico Sala | ITA | Bianchi | 98 |
| 9e | Ottorino Celli | ITA | Bianchi | 117 |
| 10e | Giovanni Marchese | ITA | Legnano | 139 |
| 11e | Luigi Chiodi | ITA | Atala | 141 |
| 12e | Alberto Petrino | ITA | Peugeot | 141 |
| 13e | Piero Lampaggi | ITA | Bianchi | 157 |
| 14e | Attilio Zavatti | ITA | Legnano | 157 |
| 15e | Giuseppe Cellerino | ITA | Piomagno | 164 |
| 16e | Antonio Rotondi | ITA | — | 166 |
| 17e | Arnolfo Galoppini | ITA | — | 166 |
| 18e | Giuseppe Jacchino | ITA | — | 177 |
| 19e | Ezio Corlaita | ITA | Felsina | 185 |
| 20e | Domenico Milano | ITA | — | 206 |
| 21e | Angelo Magagnoli | ITA | — | 208 |
| 22e | Alessandro Pazienti | ITA | — | 221 |
| 23e | Giovanni Cocchi | ITA | — | 221 |
| 24e | Ildebrando Gamberini | ITA | — | 222 |
| 25e | Ottorino Sabbaini | ITA | — | 224 |
| 26e | Giulio Modesti | ITA | — | 229 |
| 27e | Luigi Gatti | ITA | — | 245 |
| 28e | Cesare Osnaghi | ITA | — | 245 |
| 29e | Romeo Zuliani | ITA | — | 246 |
| 30e | Luigi Azzini | ITA | — | 248 |
| 31e | Mario Fortuna | ITA | — | 255 |
| 32e | Eugenio Caratti | ITA | — | 265 |
| 33e | Amleto Belloni | ITA | — | 265 |
| 34e | Guido Di Marco | ITA | — | 274 |
| 35e | Giuseppe Anzani | ITA | — | 275 |
| 36e | Guido Magnini | ITA | — | 281 |
| 37e | Giovanni Carena | ITA | — | 282 |
| 38e | Mario Secchi | ITA | — | 284 |
| 39e | Augusto Rho | ITA | — | 284 |
| 40e | Mario Lonati | ITA | — | 284 |
| 41e | Pasquale Lissoni | ITA | — | 284 |
| 42e | Azeglio Tomarelli | ITA | — | 285 |
| 43e | Angelo Moretti | ITA | — | 286 |
| 44e | Giuseppe Galbai | ITA | — | 290 |
| 45e | Senofonte Castellini | ITA | — | 291 |
| 46e | Giovanni Colombo | ITA | — | 292 |
| 47e | Emilio Roscio | ITA | — | 292 |
| 48e | Luigi Martano | ITA | — | 292 |
| 49e | Giuseppe Perna | ITA | — | 297 |
🩷Les autres classements du Giro d’Italia 1909
🏮Lanterne rouge Dernier du classement général : Giuseppe Perna (—), 49e, 297.
Sources : Wikipédia, 1909 Giro d’Italia, consultée en novembre 2026. Les classements anciens peuvent être incomplets.