🩷CLASSEMENT GÉNÉRALGiro d’Italia 2022 : le classement général final, avec l’équipe et le temps de chaque coureur classé.
⚡ EN BREFVainqueur : Jai Hindley. Le podium complète avec Richard Carapaz (2e) et Mikel Landa (3e). Édition courue du 6 au 29 mai 2022.
149coureurs classés dans le tableau
21étapes
3 445.6 kmde parcours
🩷Classement général final du Giro d’Italia 2022
Le premier coureur est affiché avec son temps total, les suivants avec leur écart sur le vainqueur. Le tableau suit l’ordre retenu par la source consultée.
| Rang | Coureur | Pays | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Jai Hindley | AUS | Bora–Hansgrohe | 86h 31′ 14″ |
| 🥈 2e | Richard Carapaz | ECU | INEOS Grenadiers | + 1′ 18″ |
| 🥉 3e | Mikel Landa | ESP | Team Bahrain Victorious | + 3′ 24″ |
| 4e | Vincenzo Nibali | ITA | Astana Qazaqstan Team | + 9′ 02″ |
| 5e | Pello Bilbao | ESP | Team Bahrain Victorious | + 9′ 14″ |
| 6e | Jan Hirt | CZE | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | + 9′ 28″ |
| 7e | Emanuel Buchmann | GER | Bora–Hansgrohe | + 13′ 19″ |
| 8e | Domenico Pozzovivo | ITA | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | + 17′ 29″ |
| 9e | Hugh Carthy | GBR | EF Education–EasyPost | + 17′ 54″ |
| 10e | Juan Pedro López | ESP | Trek–Segafredo | + 18′ 40″ |
| 11e | Alejandro Valverde | ESP | Movistar Team | + 23′ 24″ |
| 12e | Santiago Buitrago | COL | Team Bahrain Victorious | + 24′ 23″ |
| 13e | Lucas Hamilton | AUS | Team BikeExchange–Jayco | + 28′ 02″ |
| 14e | Guillaume Martin | FRA | Cofidis | + 28′ 37″ |
| 15e | Lorenzo Fortunato | ITA | Eolo–Kometa | + 33′ 15″ |
| 16e | Pavel Sivakov | FRA | INEOS Grenadiers | + 41′ 43″ |
| 17e | Wilco Kelderman | NED | Bora–Hansgrohe | + 41′ 45″ |
| 18e | Thymen Arensman | NED | Team DSM | + 42′ 31″ |
| 19e | Lennard Kämna | GER | Bora–Hansgrohe | + 43′ 58″ |
| 20e | Sam Oomen | NED | Team Jumbo–Visma | + 1h 04′ 22″ |
| 21e | Koen Bouwman | NED | Team Jumbo–Visma | + 1h 06′ 03″ |
| 22e | Joe Dombrowski | USA | Astana Qazaqstan Team | + 1h 12′ 21″ |
| 23e | Mikaël Cherel | FRA | AG2R Citroën Team | + 1h 22′ 20″ |
| 24e | Luca Covili | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè | + 1h 30′ 24″ |
| 25e | Giulio Ciccone | ITA | Trek–Segafredo | + 1h 32′ 25″ |
| 26e | Bauke Mollema | NED | Trek–Segafredo | + 1h 39′ 47″ |
| 27e | Antonio Pedrero | ESP | Movistar Team | + 1h 50′ 13″ |
| 28e | Gijs Leemreize | NED | Team Jumbo–Visma | + 1h 59′ 40″ |
| 29e | Vadim Pronskiy | KAZ | Astana Qazaqstan Team | + 2h 03′ 10″ |
| 30e | Mauri Vansevenant | BEL | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 2h 03′ 44″ |
| 31e | Domen Novak | SLO | Team Bahrain Victorious | + 2h 08′ 46″ |
| 32e | Lorenzo Rota | ITA | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | + 2h 09′ 53″ |
| 33e | Damien Howson | AUS | Team BikeExchange–Jayco | + 2h 14′ 31″ |
| 34e | Wout Poels | NED | Team Bahrain Victorious | + 2h 15′ 18″ |
| 35e | Attila Valter | HUN | Groupama–FDJ | + 2h 15′ 53″ |
| 36e | Davide Formolo | ITA | UAE Team Emirates | + 2h 20′ 58″ |
| 37e | Diego Ulissi | ITA | UAE Team Emirates | + 2h 26′ 30″ |
| 38e | Ben Tulett | GBR | INEOS Grenadiers | + 2h 27′ 26″ |
| 39e | Chris Hamilton | AUS | Team DSM | + 2h 29′ 45″ |
| 40e | Mattias Skjelmose Jensen | DEN | Trek–Segafredo | + 2h 33′ 10″ |
| 41e | Fabio Felline | ITA | Astana Qazaqstan Team | + 2h 36′ 40″ |
| 42e | Jhonatan Narváez | ECU | INEOS Grenadiers | + 2h 37′ 05″ |
| 43e | Martijn Tusveld | NED | Team DSM | + 2h 38′ 00″ |
| 44e | Rui Costa | POR | UAE Team Emirates | + 2h 38′ 11″ |
| 45e | Alessandro Covi | ITA | UAE Team Emirates | + 2h 50′ 07″ |
| 46e | Rein Taaramäe | EST | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | + 2h 51′ 22″ |
| 47e | Filippo Zana | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè | + 2h 53′ 56″ |
| 48e | Sylvain Moniquet | BEL | Lotto–Soudal | + 2h 54′ 15″ |
| 49e | Iván Ramiro Sosa | COL | Movistar Team | + 2h 55′ 35″ |
| 50e | Felix Gall | AUT | AG2R Citroën Team | + 2h 58′ 05″ |
| 51e | Ben Zwiehoff | GER | Bora–Hansgrohe | + 2h 59′ 37″ |
| 52e | Alessandro Tonelli | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè | + 3h 04′ 45″ |
| 53e | Davide Gabburo | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè | + 3h 09′ 09″ |
| 54e | Tobias Foss | NOR | Team Jumbo–Visma | + 3h 09′ 19″ |
| 55e | Andrea Vendrame | ITA | AG2R Citroën Team | + 3h 10′ 26″ |
| 56e | Harold Tejada | COL | Astana Qazaqstan Team | + 3h 12′ 38″ |
| 57e | Mathieu van der Poel | NED | Alpecin–Fenix | + 3h 14′ 39″ |
| 58e | Nans Peters | FRA | AG2R Citroën Team | + 3h 16′ 00″ |
| 59e | Will Barta | USA | Movistar Team | + 3h 16′ 57″ |
| 60e | Jorge Arcas | ESP | Movistar Team | + 3h 18′ 44″ |
| 61e | Merhawi Kudus | ERI | EF Education–EasyPost | + 3h 19′ 16″ |
| 62e | Pascal Eenkhoorn | NED | Team Jumbo–Visma | + 3h 21′ 01″ |
| 63e | Davide Villella | ITA | Cofidis | + 3h 23′ 54″ |
| 64e | Jonathan Castroviejo | ESP | INEOS Grenadiers | + 3h 24′ 18″ |
| 65e | Nicolas Prodhomme | FRA | AG2R Citroën Team | + 3h 27′ 00″ |
| 66e | Ben Swift | GBR | INEOS Grenadiers | + 3h 27′ 26″ |
| 67e | Francesco Gavazzi | ITA | Eolo–Kometa | + 3h 35′ 13″ |
| 68e | Vincenzo Albanese | ITA | Eolo–Kometa | + 3h 35′ 53″ |
| 69e | José Joaquín Rojas | ESP | Movistar Team | + 3h 37′ 21″ |
| 70e | Matteo Sobrero | ITA | Team BikeExchange–Jayco | + 3h 44′ 44″ |
| 71e | Rémy Rochas | FRA | Cofidis | + 3h 46′ 28″ |
| 72e | Giovanni Aleotti | ITA | Bora–Hansgrohe | + 3h 48′ 32″ |
| 73e | Dario Cataldo | ITA | Trek–Segafredo | + 3h 49′ 24″ |
| 74e | Thomas De Gendt | BEL | Lotto–Soudal | + 3h 49′ 52″ |
| 75e | Mauro Schmid | SUI | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 3h 52′ 22″ |
| 76e | Eduardo Sepúlveda | ARG | Drone Hopper–Androni Giocattoli | + 3h 54′ 40″ |
| 77e | Diego Rosa | ITA | Eolo–Kometa | + 3h 58′ 26″ |
| 78e | Edoardo Zardini | ITA | Drone Hopper–Androni Giocattoli | + 4h 03′ 18″ |
| 79e | Diego Andrés Camargo | COL | EF Education–EasyPost | + 4h 05′ 46″ |
| 80e | Callum Scotson | AUS | Team BikeExchange–Jayco | + 4h 05′ 51″ |
| 81e | James Knox | GBR | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 4h 09′ 18″ |
| 82e | Mattia Bais | ITA | Drone Hopper–Androni Giocattoli | + 4h 12′ 26″ |
| 83e | Erik Fetter | HUN | Eolo–Kometa | + 4h 12′ 51″ |
| 84e | Stefano Oldani | ITA | Alpecin–Fenix | + 4h 13′ 50″ |
| 85e | Salvatore Puccio | ITA | INEOS Grenadiers | + 4h 14′ 36″ |
| 86e | Lilian Calmejane | FRA | AG2R Citroën Team | + 4h 17′ 30″ |
| 87e | Jasha Sütterlin | GER | Team Bahrain Victorious | + 4h 23′ 10″ |
| 88e | Anthony Perez | FRA | Cofidis | + 4h 26′ 42″ |
| 89e | Jos van Emden | NED | Team Jumbo–Visma | + 4h 31′ 35″ |
| 90e | Jaakko Hänninen | FIN | AG2R Citroën Team | + 4h 32′ 32″ |
| 91e | Simone Ravanelli | ITA | Drone Hopper–Androni Giocattoli | + 4h 32′ 42″ |
| 92e | Alessandro De Marchi | ITA | Israel–Premier Tech | + 4h 34′ 50″ |
| 93e | Christopher Juul-Jensen | DEN | Team BikeExchange–Jayco | + 4h 41′ 31″ |
| 94e | Pierre-Luc Périchon | FRA | Cofidis | + 4h 43′ 35″ |
| 95e | Magnus Cort | DEN | EF Education–EasyPost | + 4h 44′ 51″ |
| 96e | Mirco Maestri | ITA | Eolo–Kometa | + 4h 45′ 59″ |
| 97e | Edoardo Affini | ITA | Team Jumbo–Visma | + 4h 48′ 11″ |
| 98e | Oier Lazkano | ESP | Movistar Team | + 4h 52′ 44″ |
| 99e | Davide Ballerini | ITA | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 4h 56′ 56″ |
| 100e | Tobias Bayer | AUT | Alpecin–Fenix | + 4h 57′ 16″ |
| 101e | Alexander Cataford | CAN | Israel–Premier Tech | + 5h 01′ 44″ |
| 102e | Tobias Ludvigsson | SWE | Groupama–FDJ | + 5h 02′ 16″ |
| 103e | Jacopo Mosca | ITA | Trek–Segafredo | + 5h 03′ 07″ |
| 104e | Romain Combaud | FRA | Team DSM | + 5h 03′ 35″ |
| 105e | Aimé De Gendt | BEL | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | + 5h 03′ 53″ |
| 106e | Luca Rastelli | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè | + 5h 12′ 56″ |
| 107e | Lawson Craddock | USA | Team BikeExchange–Jayco | + 5h 13′ 16″ |
| 108e | Patrick Gamper | AUT | Bora–Hansgrohe | + 5h 13′ 44″ |
| 109e | Dries De Bondt | BEL | Alpecin–Fenix | + 5h 17′ 20″ |
| 110e | Barnabás Peák | HUN | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | + 5h 19′ 47″ |
| 111e | Nico Denz | GER | Team DSM | + 5h 24′ 09″ |
| 112e | Michael Hepburn | AUS | Team BikeExchange–Jayco | + 5h 26′ 35″ |
| 113e | Oscar Riesebeek | NED | Alpecin–Fenix | + 5h 27′ 57″ |
| 114e | Sacha Modolo | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè | + 5h 28′ 00″ |
| 115e | Ignatas Konovalovas | LTU | Groupama–FDJ | + 5h 30′ 15″ |
| 116e | Matthew Holmes | GBR | Lotto–Soudal | + 5h 33′ 05″ |
| 117e | Andrii Ponomar | UKR | Drone Hopper–Androni Giocattoli | + 5h 33′ 47″ |
| 118e | Senne Leysen | BEL | Alpecin–Fenix | + 5h 38′ 59″ |
| 119e | Otto Vergaerde | BEL | Trek–Segafredo | + 5h 39′ 05″ |
| 120e | Cesare Benedetti | POL | Bora–Hansgrohe | + 5h 41′ 28″ |
| 121e | Simone Consonni | ITA | Cofidis | + 5h 41′ 36″ |
| 122e | Alberto Dainese | ITA | Team DSM | + 5h 41′ 37″ |
| 123e | Jenthe Biermans | BEL | Israel–Premier Tech | + 5h 42′ 24″ |
| 124e | Lawrence Naesen | BEL | AG2R Citroën Team | + 5h 45′ 54″ |
| 125e | Davide Bais | ITA | Eolo–Kometa | + 5h 47′ 49″ |
| 126e | Samuele Rivi | ITA | Eolo–Kometa | + 5h 48′ 28″ |
| 127e | Miles Scotson | AUS | Groupama–FDJ | + 5h 48′ 32″ |
| 128e | Fernando Gaviria | COL | UAE Team Emirates | + 5h 50′ 24″ |
| 129e | Reto Hollenstein | SUI | Israel–Premier Tech | + 5h 51′ 25″ |
| 130e | Arnaud Démare | FRA | Groupama–FDJ | + 5h 54′ 06″ |
| 131e | Edward Theuns | BEL | Trek–Segafredo | + 5h 58′ 13″ |
| 132e | Ramon Sinkeldam | NED | Groupama–FDJ | + 6h 01′ 25″ |
| 133e | Michael Schwarzmann | GER | Lotto–Soudal | + 6h 08′ 22″ |
| 134e | Alex Dowsett | ITA | Israel–Premier Tech | + 6h 10′ 38″ |
| 135e | Davide Cimolai | ITA | Cofidis | + 6h 16′ 34″ |
| 136e | Jacopo Guarnieri | ITA | Groupama–FDJ | + 6h 16′ 35″ |
| 137e | Rick Zabel | GER | Israel–Premier Tech | + 6h 19′ 48″ |
| 138e | Phil Bauhaus | GER | Team Bahrain Victorious | + 6h 20′ 13″ |
| 139e | Wesley Kreder | NED | Cofidis | + 6h 22′ 10″ |
| 140e | Julius van den Berg | NED | EF Education–EasyPost | + 6h 24′ 30″ |
| 141e | Rui Oliveira | POR | UAE Team Emirates | + 6h 27′ 39″ |
| 142e | Maximiliano Richeze | ARG | UAE Team Emirates | + 6h 27′ 58″ |
| 143e | Filippo Tagliani | ITA | Drone Hopper–Androni Giocattoli | + 6h 29′ 04″ |
| 144e | Clément Davy | FRA | Groupama–FDJ | + 6h 34′ 20″ |
| 145e | Mark Cavendish | GBR | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 6h 46′ 38″ |
| 146e | Bert Van Lerberghe | BEL | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 6h 48′ 50″ |
| 147e | Matthias Brändle | AUT | Israel–Premier Tech | + 6h 52′ 52″ |
| 148e | Pieter Serry | BEL | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 6h 57′ 02″ |
| 149e | Roger Kluge | GER | Lotto–Soudal | + 7h 13′ 57″ |
🩷Les autres classements du Giro d’Italia 2022
Les trois premiers de chaque classement annexe, d’après la source consultée. Un classement absent du tableau n’existait pas cette année-là ou n’est pas documenté par la source.
| Classement | 🥇 1er | 🥈 2e | 🥉 3e |
|---|---|---|---|
| Meilleur grimpeur | Koen Bouwman Team Jumbo–Visma 294 |
Giulio Ciccone Trek–Segafredo 163 |
Alessandro Covi UAE Team Emirates 102 |
| Classement par points | Arnaud Démare Groupama–FDJ 254 |
Fernando Gaviria UAE Team Emirates 136 |
Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl Team 132 |
| Meilleur jeune | Juan Pedro López Trek–Segafredo 86h 49′ 54″ |
Santiago Buitrago Team Bahrain Victorious + 5′ 43″ |
Pavel Sivakov INEOS Grenadiers + 23′ 03″ |
| Classement par équipes | Team Bahrain Victorious 259h 48′ 12″ |
Bora–Hansgrohe + 4′ 07″ |
INEOS Grenadiers + 1h 22′ 29″ |
🏮Lanterne rouge Dernier du classement général : Roger Kluge (Lotto–Soudal), 149e, + 7h 13′ 57″.
Sources : Wikipédia, 2022 Giro d’Italia, consultée en novembre 2026. Les classements anciens peuvent être incomplets.