🏟️MAILLOT ARC-EN-CIELPalmarès des championnats du monde sur pisteToutes les grandes épreuves élite, hommes et femmes, édition par édition
⚡ EN BREF
Vingt-deux classements avec le podium de chaque édition : vitesse, keirin, contre-la-montre, poursuite, courses à points, élimination, omnium et américaine, hommes et femmes.
Vingt-deux classements avec le podium de chaque édition : vitesse, keirin, contre-la-montre, poursuite, courses à points, élimination, omnium et américaine, hommes et femmes.
⚡ Vitesse hommes
Depuis 1893. Pas d’édition de 1914 à 1919.
⚡ Vitesse femmes
Depuis 1958. Pas d’épreuve en 1988 et 1992.
💨 Keirin hommes
Depuis 1980.
💨 Keirin femmes
Depuis 2002.
⏱️ Kilomètre contre-la-montre hommes
Depuis 1993.
⏱️ 500 m / kilomètre contre-la-montre femmes
Depuis 1995.
🤝 Vitesse par équipes hommes
Depuis 1995. Le podium est donné par nation.
| Année | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | Pays-Bas | Grande-Bretagne | Australie |
| 2024 | Pays-Bas | Australie | Japon |
| 2023 | Pays-Bas | Australie | France |
| 2022 | Australie | Pays-Bas | Grande-Bretagne |
| 2021 | Pays-Bas | France | Allemagne |
| 2020 | Pays-Bas | Grande-Bretagne | Australie |
| 2019 | Pays-Bas | France | Russie |
| 2018 | Pays-Bas | Grande-Bretagne | France |
| 2017 | Nouvelle-Zélande | Pays-Bas | France |
| 2016 | Nouvelle-Zélande | Pays-Bas | Allemagne |
| 2015 | France | Nouvelle-Zélande | Allemagne |
| 2014 | Nouvelle-Zélande | Allemagne | France |
| 2013 | Allemagne | Nouvelle-Zélande | France |
| 2012 | Australie | France | Nouvelle-Zélande |
| 2011 | Allemagne | Grande-Bretagne | Australie |
| 2010 | Allemagne | France | Grande-Bretagne |
| 2009 | France | Grande-Bretagne | Allemagne |
| 2008 | France | Grande-Bretagne | Pays-Bas |
| 2007 | France | Grande-Bretagne | Allemagne |
| 2006 | France | Grande-Bretagne | Australie |
| 2005 | Grande-Bretagne | Pays-Bas | Allemagne |
| 2004 | France | Espagne | Grande-Bretagne |
| 2003 | Allemagne | France | Grande-Bretagne |
| 2002 | Grande-Bretagne | Australie | Allemagne |
| 2001 | France | Australie | Grande-Bretagne |
| 2000 | France | Grande-Bretagne | Espagne |
| 1999 | France | Grande-Bretagne | Allemagne |
| 1998 | France | Australie | Allemagne |
| 1997 | France | Allemagne | Australie |
| 1996 | Australie | Allemagne | France |
| 1995 | Allemagne | France | États-Unis |
🤝 Vitesse par équipes femmes
Depuis 2007. Le podium est donné par nation.
| Année | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | Pays-Bas | Grande-Bretagne | Australie |
| 2024 | Grande-Bretagne | Pays-Bas | Australie |
| 2023 | Allemagne | Grande-Bretagne | Chine |
| 2022 | Allemagne | Chine | Grande-Bretagne |
| 2021 | Allemagne | Fédération russe de cyclisme | Grande-Bretagne |
| 2020 | Allemagne | Australie | Chine |
| 2019 | Australie | Russie | Allemagne |
| 2018 | Allemagne | Pays-Bas | Russie |
| 2017 | Russie | Australie | Allemagne |
| 2016 | Russie | Chine | Allemagne |
| 2015 | Chine | Russie | Australie |
| 2014 | Allemagne | Chine | Grande-Bretagne |
| 2013 | Allemagne | Chine | Grande-Bretagne |
| 2012 | Allemagne | Australie | Chine |
| 2011 | Australie | Grande-Bretagne | Chine |
| 2010 | Australie | Chine | Lituanie |
| 2009 | Australie | Grande-Bretagne | Lituanie |
| 2008 | Grande-Bretagne | Chine | Allemagne |
| 2007 | Grande-Bretagne | Pays-Bas | Australie |
🔄 Poursuite individuelle hommes
Depuis 1946.
🔄 Poursuite individuelle femmes
Depuis 1958. Pas d’épreuve en 1992.
🔄 Poursuite par équipes hommes
Depuis 1993. Le podium est donné par nation.
| Année | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | Danemark | Australie | Nouvelle-Zélande |
| 2024 | Danemark | Grande-Bretagne | Allemagne |
| 2023 | Danemark | Italie | Nouvelle-Zélande |
| 2022 | Grande-Bretagne | Italie | Danemark |
| 2021 | Italie | France | Grande-Bretagne |
| 2020 | Danemark | Nouvelle-Zélande | Italie |
| 2019 | Australie | Grande-Bretagne | Danemark |
| 2018 | Grande-Bretagne | Danemark | Italie |
| 2017 | Australie | Nouvelle-Zélande | Italie |
| 2016 | Australie | Grande-Bretagne | Danemark |
| 2015 | Nouvelle-Zélande | Grande-Bretagne | Australie |
| 2014 | Australie | Danemark | Nouvelle-Zélande |
| 2013 | Australie | Grande-Bretagne | Danemark |
| 2012 | Grande-Bretagne | Australie | Nouvelle-Zélande |
| 2011 | Australie | Russie | Grande-Bretagne |
| 2010 | Australie | Grande-Bretagne | Nouvelle-Zélande |
| 2009 | Danemark | Australie | Nouvelle-Zélande |
| 2008 | Grande-Bretagne | Danemark | Australie |
| 2007 | Grande-Bretagne | Ukraine | Danemark |
| 2006 | Australie | Grande-Bretagne | Ukraine |
| 2005 | Grande-Bretagne | Pays-Bas | Australie |
| 2004 | Australie | Grande-Bretagne | Espagne |
| 2003 | Australie | Grande-Bretagne | France |
| 2002 | Australie | Allemagne | Grande-Bretagne |
| 2001 | Ukraine | Grande-Bretagne | Allemagne |
| 2000 | Allemagne | Grande-Bretagne | France |
| 1999 | Allemagne | France | Russie |
| 1998 | Ukraine | Allemagne | Italie |
| 1997 | Italie | Ukraine | France |
| 1996 | Italie | France | Allemagne |
| 1995 | Australie | Ukraine | États-Unis |
| 1994 | Allemagne | États-Unis | Australie |
| 1993 | Australie | Allemagne | Danemark |
🔄 Poursuite par équipes femmes
Depuis 2008. Le podium est donné par nation.
| Année | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | Italie | Allemagne | Grande-Bretagne |
| 2024 | Grande-Bretagne | Allemagne | Italie |
| 2023 | Grande-Bretagne | Nouvelle-Zélande | France |
| 2022 | Italie | Grande-Bretagne | France |
| 2021 | Allemagne | Italie | Grande-Bretagne |
| 2020 | États-Unis | Grande-Bretagne | Allemagne |
| 2019 | Australie | Grande-Bretagne | Nouvelle-Zélande |
| 2018 | États-Unis | Grande-Bretagne | Italie |
| 2017 | États-Unis | Australie | Nouvelle-Zélande |
| 2016 | États-Unis | Canada | Grande-Bretagne |
| 2015 | Australie | Grande-Bretagne | Canada |
| 2014 | Grande-Bretagne | Canada | Australie |
| 2013 | Grande-Bretagne | Australie | Canada |
| 2012 | Grande-Bretagne | Australie | Canada |
| 2011 | Grande-Bretagne | États-Unis | Nouvelle-Zélande |
| 2010 | Australie | Grande-Bretagne | Nouvelle-Zélande |
| 2009 | Grande-Bretagne | Nouvelle-Zélande | Australie |
| 2008 | Grande-Bretagne | Ukraine | Allemagne |
🏁 Course aux points hommes
Depuis 1980.
🏁 Course aux points femmes
Depuis 1988.
🏁 Scratch hommes
Depuis 2002.
🏁 Scratch femmes
Depuis 2002.
🏁 Course à l’élimination hommes
Depuis 2021.
🏁 Course à l’élimination femmes
Depuis 2021.
🏆 Omnium hommes
Depuis 2007.
🏆 Omnium femmes
Depuis 2009.
🤼 Américaine (madison) hommes
Depuis 1995. Le podium est donné par binôme.
🤼 Américaine (madison) femmes
Depuis 2017. Le podium est donné par binôme.
À savoir
Données compilées à partir de sources publiques. Les résultats 2026 (championnats de Shanghai) ne sont présents que pour quelques épreuves. Les podiums modifiés après disqualification peuvent différer selon les sources. Les épreuves de demi-fond, de tandem, de vitesse par équipes mixte et les catégories juniors ne sont pas incluses.
Données compilées à partir de sources publiques. Les résultats 2026 (championnats de Shanghai) ne sont présents que pour quelques épreuves. Les podiums modifiés après disqualification peuvent différer selon les sources. Les épreuves de demi-fond, de tandem, de vitesse par équipes mixte et les catégories juniors ne sont pas incluses.