🟡CLASSEMENT GÉNÉRALTour de France 2016 : le classement général final, avec l’équipe et le temps de chaque coureur classé.
⚡ EN BREFVainqueur : Chris Froome. Le podium complète avec Romain Bardet (2e) et Nairo Quintana (3e). Édition courue du 2 au 24 juillet 2016.
174coureurs classés dans le tableau
21étapes
3 529 kmde parcours
🟡Classement général final du Tour de France 2016
Le premier coureur est affiché avec son temps total, les suivants avec leur écart sur le vainqueur. Le tableau suit l’ordre officiel retenu par la source consultée.
| Rang | Coureur | Pays | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Chris Froome | GBR | Team Sky | 89h 04′ 48″ |
| 🥈 2e | Romain Bardet | FRA | AG2R La Mondiale | + 4′ 05″ |
| 🥉 3e | Nairo Quintana | COL | Movistar Team | + 4′ 21″ |
| 4e | Adam Yates | GBR | Orica–BikeExchange | + 4′ 42″ |
| 5e | Richie Porte | AUS | BMC Racing Team | + 5′ 17″ |
| 6e | Alejandro Valverde | ESP | Movistar Team | + 6′ 16″ |
| 7e | Joaquim Rodríguez | ESP | Team Katusha | + 6′ 58″ |
| 8e | Louis Meintjes | RSA | Lampre–Merida | + 6′ 58″ |
| 9e | Dan Martin | IRL | Etixx–Quick-Step | + 7′ 04″ |
| 10e | Roman Kreuziger | CZE | Tinkoff | + 7′ 11″ |
| 11e | Bauke Mollema | NED | Trek–Segafredo | + 13′ 13″ |
| 12e | Sergio Henao | COL | Team Sky | + 18′ 51″ |
| 13e | Fabio Aru | ITA | Astana | + 19′ 20″ |
| 14e | Sébastien Reichenbach | SUI | FDJ | + 24′ 59″ |
| 15e | Geraint Thomas | GBR | Team Sky | + 28′ 31″ |
| 16e | Pierre Rolland | FRA | Cannondale–Drapac | + 30′ 42″ |
| 17e | Mikel Nieve | ESP | Team Sky | + 38′ 30″ |
| 18e | Stef Clement | NED | IAM Cycling | + 38′ 57″ |
| 19e | Jarlinson Pantano | COL | IAM Cycling | + 38′ 59″ |
| 20e | Alexis Vuillermoz | FRA | AG2R La Mondiale | + 42′ 28″ |
| 21e | Emanuel Buchmann | GER | Bora–Argon 18 | + 47′ 40″ |
| 22e | Damiano Caruso | ITA | BMC Racing Team | + 48′ 23″ |
| 23e | Warren Barguil | FRA | Team Giant–Alpecin | + 52′ 14″ |
| 24e | Haimar Zubeldia | ESP | Trek–Segafredo | + 53′ 06″ |
| 25e | Ilnur Zakarin | RUS | Team Katusha | + 56′ 33″ |
| 26e | Tanel Kangert | EST | Astana | + 1h 03′ 59″ |
| 27e | Rafał Majka | POL | Tinkoff | + 1h 04′ 25″ |
| 28e | Wout Poels | NED | Team Sky | + 1h 06′ 57″ |
| 29e | Tejay van Garderen | USA | BMC Racing Team | + 1h 12′ 06″ |
| 30e | Vincenzo Nibali | ITA | Astana | + 1h 19′ 59″ |
| 31e | Daniel Moreno | ESP | Movistar Team | + 1h 21′ 00″ |
| 32e | Wilco Kelderman | NED | LottoNL–Jumbo | + 1h 24′ 38″ |
| 33e | Domenico Pozzovivo | ITA | AG2R La Mondiale | + 1h 25′ 14″ |
| 34e | Fränk Schleck | LUX | Trek–Segafredo | + 1h 27′ 39″ |
| 35e | Mikel Landa | ESP | Team Sky | + 1h 32′ 19″ |
| 36e | Steve Morabito | SUI | FDJ | + 1h 38′ 30″ |
| 37e | Diego Rosa | ITA | Astana | + 1h 46′ 36″ |
| 38e | Daryl Impey | RSA | Orica–BikeExchange | + 1h 50′ 51″ |
| 39e | Bartosz Huzarski | POL | Bora–Argon 18 | + 1h 55′ 28″ |
| 40e | Thomas De Gendt | BEL | Lotto–Soudal | + 1h 58′ 45″ |
| 41e | Julian Alaphilippe | FRA | Etixx–Quick-Step | + 2h 00′ 09″ |
| 42e | Serge Pauwels | BEL | Team Dimension Data | + 2h 00′ 38″ |
| 43e | Sylvain Chavanel | FRA | Direct Énergie | + 2h 02′ 53″ |
| 44e | Greg Van Avermaet | BEL | BMC Racing Team | + 2h 06′ 13″ |
| 45e | Amaël Moinard | FRA | BMC Racing Team | + 2h 06′ 36″ |
| 46e | Peter Stetina | USA | Trek–Segafredo | + 2h 07′ 22″ |
| 47e | Ion Izagirre | ESP | Movistar Team | + 2h 09′ 49″ |
| 48e | Luis León Sánchez | ESP | Astana | + 2h 10′ 25″ |
| 49e | Rui Costa | POR | Lampre–Merida | + 2h 11′ 42″ |
| 50e | Jan Bakelants | BEL | AG2R La Mondiale | + 2h 13′ 47″ |
| 51e | Kristijan Đurasek | CRO | Lampre–Merida | + 2h 15′ 16″ |
| 52e | Jakob Fuglsang | DEN | Astana | + 2h 17′ 16″ |
| 53e | George Bennett | NZL | LottoNL–Jumbo | + 2h 18′ 05″ |
| 54e | Jan Polanc | SLO | Lampre–Merida | + 2h 18′ 24″ |
| 55e | Luis Ángel Maté | ESP | Cofidis | + 2h 21′ 17″ |
| 56e | Georg Preidler | AUT | Team Giant–Alpecin | + 2h 25′ 45″ |
| 57e | Mikaël Cherel | FRA | AG2R La Mondiale | + 2h 27′ 45″ |
| 58e | Robert Kišerlovski | CRO | Tinkoff | + 2h 28′ 06″ |
| 59e | Eduardo Sepúlveda | ARG | Fortuneo–Vital Concept | + 2h 28′ 27″ |
| 60e | Fabrice Jeandesboz | FRA | Direct Énergie | + 2h 39′ 17″ |
| 61e | Ben Gastauer | LUX | AG2R La Mondiale | + 2h 41′ 05″ |
| 62e | Alexey Lutsenko | KAZ | Astana | + 2h 41′ 52″ |
| 63e | Anthony Roux | FRA | FDJ | + 2h 43′ 51″ |
| 64e | Martin Elmiger | SUI | IAM Cycling | + 2h 44′ 01″ |
| 65e | Patrick Konrad | AUT | Bora–Argon 18 | + 2h 46′ 32″ |
| 66e | Simon Geschke | GER | Team Giant–Alpecin | + 2h 47′ 32″ |
| 67e | Alberto Losada | ESP | Team Katusha | + 2h 48′ 02″ |
| 68e | Cyril Gautier | FRA | AG2R La Mondiale | + 2h 49′ 49″ |
| 69e | Winner Anacona | COL | Movistar Team | + 2h 50′ 23″ |
| 70e | Brice Feillu | FRA | Fortuneo–Vital Concept | + 2h 50′ 49″ |
| 71e | Tony Gallopin | FRA | Lotto–Soudal | + 2h 51′ 23″ |
| 72e | Rubén Plaza | ESP | Orica–BikeExchange | + 2h 53′ 10″ |
| 73e | Laurens ten Dam | NED | Team Giant–Alpecin | + 2h 53′ 22″ |
| 74e | Paolo Tiralongo | ITA | Astana | + 2h 58′ 12″ |
| 75e | Jérôme Coppel | FRA | IAM Cycling | + 2h 58′ 48″ |
| 76e | Michael Schär | SUI | BMC Racing Team | + 3h 00′ 54″ |
| 77e | Michael Valgren | DEN | Tinkoff | + 3h 01′ 22″ |
| 78e | Arthur Vichot | FRA | FDJ | + 3h 02′ 10″ |
| 79e | Thomas Voeckler | FRA | Direct Énergie | + 3h 02′ 35″ |
| 80e | Nelson Oliveira | POR | Movistar Team | + 3h 04′ 53″ |
| 81e | Romain Sicard | FRA | Direct Énergie | + 3h 09′ 11″ |
| 82e | Tom-Jelte Slagter | NED | Cannondale–Drapac | + 3h 09′ 19″ |
| 83e | Oliver Naesen | BEL | IAM Cycling | + 3h 11′ 28″ |
| 84e | Chris Anker Sørensen | DEN | Fortuneo–Vital Concept | + 3h 12′ 52″ |
| 85e | Daniel Teklehaimanot | ERI | Team Dimension Data | + 3h 14′ 07″ |
| 86e | Andriy Hrivko | UKR | Astana | + 3h 14′ 31″ |
| 87e | Arnold Jeannesson | FRA | Cofidis | + 3h 18′ 14″ |
| 88e | Jan Bárta | CZE | Bora–Argon 18 | + 3h 19′ 44″ |
| 89e | Marcus Burghardt | GER | BMC Racing Team | + 3h 20′ 22″ |
| 90e | Anthony Delaplace | FRA | Fortuneo–Vital Concept | + 3h 21′ 09″ |
| 91e | Dylan van Baarle | NED | Cannondale–Drapac | + 3h 23′ 15″ |
| 92e | Tsgabu Grmay | ETH | Lampre–Merida | + 3h 23′ 17″ |
| 93e | Pierre-Luc Périchon | FRA | Fortuneo–Vital Concept | + 3h 24′ 36″ |
| 94e | Bert-Jan Lindeman | NED | LottoNL–Jumbo | + 3h 26′ 19″ |
| 95e | Peter Sagan | SVK | Tinkoff | + 3h 27′ 09″ |
| 96e | Jérémy Roy | FRA | FDJ | + 3h 27′ 15″ |
| 97e | Reto Hollenstein | SUI | IAM Cycling | + 3h 28′ 33″ |
| 98e | Paul Martens | GER | LottoNL–Jumbo | + 3h 33′ 29″ |
| 99e | Jasper Stuyven | BEL | Trek–Segafredo | + 3h 33′ 29″ |
| 100e | Adam Hansen | AUS | Lotto–Soudal | + 3h 34′ 26″ |
| 101e | Paul Voss | GER | Bora–Argon 18 | + 3h 36′ 25″ |
| 102e | Luka Pibernik | SLO | Lampre–Merida | + 3h 38′ 17″ |
| 103e | Vasil Kiryienka | BLR | Team Sky | + 3h 38′ 41″ |
| 104e | Sep Vanmarcke | BEL | LottoNL–Jumbo | + 3h 40′ 02″ |
| 105e | Florian Vachon | FRA | Fortuneo–Vital Concept | + 3h 40′ 09″ |
| 106e | Nicolas Edet | FRA | Cofidis | + 3h 42′ 42″ |
| 107e | Antoine Duchesne | CAN | Direct Énergie | + 3h 44′ 54″ |
| 108e | Imanol Erviti | ESP | Movistar Team | + 3h 46′ 42″ |
| 109e | Edvald Boasson Hagen | NOR | Team Dimension Data | + 3h 47′ 29″ |
| 110e | Michael Matthews | AUS | Orica–BikeExchange | + 3h 47′ 40″ |
| 111e | Timo Roosen | NED | LottoNL–Jumbo | + 3h 50′ 43″ |
| 112e | Luke Durbridge | AUS | Orica–BikeExchange | + 3h 51′ 55″ |
| 113e | Bryan Coquard | FRA | Direct Énergie | + 3h 51′ 57″ |
| 114e | Julien Vermote | BEL | Etixx–Quick-Step | + 3h 52′ 50″ |
| 115e | Reinardt Janse van Rensburg | RSA | Team Dimension Data | + 3h 56′ 30″ |
| 116e | Yukiya Arashiro | JPN | Lampre–Merida | + 3h 57′ 06″ |
| 117e | Brent Bookwalter | USA | BMC Racing Team | + 3h 57′ 49″ |
| 118e | Petr Vakoč | CZE | Etixx–Quick-Step | + 3h 57′ 58″ |
| 119e | Christopher Juul-Jensen | DEN | Orica–BikeExchange | + 3h 58′ 10″ |
| 120e | Markel Irizar | ESP | Trek–Segafredo | + 3h 58′ 17″ |
| 121e | Jérôme Cousin | FRA | Cofidis | + 3h 58′ 36″ |
| 122e | Roy Curvers | NED | Team Giant–Alpecin | + 4h 03′ 16″ |
| 123e | Grégory Rast | SUI | Trek–Segafredo | + 4h 03′ 44″ |
| 124e | Lawson Craddock | USA | Cannondale–Drapac | + 4h 03′ 44″ |
| 125e | Natnael Berhane | ERI | Team Dimension Data | + 4h 04′ 27″ |
| 126e | Jürgen Roelandts | BEL | Lotto–Soudal | + 4h 05′ 22″ |
| 127e | William Bonnet | FRA | FDJ | + 4h 06′ 18″ |
| 128e | Cesare Benedetti | ITA | Bora–Argon 18 | + 4h 06′ 23″ |
| 129e | Ángel Vicioso | ESP | Team Katusha | + 4h 08′ 07″ |
| 130e | Samuel Dumoulin | FRA | AG2R La Mondiale | + 4h 08′ 08″ |
| 131e | Alex Howes | USA | Cannondale–Drapac | + 4h 08′ 22″ |
| 132e | Michael Albasini | SUI | Orica–BikeExchange | + 4h 09′ 04″ |
| 133e | André Greipel | GER | Lotto–Soudal | + 4h 09′ 07″ |
| 134e | Ramūnas Navardauskas | LIT | Cannondale–Drapac | + 4h 09′ 40″ |
| 135e | Mathew Hayman | AUS | Orica–BikeExchange | + 4h 10′ 33″ |
| 136e | Matteo Bono | ITA | Lampre–Merida | + 4h 12′ 53″ |
| 137e | Cyril Lemoine | FRA | Cofidis | + 4h 13′ 49″ |
| 138e | Maarten Wynants | BEL | LottoNL–Jumbo | + 4h 16′ 53″ |
| 139e | Iljo Keisse | BEL | Etixx–Quick-Step | + 4h 16′ 57″ |
| 140e | Stephen Cummings | GBR | Team Dimension Data | + 4h 17′ 03″ |
| 141e | Sondre Holst Enger | NOR | IAM Cycling | + 4h 17′ 32″ |
| 142e | Geoffrey Soupe | FRA | Cofidis | + 4h 18′ 15″ |
| 143e | Ramon Sinkeldam | NED | Team Giant–Alpecin | + 4h 21′ 41″ |
| 144e | Maximiliano Richeze | ARG | Etixx–Quick-Step | + 4h 22′ 02″ |
| 145e | Matteo Tosatto | ITA | Tinkoff | + 4h 22′ 05″ |
| 146e | Armindo Fonseca | FRA | Fortuneo–Vital Concept | + 4h 23′ 01″ |
| 147e | Alexis Gougeard | FRA | AG2R La Mondiale | + 4h 23′ 42″ |
| 148e | John Degenkolb | GER | Team Giant–Alpecin | + 4h 24′ 24″ |
| 149e | Alexander Kristoff | NOR | Team Katusha | + 4h 24′ 24″ |
| 150e | Fabio Sabatini | ITA | Etixx–Quick-Step | + 4h 26′ 39″ |
| 151e | Luke Rowe | GBR | Team Sky | + 4h 27′ 49″ |
| 152e | Kristijan Koren | SLO | Cannondale–Drapac | + 4h 28′ 01″ |
| 153e | Albert Timmer | NED | Team Giant–Alpecin | + 4h 28′ 11″ |
| 154e | Andreas Schillinger | GER | Bora–Argon 18 | + 4h 28′ 33″ |
| 155e | Greg Henderson | NZL | Lotto–Soudal | + 4h 29′ 22″ |
| 156e | Oscar Gatto | ITA | Tinkoff | + 4h 29′ 38″ |
| 157e | Christophe Laporte | FRA | Cofidis | + 4h 29′ 47″ |
| 158e | Yohann Gène | FRA | Direct Énergie | + 4h 30′ 02″ |
| 159e | Maciej Bodnar | POL | Tinkoff | + 4h 30′ 30″ |
| 160e | Dylan Groenewegen | NED | LottoNL–Jumbo | + 4h 30′ 34″ |
| 161e | Ian Stannard | GBR | Team Sky | + 4h 31′ 34″ |
| 162e | Marco Haller | AUT | Team Katusha | + 4h 31′ 40″ |
| 163e | Robert Wagner | GER | LottoNL–Jumbo | + 4h 32′ 09″ |
| 164e | Adrien Petit | FRA | Direct Énergie | + 4h 32′ 25″ |
| 165e | Jacopo Guarnieri | ITA | Team Katusha | + 4h 34′ 45″ |
| 166e | Marcel Kittel | GER | Etixx–Quick-Step | + 4h 35′ 06″ |
| 167e | Vegard Breen | NOR | Fortuneo–Vital Concept | + 4h 38′ 27″ |
| 168e | Davide Cimolai | ITA | Lampre–Merida | + 4h 39′ 37″ |
| 169e | Marcel Sieberg | GER | Lotto–Soudal | + 4h 40′ 24″ |
| 170e | Daniel McLay | GBR | Fortuneo–Vital Concept | + 4h 50′ 14″ |
| 171e | Bernhard Eisel | AUT | Team Dimension Data | + 4h 51′ 07″ |
| 172e | Leigh Howard | AUS | IAM Cycling | + 4h 55′ 13″ |
| 173e | Lars Bak | DEN | Lotto–Soudal | + 5h 01′ 18″ |
| 174e | Sam Bennett | IRL | Bora–Argon 18 | + 5h 17′ 14″ |
🟡Les autres classements du Tour de France 2016
Les trois premiers de chaque classement annexe, d’après la source consultée. Un classement absent du tableau n’existait pas cette année-là ou n’est pas documenté par la source.
| Classement | 🥇 1er | 🥈 2e | 🥉 3e |
|---|---|---|---|
| Meilleur grimpeur | Rafał Majka Tinkoff 209 |
Thomas De Gendt Lotto–Soudal 130 |
Jarlinson Pantano IAM Cycling 121 |
| Classement par points | Peter Sagan Tinkoff 470 |
Marcel Kittel Etixx–Quick-Step 228 |
Michael Matthews Orica–BikeExchange 199 |
| Meilleur jeune | Adam Yates Orica–BikeExchange 89h 09′ 30″ |
Louis Meintjes Lampre–Merida + 2′ 16″ |
Emanuel Buchmann Bora–Argon 18 + 42′ 58″ |
| Classement par équipes | Movistar Team 267h 20′ 45″ |
Team Sky + 8′ 14″ |
BMC Racing Team + 48′ 11″ |
🏮Lanterne rouge Dernier du classement général : Sam Bennett (Bora–Argon 18), 174e, + 5h 17′ 14″.
Sources : Wikipédia, 2016 Tour de France, consultée en novembre 2026. Les classements anciens peuvent être incomplets.