🔴CLASSEMENT GÉNÉRALVuelta a España 1999 : le classement général final, avec l’équipe et le temps de chaque coureur classé.
⚡ EN BREFVainqueur : Jan Ullrich. Le podium complète avec Igor González de Galdeano (2e) et Roberto Heras (3e). Édition courue du 4 au 26 septembre.
115coureurs classés dans le tableau
22étapes
3 576 kmde parcours
🔴Classement général final du Vuelta a España 1999
Le premier coureur est affiché avec son temps total, les suivants avec leur écart sur le vainqueur. Le tableau suit l’ordre retenu par la source consultée.
| Rang | Coureur | Pays | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Jan Ullrich | Team Telekom | 89:52:03 | |
| 🥈 2e | Igor González de Galdeano | Vitalicio Seguros | 4:15 | |
| 🥉 3e | Roberto Heras | Kelme–Costa Blanca | 5:57 | |
| 4e | Pavel Tonkov | Mapei–Quick-Step | 7:53 | |
| 5e | José María Jiménez | Banesto | 9:24 | |
| 6e | José Luis Rubiera | Kelme–Costa Blanca | 10:13 | |
| 7e | Manuel Beltrán | Banesto | 11:20 | |
| 8e | Leonardo Piepoli | Banesto | 13:13 | |
| 9e | Iván Parra | Vitalicio Seguros | 16:20 | |
| 10e | Santiago Blanco | Vitalicio Seguros | 18:15 | |
| 11e | Mikel Zarrabeitia Uranga | ONCE-Deutsche Bank | 22:06 | |
| 12e | Frank Vandenbroucke | Cofidis | 23:39 | |
| 13e | José Uria Gonzalez | Kelme–Costa Blanca | 27:28 | |
| 14e | Iñigo Chaurreau | Euskaltel–Euskadi | 29:42 | |
| 15e | Aitor Osa | Banesto | 31:06 | |
| 16e | Txema Del Olmo Zendegi | Euskaltel–Euskadi | 31:49 | |
| 17e | Félix García Casas | Festina–Lotus | 36:34 | |
| 18e | Roberto Laiseka | Euskaltel–Euskadi | 40:14 | |
| 19e | Chann McRae | Mapei–Quick-Step | 44:29 | |
| 20e | Niki Aebersold | Rabobank | 59:04 | |
| 21e | Michel Lafis | TVM–Farm Frites | 59:43 | |
| 22e | Massimo Codol | Lampre–Daikin | 1:02:49 | |
| 23e | Daniele Nardello | Mapei–Quick-Step | 1:02:58 | |
| 24e | Andrei Zintchenko | Vitalicio Seguros | 1:04:08 | |
| 25e | Gianni Faresin | Mapei–Quick-Step | 1:06:26 | |
| 26e | Melcior Mauri | Sport Lisboa Benfica | 1:06:33 | |
| 27e | Jon Odriozola | Banesto | 1:11:15 | |
| 28e | Juan Carlos Vicario Barberá [ca] | Fuenlabrada | 1:11:25 | |
| 29e | Andrea Tafi | Mapei–Quick-Step | 1:14:08 | |
| 30e | Markus Zberg | Rabobank | 1:14:14 | |
| 31e | Kurt van de Wouwer | Lotto–Mobistar | 1:14:20 | |
| 32e | Paolo Bettini | Mapei–Quick-Step | 1:15:09 | |
| 33e | Grischa Niermann | Rabobank | 1:15:10 | |
| 34e | Marcos A. Serrano Rodríguez | ONCE-Deutsche Bank | 1:20:53 | |
| 35e | Jörg Jaksche | Team Telekom | 1:23:29 | |
| 36e | Nicola Miceli | Liquigas | 1:25:36 | |
| 37e | Alex Zülle | Banesto | 1:30:18 | |
| 38e | Rolf Aldag | Team Telekom | 1:31:03 | |
| 39e | David García Marquina | Vitalicio Seguros | 1:31:32 | |
| 40e | Oscar Lopez Uriarte | Sport Lisboa Benfica | 1:33:16 | |
| 41e | Andrea Noè | Mapei–Quick-Step | 1:34:26 | |
| 42e | Joona Laukka | Sport Lisboa Benfica | 1:37:38 | |
| 43e | Laurent Brochard | Lotus–Festina | 1:38:39 | |
| 44e | Pedro Díaz Lobato | Fuenlabrada | 1:44:53 | |
| 45e | Íñigo Cuesta | ONCE-Deutsche Bank | 1:46:24 | |
| 46e | Alexandr Shefer | Riso Scotti–Vinavil | 1:46:41 | |
| 47e | Toni Tauler | Kelme–Costa Blanca | 1:47:32 | |
| 48e | Oscar Camenzind | Lampre–Daikin | 1:48:39 | |
| 49e | Massimiliano Lelli | Cofidis | 1:50:55 | |
| 50e | Andrei Teteriouk | Liquigas | 1:51:40 | |
| 51e | Stefano Cattai | Team Polti | 1:57:24 | |
| 52e | Ramón González Arrieta | Euskaltel–Euskadi | 1:58:12 | |
| 53e | José Vincente Garcia | Banesto | 2:00:15 | |
| 54e | Cristian Moreni | Liquigas | 2:01:29 | |
| 55e | Viatcheslav Ekimov | Costa Almería–Amica Chips | 2:02:26 | |
| 56e | Álvaro González de Galdeano | Vitalicio Seguros | 2:06:02 | |
| 57e | Rafael Diaz Justo | ONCE-Deutsche Bank | 2:08:22 | |
| 58e | Mariano Piccoli | Lampre–Daikin | 2:08:57 | |
| 59e | Ángel Castresana | Euskaltel–Euskadi | 2:12:15 | |
| 60e | Eddy Mazzoleni | Saeco–Cannondale | 2:14:27 | |
| 61e | Miguel Ángel Martín Perdiguero | ONCE-Deutsche Bank | 2:24:52 | |
| 62e | Andreas Klöden | Team Telekom | 2:29:06 | |
| 63e | Jan Boven | Rabobank | 2:31:31 | |
| 64e | Serguei Smetanine | Vitalicio Seguros | 2:36:30 | |
| 65e | José Ramón Uriarte | Festina–Lotus | 2:36:46 | |
| 66e | César Solaun | Banesto | 2:37:14 | |
| 67e | Luis Pérez | ONCE-Deutsche Bank | 2:37:22 | |
| 68e | Salvatore Commesso | Saeco–Cannondale | 2:38:36 | |
| 69e | Bram de Groot | Rabobank | 2:39:10 | |
| 70e | Quintino Fernandez Rodrigues | Sport Lisboa Benfica | 2:41:39 | |
| 71e | Alberto Lopez de Munain | Euskaltel–Euskadi | 2:49:12 | |
| 72e | Robert Hunter | Lampre–Daikin | 2:50:05 | |
| 73e | Oscar Pozzi | Riso Scotti–Vinavil | 2:51:02 | |
| 74e | Andreas Klier | TVM–Farm Frites | 2:52:38 | |
| 75e | Iker Flores Galarza | Euskaltel–Euskadi | 2:53:23 | |
| 76e | Paul Van Hyfte | Lotto–Mobistar | 2:53:55 | |
| 77e | Jaime Hernández | Festina–Lotus | 2:55:50 | |
| 78e | Fabio Roscioli | Costa Almería–Amica Chips | 2:56:21 | |
| 79e | Eleuterio Anguita | Fuenlabrada | 2:57:00 | |
| 80e | Pascal Hervé | Festina–Lotus | 2:59:45 | |
| 81e | Francisco Cabello Luque | Kelme–Costa Blanca | 3:02:06 | |
| 82e | Aart Vierhouten | Rabobank | 3:02:30 | |
| 83e | Geert Van Bondt | TVM–Farm Frites | 3:03:33 | |
| 84e | Stefano Verziagi | Fuenlabrada | 3:04:48 | |
| 85e | Giovanni Lombardi | Team Telekom | 3:05:26 | |
| 86e | Rossano Brasi | Team Polti | 3:08:49 | |
| 87e | Ralf Grabsch | Team Telekom | 3:09:35 | |
| 88e | Frankie Andreu | U.S. Postal Service | 3:12:04 | |
| 89e | Arnoldas Saprykinas | Riso Scotti–Vinavil | 3:12:14 | |
| 90e | Danilo Hondo | Team Telekom | 3:12:33 | |
| 91e | Glenn Magnusson | U.S. Postal Service | 3:13:59 | |
| 92e | Matías Cagigas Amedo | Fuenlabrada | 3:16:28 | |
| 93e | Giuseppe Palumbo | Riso Scotti–Vinavil | 3:18:21 | |
| 94e | Servais Knaven | TVM–Farm Frites | 3:20:34 | |
| 95e | Ángel Edo | Kelme–Costa Blanca | 3:21:16 | |
| 96e | Andrés Bermejo Siller | Fuenlabrada | 3:21:18 | |
| 97e | Frank Høj | U.S. Postal Service | 3:22:28 | |
| 98e | Unai Etxebarria | Euskaltel–Euskadi | 3:22:29 | |
| 99e | Remco van der Ven | TVM–Farm Frites | 3:23:26 | |
| 100e | Mario Traversoni | Saeco–Cannondale | 3:23:42 | |
| 101e | José Antonio Garrido | Sport Lisboa Benfica | 3:24:31 | |
| 102e | Dirk Baldinger | Team Telekom | 3:24:33 | |
| 103e | Giancarlo Raimondi | Liquigas | 3:26:34 | |
| 104e | Nieto Fernandez | Fuenlabrada | 3:29:31 | |
| 105e | Carlos Golbano [ca] | Costa Almería–Amica Chips | 3:32:38 | |
| 106e | Koen Beeckman | Lotto–Mobistar | 3:38:27 | |
| 107e | Cristian Salvato | Team Polti | 3:40:00 | |
| 108e | Stefano Casagranda | Costa Almería–Amica Chips | 3:43:54 | |
| 109e | Alessandro Pozzi | Costa Almería–Amica Chips | 3:44:40 | |
| 110e | César Pérez Padrón | Fuenlabrada | 3:45:32 | |
| 111e | Marco Gili | Costa Almería–Amica Chips | 3:49:00 | |
| 112e | Julian Dean | U.S. Postal Service | 3:53:13 | |
| 113e | Daniel Bayes | Sport Lisboa Benfica | 3:56:28 | |
| 114e | Jeroen Blijlevens | TVM–Farm Frites | 4:06:40 | |
| 115e | Igor Pugaci | Saeco–Cannondale | 4:14:44 |
🔴Les autres classements du Vuelta a España 1999
Les trois premiers de chaque classement annexe, d’après la source consultée. Un classement absent du tableau n’existait pas cette année-là ou n’est pas documenté par la source.
| Classement | 🥇 1er | 🥈 2e | 🥉 3e |
|---|---|---|---|
| Classement par points | Frank Vandenbroucke Cofidis 129 |
Robert Hunter LAM 123 |
Igor González Galdeano Vitalicio Seguros 122 |
| Classement par équipes | Banesto 269.08.49 |
Kelme–Costa Blanca 15.04 |
Vitalicio Seguros 23.45 |
Sources : Wikipédia, 1999 Vuelta a España, consultée en novembre 2026. Les classements anciens peuvent être incomplets.