🚴FICHE COUREURPays-Bas · Unibet Rose Rockets · 43e au classement UCI
⚡ EN BREFDylan Groenewegen (Pays-Bas) court pour Unibet Rose Rockets. Né le 21 juin 1993 à Amsterdam, il est 43e du classement UCI route hommes au 22 octobre 2026 avec 1 534 points et compte 82 victoires recensées.
43eclassement UCI route
1 534points UCI
82victoires recensées
16saisons recensées
DANS CET ARTICLEIdentitéClassement UCIÉquipesPalmarèsVictoires majeuresPalmarès completQuestions fréquentes
🪪Identité
| Information | Détail |
|---|---|
| Nom | Dylan Groenewegen |
| Nationalité | Pays-Bas |
| Date de naissance | 21 juin 1993 |
| Lieu de naissance | Amsterdam |
| Taille | 1,77 m |
| Poids | 70 kg |
| Équipe actuelle | Unibet Rose Rockets |
Profil de coureur selon l’indice de spécialités de ProCyclingStats (plus le chiffre est élevé, plus le coureur est performant dans la spécialité).
| Spécialité | Indice PCS |
|---|---|
| Sprint | 8 071 |
| Classiques | 4 926 |
| Terrain vallonné | 1 103 |
| Classement général | 187 |
| Grimpeur | 38 |
| Contre-la-montre | 15 |
🏆Classement UCI
Position au 22 octobre 2026 :
- n°43 du classement UCI route hommes avec 1 534 points (voir le classement)
🏢Équipes
| Période | Équipe | Niveau |
|---|---|---|
| 2026 | Unibet Rose Rockets | ProTeam |
| 2023 à 2025 | Team Jayco AlUla | WorldTour |
| 2022 | Team BikeExchange – Jayco | WorldTour |
| 2019 à 2021 | Team Jumbo-Visma | WorldTour |
| 2016 à 2018 | Team LottoNL-Jumbo | WorldTour |
| 2015 | Roompot – Oranje Peloton | Équipe continentale pro |
| 2014 | Cyclingteam De Rijke | Équipe continentale |
| 2012 à 2013 | Cycling Team De Rijke-Shanks | Équipe continentale |
| 2010 | AVIA Cycling Team | Club |
🥇Palmarès
Dylan Groenewegen compte 82 victoires recensées sur ProCyclingStats, entre 2015 et 2026. Sa meilleure saison en nombre de victoires est 2019 (15).
| Saison | Victoires |
|---|---|
| 2026 | 4 |
| 2025 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 2 |
⭐Victoires majeures
| Date | Course | Niveau |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Ronde Van Brugge – Tour of Bruges ME | 1.UWT |
| 04/07/2024 | Tour de France : Étape 6 | 2.UWT |
| 24/02/2023 | UAE Tour : Étape 5 | 2.UWT |
| 03/07/2022 | Tour de France : Étape 3 | 2.UWT |
| 26/02/2020 | UAE Tour : Étape 4 | 2.UWT |
| 11/09/2019 | OVO Energy Tour of Britain : Étape 5 | 2.HC |
| 09/09/2019 | OVO Energy Tour of Britain : Étape 3 | 2.HC |
| 07/09/2019 | OVO Energy Tour of Britain : Étape 1 | 2.HC |
| 12/07/2019 | Tour de France : Étape 7 | 2.UWT |
| 16/05/2019 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France : Étape 3 | 2.HC |
| 15/05/2019 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France : Étape 2 | 2.HC |
| 14/05/2019 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France : Étape 1 | 2.HC |
| 27/03/2019 | Driedaagse Brugge-De Panne ME | 1.UWT |
| 11/03/2019 | Paris – Nice : Étape 2 | 2.UWT |
| 10/03/2019 | Paris – Nice : Étape 1 | 2.UWT |
| 23/02/2019 | Volta ao Algarve em Bicicleta : Étape 4 | 2.HC |
| 16/10/2018 | Gree-Tour of Guangxi : Étape 1 | 2.UWT |
| 14/07/2018 | Tour de France : Étape 8 | 2.UWT |
| 13/07/2018 | Tour de France : Étape 7 | 2.UWT |
| 19/05/2018 | Tour of Norway : Étape 4 | 2.HC |
| 18/05/2018 | Tour of Norway : Étape 3 | 2.HC |
| 16/05/2018 | Tour of Norway : Étape 1 | 2.HC |
| 05/03/2018 | Paris – Nice : Étape 2 | 2.UWT |
| 25/02/2018 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.HC |
| 17/02/2018 | Volta ao Algarve em Bicicleta : Étape 4 | 2.HC |
📋Palmarès complet
Toutes les victoires recensées, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Course | Niveau |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Ronde Van Brugge – Tour of Bruges ME | 1.UWT |
| 22/03/2026 | Grote prijs Jean-Pierre Monseré | 1.1 |
| 20/03/2026 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro |
| 25/01/2026 | Clàssica Comunitat Valenciana – Gran Premi València | 1.1 |
| 06/06/2025 | Tour of Slovenia : Étape 3 | 2.Pro |
| 04/06/2025 | Tour of Slovenia : Étape 1 | 2.Pro |
| 17/05/2025 | Tour de Hongrie : Étape 4 | 2.Pro |
| 04/04/2025 | ΔΕΗ Tour of Hellas : Étape 3 | 2.1 |
| 04/07/2024 | Tour de France : Étape 6 | 2.UWT |
| 23/06/2024 | National Championships Netherlands ME – Road Race | NC |
| 12/06/2024 | Tour of Slovenia : Étape 1 | 2.Pro |
| 20/05/2024 | Ronde van Limburg | 1.1 |
| 20/01/2024 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València | 1.1 |
| 15/06/2023 | Tour of Slovenia : Étape 2 | 2.Pro |
| 14/06/2023 | Tour of Slovenia : Étape 1 | 2.Pro |
| 20/05/2023 | Veenendaal-Veenendaal Classic | 1.1 |
| 10/05/2023 | Tour de Hongrie : Étape 1 | 2.Pro |
| 24/02/2023 | UAE Tour : Étape 5 | 2.UWT |
| 30/01/2023 | Saudi Tour : Étape 1 | 2.1 |
| 12/08/2022 | Arctic Race of Norway : Étape 2 | 2.Pro |
| 03/07/2022 | Tour de France : Étape 3 | 2.UWT |
| 16/06/2022 | Tour of Slovenia : Étape 2 | 2.Pro |
| 21/05/2022 | Veenendaal-Veenendaal Classic | 1.1 |
| 14/05/2022 | Tour de Hongrie : Étape 4 | 2.1 |
| 05/02/2022 | Saudi Tour : Étape 5 | 2.1 |
| 03/02/2022 | Saudi Tour : Étape 3 | 2.1 |
| 10/08/2021 | Tour of Denmark : Étape 1 | 2.Pro |
| 23/07/2021 | Tour de Wallonie : Étape 4 | 2.Pro |
| 20/07/2021 | Tour de Wallonie : Étape 1 | 2.Pro |
| 26/02/2020 | UAE Tour : Étape 4 | 2.UWT |
| 07/02/2020 | Volta a la Comunitat Valenciana : Étape 3 | 2.Pro |
| 05/02/2020 | Volta a la Comunitat Valenciana : Étape 1 | 2.Pro |
| 12/10/2019 | Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland | 1.1 |
| 11/09/2019 | OVO Energy Tour of Britain : Étape 5 | 2.HC |
| 09/09/2019 | OVO Energy Tour of Britain : Étape 3 | 2.HC |
| 07/09/2019 | OVO Energy Tour of Britain : Étape 1 | 2.HC |
| 12/07/2019 | Tour de France : Étape 7 | 2.UWT |
| 21/06/2019 | ZLM Tour : Étape 2 | 2.1 |
| 20/06/2019 | ZLM Tour : Étape 1 | 2.1 |
| 16/05/2019 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France : Étape 3 | 2.HC |
| 15/05/2019 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France : Étape 2 | 2.HC |
| 14/05/2019 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France : Étape 1 | 2.HC |
| 27/03/2019 | Driedaagse Brugge-De Panne ME | 1.UWT |
| 11/03/2019 | Paris – Nice : Étape 2 | 2.UWT |
| 10/03/2019 | Paris – Nice : Étape 1 | 2.UWT |
| 23/02/2019 | Volta ao Algarve em Bicicleta : Étape 4 | 2.HC |
| 10/02/2019 | Volta a la Comunitat Valenciana : Étape 5 | 2.1 |
| 16/10/2018 | Gree-Tour of Guangxi : Étape 1 | 2.UWT |
| 14/09/2018 | Kampioenschap van Vlaanderen | 1.1 |
| 22/08/2018 | Veenendaal-Veenendaal Classic | 1.1 |
| 14/07/2018 | Tour de France : Étape 8 | 2.UWT |
| 13/07/2018 | Tour de France : Étape 7 | 2.UWT |
| 14/06/2018 | Tour of Slovenia : Étape 2 | 2.1 |
| 19/05/2018 | Tour of Norway : Étape 4 | 2.HC |
| 18/05/2018 | Tour of Norway : Étape 3 | 2.HC |
| 16/05/2018 | Tour of Norway : Étape 1 | 2.HC |
| 05/03/2018 | Paris – Nice : Étape 2 | 2.UWT |
| 25/02/2018 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.HC |
| 17/02/2018 | Volta ao Algarve em Bicicleta : Étape 4 | 2.HC |
| 14/02/2018 | Volta ao Algarve em Bicicleta : Étape 1 | 2.HC |
| 06/02/2018 | Dubai Tour : Étape 1 | 2.HC |
| 23/10/2017 | Gree – Tour of Guangxi : Étape 5 | 2.UWT |
| 09/09/2017 | OVO Energy Tour of Britain : Étape 7 | 2.HC |
| 23/07/2017 | Tour de France : Étape 21 | 2.UWT |
| 16/06/2017 | Ster ZLM : Étape 3 | 2.1 |
| 15/06/2017 | Ster ZLM : Étape 2 | 2.1 |
| 20/05/2017 | Tour of Norway : Étape 4 | 2.HC |
| 18/05/2017 | Tour of Norway : Étape 2 | 2.HC |
| 28/04/2017 | Tour de Yorkshire : Étape 1 | 2.1 |
| 02/10/2016 | Tour de l’Eurométropole | 1.1 |
| 19/09/2016 | Eneco Tour : Étape 1 | 2.UWT |
| 07/09/2016 | Tour of Britain : Étape 4 | 2.HC |
| 19/08/2016 | Arnhem-Veenendaal Classic | 1.1 |
| 25/06/2016 | National Championships Netherlands ME – Road Race | NC |
| 17/06/2016 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk : Étape 3 | 2.1 |
| 12/06/2016 | Rund um Köln | 1.1 |
| 04/06/2016 | Heistse Pijl – Heist op den Berg | 1.1 |
| 29/04/2016 | Tour de Yorkshire : Étape 1 | 2.1 |
| 05/03/2016 | Driedaagse van West-Vlaanderen : Étape 1 | 2.1 |
| 05/02/2016 | Volta a la Comunitat Valenciana : Étape 3 | 2.1 |
| 05/09/2015 | Brussels Cycling Classic | 1.HC |
| 21/08/2015 | Arnhem-Veenendaal Classic | 1.1 |
Légende des niveaux : UWT = WorldTour, WWT = WorldTour féminin, Pro = ProSeries, HC = hors catégorie, 1 et 2 = courses d’un jour et à étapes de classe 1 et 2, NC = championnat national, WC = championnat du monde, CDM = Coupe du monde, CC = championnat continental.
ℹ️DonnéesLes informations proviennent de ProCyclingStats, consultées le 22 octobre 2026. Elles peuvent contenir des erreurs ou des oublis, et le palmarès présenté liste les victoires (pas les podiums). Pour comprendre les classements, voyez nos pages de classements UCI.
❓Questions fréquentes
Dans quelle équipe court Dylan Groenewegen ?
Dylan Groenewegen court pour Unibet Rose Rockets selon les données consultées le 22 octobre 2026.
Combien de victoires compte Dylan Groenewegen ?
ProCyclingStats en recense 82.
Quelle est sa place au classement UCI ?
43e du classement route hommes au 22 octobre 2026.