🚴♀️FICHE COUREUSEDanemark · Cofidis Women Team · 93e au classement UCI
⚡ EN BREFAmalie Dideriksen (Danemark) court pour Cofidis Women Team. Née le 24 mai 1996 à Kastrup, elle est 93e du classement UCI route femmes au 22 octobre 2026 avec 525 points et compte 16 victoires recensées.
93eclassement UCI route
525points UCI
16victoires recensées
12saisons recensées
DANS CET ARTICLEIdentitéClassement UCIÉquipesPalmarèsVictoires majeuresPalmarès completQuestions fréquentes
🪪Identité
| Information | Détail |
|---|---|
| Nom | Amalie Dideriksen |
| Nationalité | Danemark |
| Date de naissance | 24 mai 1996 |
| Lieu de naissance | Kastrup |
| Taille | 1,75 m |
| Poids | 62 kg |
| Équipe actuelle | Cofidis Women Team |
Profil de coureur selon l’indice de spécialités de ProCyclingStats (plus le chiffre est élevé, plus le coureur est performant dans la spécialité).
| Spécialité | Indice PCS |
|---|---|
| Classiques | 2 110 |
| Sprint | 1 355 |
| Terrain vallonné | 520 |
| Contre-la-montre | 297 |
| Classement général | 293 |
| Grimpeur | 40 |
🏆Classement UCI
Position au 22 octobre 2026 :
- n°93 du classement UCI route femmes avec 525 points (voir le classement)
🏢Équipes
| Période | Équipe | Niveau |
|---|---|---|
| 2025 à 2026 | Cofidis Women Team | ProTeam féminine |
| 2024 | Uno-X Mobility | WorldTour féminin |
| 2023 | Uno-X Pro Cycling Team | WorldTour féminin |
| 2022 | Trek – Segafredo | WorldTour féminin |
| 2021 | Trek-Segafredo Women | WorldTour féminin |
| 2015 à 2020 | Boels – Dolmans Cycling Team | Centre mondial UCI |
🥇Palmarès
Amalie Dideriksen compte 16 victoires recensées sur ProCyclingStats, entre 2014 et 2026. Sa meilleure saison en nombre de victoires est 2018 (4).
| Saison | Victoires |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
⭐Victoires majeures
| Date | Course | Niveau |
|---|---|---|
| 31/08/2018 | Boels Ladies Tour : Étape 4 | 2.WWT |
| 30/08/2018 | Boels Ladies Tour : Étape 3 | 2.WWT |
| 16/06/2018 | OVO Energy Women’s Tour : Étape 4 | 2.WWT |
| 11/03/2017 | Women’s WorldTour Ronde van Drenthe | 1.WWT |
| 15/10/2016 | World Championships WE – Road Race | WC |
📋Palmarès complet
Toutes les victoires recensées, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Course | Niveau |
|---|---|---|
| 28/06/2026 | National Championships Denmark WE – Road Race | NC |
| 08/04/2026 | Région Pays de la Loire Tour – Féminin | 1.1 |
| 06/05/2023 | GP Eco-Struct/Thompson/Security Tools | 1.1 |
| 20/06/2021 | National Championships Denmark WE – Road Race | NC |
| 03/10/2020 | National Championships Denmark WE – ITT | NC |
| 29/06/2019 | National Championships Denmark WE – Road Race | NC |
| 31/08/2018 | Boels Ladies Tour : Étape 4 | 2.WWT |
| 30/08/2018 | Boels Ladies Tour : Étape 3 | 2.WWT |
| 30/06/2018 | National Championships Denmark WE – Road Race | NC |
| 16/06/2018 | OVO Energy Women’s Tour : Étape 4 | 2.WWT |
| 11/03/2017 | Women’s WorldTour Ronde van Drenthe | 1.WWT |
| 15/10/2016 | World Championships WE – Road Race | WC |
| 30/08/2016 | Boels Rental Ladies Tour : Étape 1 | 2.1 |
| 09/09/2015 | Lotto Belgium Tour : Étape 2 | 2.2 |
| 27/06/2015 | National Championships Denmark WE – Road Race | NC |
| 28/06/2014 | National Championships Denmark WE – Road Race | NC |
Légende des niveaux : UWT = WorldTour, WWT = WorldTour féminin, Pro = ProSeries, HC = hors catégorie, 1 et 2 = courses d’un jour et à étapes de classe 1 et 2, NC = championnat national, WC = championnat du monde, CDM = Coupe du monde, CC = championnat continental.
ℹ️DonnéesLes informations proviennent de ProCyclingStats, consultées le 22 octobre 2026. Elles peuvent contenir des erreurs ou des oublis, et le palmarès présenté liste les victoires (pas les podiums). Pour comprendre les classements, voyez nos pages de classements UCI.
❓Questions fréquentes
Dans quelle équipe court Amalie Dideriksen ?
Amalie Dideriksen court pour Cofidis Women Team selon les données consultées le 22 octobre 2026.
Combien de victoires compte Amalie Dideriksen ?
ProCyclingStats en recense 16.
Quelle est sa place au classement UCI ?
93e du classement route femmes au 22 octobre 2026.