🏆Le podium au 22 octobre 2026
Demi Vollering (Pays-Bas) domine le classement avec 9 330 points, soit 3 670 points d’avance sur Kasia Niewiadoma. Paula Blasi (Espagne) complète le podium avec 5 201,3 points.
📋Le top 100 complet
Voici les 100 premières coureuses du classement UCI route femmes, avec leur équipe, leur nation et leur total de points.
| Rang | Coureurse | Équipe | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demi Vollering | FDJ United – SUEZ | Pays-Bas | 9 330 |
| 2 | Kasia Niewiadoma | CANYON//SRAM | Pologne | 5 660 |
| 3 | Paula Blasi | UAE Team L’IMAD | Espagne | 5 201,3 |
| 4 | Elisa Longo Borghini | UAE Team L’IMAD | Italie | 5 109,3 |
| 5 | Lorena Wiebes | Team SD Worx – Protime | Pays-Bas | 4 935 |
| 6 | Anna Van der Breggen | Team SD Worx – Protime | Pays-Bas | 4 054 |
| 7 | Lotte Kopecky | Team SD Worx – Protime | Belgique | 3 690 |
| 8 | Marlen Reusser | Movistar Team | Suisse | 3 669,7 |
| 9 | Puck Pieterse | Fenix-Premier Tech | Pays-Bas | 3 424 |
| 10 | Franziska Koch | FDJ United – SUEZ | Allemagne | 3 278,7 |
| 11 | Elisa Balsamo | Lidl – Trek | Italie | 3 163 |
| 12 | Noemi Rüegg | EF Education-Oatly | Suisse | 3 134,7 |
| 13 | Antonia Niedermaier | CANYON//SRAM | Allemagne | 3 106,7 |
| 14 | Dominika Włodarczyk | UAE Team L’IMAD | Pologne | 2 864 |
| 15 | Charlotte Kool | Fenix-Premier Tech | Pays-Bas | 2 683 |
| 16 | Juliette Berthet | FDJ United – SUEZ | France | 2 550,7 |
| 17 | Karlijn Swinkels | UAE Team L’IMAD | Pays-Bas | 2 549 |
| 18 | Cédrine Kerbaol | EF Education-Oatly | France | 2 447,7 |
| 19 | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance – Soudal Team | Maurice | 2 248 |
| 20 | Lara Gillespie | UAE Team L’IMAD | Irlande | 2 244 |
| 21 | Sarah Van Dam | Team Visma | Lease a Bike | Canada | 2 181 |
| 22 | Célia Gery | FDJ United – SUEZ | France | 2 110 |
| 23 | Femke De Vries | Team Visma | Lease a Bike | Pays-Bas | 2 064 |
| 24 | Mischa Bredewold | Team SD Worx – Protime | Pays-Bas | 2 014 |
| 25 | Eleonora Camilla Gasparrini | UAE Team L’IMAD | Italie | 1 994 |
| 26 | Niamh Fisher-Black | Lidl – Trek | Nouvelle-Zélande | 1 759 |
| 27 | Usoa Ostolaza | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | Espagne | 1 748 |
| 28 | Isabella Holmgren | Lidl – Trek | Canada | 1 706 |
| 29 | Monica Trinca Colonel | Liv AlUla Jayco | Italie | 1 693,3 |
| 30 | Liane Lippert | Movistar Team | Allemagne | 1 679 |
| 31 | Zoe Bäckstedt | CANYON//SRAM | Grande-Bretagne | 1 676 |
| 32 | Shari Bossuyt | AG Insurance – Soudal Team | Belgique | 1 613 |
| 33 | Chiara Consonni | CANYON//SRAM | Italie | 1 533 |
| 34 | Pauline Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | France | 1 462 |
| 35 | Nienke Veenhoven | Team Visma | Lease a Bike | Pays-Bas | 1 423 |
| 36 | Lauren Dickson | FDJ United – SUEZ | Grande-Bretagne | 1 343 |
| 37 | Fleur Moors | Lidl – Trek | Belgique | 1 275 |
| 38 | Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | Pays-Bas | 1 267 |
| 39 | Elise Chabbey | FDJ United – SUEZ | Suisse | 1 255 |
| 40 | Maeva Squiban | UAE Team L’IMAD | France | 1 226,3 |
| 41 | Magdeleine Vallieres | EF Education-Oatly | Canada | 1 209 |
| 42 | Évita Muzic | FDJ United – SUEZ | France | 1 118 |
| 43 | Maggie Coles-Lyster | Human Powered Health | Canada | 1 117 |
| 44 | Cat Ferguson | Movistar Team | Grande-Bretagne | 1 111 |
| 45 | Yara Kastelijn | Fenix-Premier Tech | Pays-Bas | 1 109 |
| 46 | Marion Bunel | Team Visma | Lease a Bike | France | 1 093 |
| 47 | Mavi García | UAE Team L’IMAD | Espagne | 1 075 |
| 48 | Mireia Benito | AG Insurance – Soudal Team | Espagne | 1 069,3 |
| 49 | Letizia Paternoster | Liv AlUla Jayco | Italie | 1 059 |
| 50 | Ally Wollaston | FDJ United – SUEZ | Nouvelle-Zélande | 1 015 |
| 51 | Silvia Persico | UAE Team L’IMAD | Italie | 1 007 |
| 52 | Nienke Vinke | Team SD Worx – Protime | Pays-Bas | 991 |
| 53 | Lieke Nooijen | Team Visma | Lease a Bike | Pays-Bas | 986 |
| 54 | Marta Lach | Team SD Worx – Protime | Pologne | 909 |
| 55 | Letizia Borghesi | AG Insurance – Soudal Team | Italie | 900 |
| 56 | Urška Žigart | AG Insurance – Soudal Team | Slovénie | 896 |
| 57 | Riejanne Markus | Lidl – Trek | Pays-Bas | 894 |
| 58 | Steffi Häberlin | Team SD Worx – Protime | Suisse | 877 |
| 59 | Sigrid Ytterhus Haugset | Uno-X Mobility | Norvège | 868,3 |
| 60 | Eline Jansen | VolkerWessels Cycling Team | Pays-Bas | 860 |
| 61 | Jasmin Liechti | NEXETIS | Suisse | 817,7 |
| 62 | Thalita De Jong | Human Powered Health | Pays-Bas | 789 |
| 63 | Mackenzie Coupland | Liv AlUla Jayco | Australie | 786 |
| 64 | Lonneke Uneken | VolkerWessels Cycling Team | Pays-Bas | 783 |
| 65 | Pfeiffer Georgi | Team Picnic PostNL | Grande-Bretagne | 782 |
| 66 | Kathrin Schweinberger | Human Powered Health | Autriche | 780 |
| 67 | Caroline Andersson | Liv AlUla Jayco | Suède | 754 |
| 68 | Mie Bjørndal Ottestad | Uno-X Mobility | Norvège | 751 |
| 69 | Josie Nelson | Team Picnic PostNL | Grande-Bretagne | 748 |
| 70 | Clara Copponi | Lidl – Trek | France | 747 |
| 71 | Lily Williams | Human Powered Health | États-Unis | 721 |
| 72 | Nina Berton | EF Education-Oatly | Luxembourg | 713,3 |
| 73 | Lore De Schepper | AG Insurance – Soudal Team | Belgique | 711 |
| 74 | Femke Markus | Team SD Worx – Protime | Pays-Bas | 709 |
| 75 | Ashleigh Moolman-Pasio | AG Insurance – Soudal Team | Afrique du Sud | 706 |
| 76 | Lucinda Brand | Lidl – Trek | Pays-Bas | 663 |
| 77 | Georgia Baker | Liv AlUla Jayco | Australie | 662 |
| 78 | Viktória Chladoňová | Team Visma | Lease a Bike | Slovaquie | 660 |
| 79 | Megan Jastrab | UAE Team L’IMAD | États-Unis | 646 |
| 80 | Loes Adegeest | Lidl – Trek | Pays-Bas | 643 |
| 81 | Linda Zanetti | Uno-X Mobility | Suisse | 626 |
| 82 | Catalina Anais Soto | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | Chili | 616 |
| 83 | Hao Zhang | XDS China Women Team | Chine | 612,3 |
| 84 | Yanina Kuskova | Queen Sport | Ouzbékistan | 603 |
| 85 | Ruby Roseman-Gannon | Liv AlUla Jayco | Australie | 594 |
| 86 | Shirin Van Anrooij | Lidl – Trek | Pays-Bas | 571 |
| 87 | Lotte Claes | Fenix-Premier Tech | Belgique | 561 |
| 88 | Yuliia Biriukova | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | Ukraine | 555,7 |
| 89 | Millie Couzens | Fenix-Premier Tech | Grande-Bretagne | 552 |
| 90 | Nadia Gontova | Liv AlUla Jayco | Canada | 552 |
| 91 | Arlenis Sierra | Movistar Team | Cuba | 548 |
| 92 | Clémence Latimier | Ma Petite Entreprise | France | 536 |
| 93 | Amalie Dideriksen | Cofidis Women Team | Danemark | 525 |
| 94 | Ema Comte | Cofidis Women Team | France | 522 |
| 95 | Arianna Fidanza | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | Italie | 520 |
| 96 | Nina Buijsman | Human Powered Health | Pays-Bas | 519 |
| 97 | Talia Appleton | Liv AlUla Jayco | Australie | 506 |
| 98 | Valentina Cavallar | Team SD Worx – Protime | Autriche | 504 |
| 99 | Sandrine Tas | Lotto Intermarché Ladies | Belgique | 496 |
| 100 | Alessia Vigilia | Uno-X Mobility | Italie | 490,3 |
🇫🇷Les Françaises du top 100
Parmi les 100 premières places, 10 coureuses sont françaises. La mieux classée est Juliette Berthet (16e, 2 550,7 points).
| Rang | Coureurse | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 16 | Juliette Berthet | FDJ United – SUEZ | 2 550,7 |
| 18 | Cédrine Kerbaol | EF Education-Oatly | 2 447,7 |
| 22 | Célia Gery | FDJ United – SUEZ | 2 110 |
| 34 | Pauline Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | 1 462 |
| 40 | Maeva Squiban | UAE Team L’IMAD | 1 226,3 |
| 42 | Évita Muzic | FDJ United – SUEZ | 1 118 |
| 46 | Marion Bunel | Team Visma | Lease a Bike | 1 093 |
| 70 | Clara Copponi | Lidl – Trek | 747 |
| 92 | Clémence Latimier | Ma Petite Entreprise | 536 |
| 94 | Ema Comte | Cofidis Women Team | 522 |
🌍Quelles nations dominent ?
Pays-Bas est la nation la plus représentée du top 100 avec 22 coureuses. Au total, 28 nations ont au moins une représentante.
| Nation | Dans le top 100 | Mieux classé |
|---|---|---|
| Pays-Bas | 22 | Demi Vollering (1e) |
| Italie | 10 | Elisa Longo Borghini (4e) |
| France | 10 | Juliette Berthet (16e) |
| Belgique | 6 | Lotte Kopecky (7e) |
| Suisse | 6 | Marlen Reusser (8e) |
| Grande-Bretagne | 6 | Zoe Bäckstedt (31e) |
| Canada | 5 | Sarah Van Dam (21e) |
| Espagne | 4 | Paula Blasi (3e) |
🏢Quelles équipes sont les plus présentes ?
UAE Team L’IMAD place le plus de coureuses dans le top 100 (10).
| Équipe | Dans le top 100 | Mieux classé |
|---|---|---|
| UAE Team L’IMAD | 10 | Paula Blasi (3e) |
| Team SD Worx – Protime | 9 | Lorena Wiebes (5e) |
| Lidl – Trek | 9 | Elisa Balsamo (11e) |
| FDJ United – SUEZ | 8 | Demi Vollering (1e) |
| Team Visma | Lease a Bike | 8 | Sarah Van Dam (21e) |
| Liv AlUla Jayco | 8 | Monica Trinca Colonel (29e) |
| AG Insurance – Soudal Team | 7 | Kim Le Court-Pienaar (19e) |
| Fenix-Premier Tech | 5 | Puck Pieterse (9e) |
🧭Comment lire le classement UCI
Le classement UCI attribue des points selon les résultats obtenus dans les courses du calendrier UCI. Les points s’accumulent et se renouvellent au fil du temps, d’après le règlement de l’UCI : un résultat ancien finit par ne plus compter. Pour comprendre ce que représente un niveau pro, lisez notre article sur le rapport poids-puissance et comment progresser en montée. Pour vous équiper : acheter un vélo de route quand on débute et un vélo de course d’occasion.