🚴♀️FICHE COUREUSEFrance · Team Visma | Lease a Bike · 34e au classement UCI
⚡ EN BREFPauline Ferrand-Prévot (France) court pour Team Visma | Lease a Bike. Née le 10 février 1992 à Reims, elle est 34e du classement UCI route femmes au 22 octobre 2026 avec 1 462 points et compte 15 victoires recensées.
34eclassement UCI route
1 462points UCI
15victoires recensées
11saisons recensées
DANS CET ARTICLEIdentitéClassement UCIÉquipesPalmarèsVictoires majeuresPalmarès completQuestions fréquentes
🪪Identité
| Information | Détail |
|---|---|
| Nom | Pauline Ferrand-Prévot |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 10 février 1992 |
| Lieu de naissance | Reims |
| Taille | 1,65 m |
| Poids | 53 kg |
| Équipe actuelle | Team Visma | Lease a Bike |
Profil de coureur selon l’indice de spécialités de ProCyclingStats (plus le chiffre est élevé, plus le coureur est performant dans la spécialité).
| Spécialité | Indice PCS |
|---|---|
| Classiques | 3 806 |
| Terrain vallonné | 1 416 |
| Grimpeur | 916 |
| Contre-la-montre | 832 |
| Classement général | 658 |
| Sprint | 190 |
🏆Classement UCI
Position au 22 octobre 2026 :
- n°34 du classement UCI route femmes avec 1 462 points (voir le classement)
🏢Équipes
| Période | Équipe | Niveau |
|---|---|---|
| 2025 à 2026 | Team Visma | Lease a Bike | WorldTour féminin |
| 2017 à 2020 | Canyon//SRAM Racing | Centre mondial UCI |
| 2014 à 2016 | Rabobank-Liv Woman Cycling Team | Centre mondial UCI |
| 2013 | Rabobank-Liv Giant | Centre mondial UCI |
| 2012 | Rabobank Women Team | Centre mondial UCI |
🥇Palmarès
Pauline Ferrand-Prévot compte 15 victoires recensées sur ProCyclingStats, entre 2012 et 2025. Sa meilleure saison en nombre de victoires est 2014 (7).
| Saison | Victoires |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
⭐Victoires majeures
| Date | Course | Niveau |
|---|---|---|
| 03/08/2025 | Tour de France Femmes : Étape 9 | 2.WWT |
| 03/08/2025 | Tour de France Femmes : Classement général | 2.WWT |
| 02/08/2025 | Tour de France Femmes : Étape 8 | 2.WWT |
| 12/04/2025 | Paris-Roubaix Femmes | 1.WWT |
| 27/09/2014 | World Championships WE – Road Race | WC |
| 23/04/2014 | La Flèche Wallonne Féminine | CDM |
📋Palmarès complet
Toutes les victoires recensées, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Course | Niveau |
|---|---|---|
| 03/08/2025 | Tour de France Femmes : Étape 9 | 2.WWT |
| 03/08/2025 | Tour de France Femmes : Classement général | 2.WWT |
| 02/08/2025 | Tour de France Femmes : Étape 8 | 2.WWT |
| 12/04/2025 | Paris-Roubaix Femmes | 1.WWT |
| 08/07/2015 | Giro d’Italia Internazionale Femminile : Étape 5 | 2.1 |
| 27/06/2015 | National Championships France WE – Road Race | NC |
| 27/09/2014 | World Championships WE – Road Race | WC |
| 28/06/2014 | National Championships France WE – Road Race | NC |
| 26/06/2014 | National Championships France WE – ITT | NC |
| 15/06/2014 | Emakumeen Euskal Bira : Classement général | 2.1 |
| 14/06/2014 | Emakumeen Euskal Bira : Étape 3 | 2.1 |
| 12/06/2014 | Emakumeen Euskal Bira : Étape 1 | 2.1 |
| 23/04/2014 | La Flèche Wallonne Féminine | CDM |
| 20/06/2013 | National Championships France WE – ITT | NC |
| 21/06/2012 | National Championships France WE – ITT | NC |
Légende des niveaux : UWT = WorldTour, WWT = WorldTour féminin, Pro = ProSeries, HC = hors catégorie, 1 et 2 = courses d’un jour et à étapes de classe 1 et 2, NC = championnat national, WC = championnat du monde, CDM = Coupe du monde, CC = championnat continental.
ℹ️DonnéesLes informations proviennent de ProCyclingStats, consultées le 22 octobre 2026. Elles peuvent contenir des erreurs ou des oublis, et le palmarès présenté liste les victoires (pas les podiums). Pour comprendre les classements, voyez nos pages de classements UCI.
❓Questions fréquentes
Dans quelle équipe court Pauline Ferrand-Prévot ?
Pauline Ferrand-Prévot court pour Team Visma | Lease a Bike selon les données consultées le 22 octobre 2026.
Combien de victoires compte Pauline Ferrand-Prévot ?
ProCyclingStats en recense 15.
Quelle est sa place au classement UCI ?
34e du classement route femmes au 22 octobre 2026.