🏅JEUX OLYMPIQUESPalmarès olympique du cyclisme : tous les podiums de 1896 à 2024Route, piste, VTT et BMX, hommes et femmes
⚡ EN BREF
Cette page réunit les podiums de toutes les épreuves de cyclisme des Jeux olympiques depuis 1896 : route, piste, VTT cross-country, BMX racing et BMX freestyle, chez les hommes et chez les femmes. Les noms des médaillés renvoient vers leur fiche coureur.
Cette page réunit les podiums de toutes les épreuves de cyclisme des Jeux olympiques depuis 1896 : route, piste, VTT cross-country, BMX racing et BMX freestyle, chez les hommes et chez les femmes. Les noms des médaillés renvoient vers leur fiche coureur.
Route
Course en ligne, contre-la-montre et épreuves par équipes, de 1896 à 2024.
Course en ligne hommes
Contre-la-montre hommes
Contre-la-montre par équipes hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 | Allemagne | Italie | France |
| 1988 | RDA | Pologne | Suède |
| 1984 | Italie | Suisse | États-Unis |
| 1980 | URSS | RDA | Tchécoslovaquie |
| 1976 | URSS | Pologne | Danemark |
| 1972 | URSS | Pologne | Non attribué |
| 1968 | Pays-Bas | Suède | Italie |
| 1964 | Pays-Bas | Italie | Suède |
| 1960 | Italie | Équipe unifiée d’Allemagne | URSS |
| 1924 | France | Belgique | Suède |
| 1920 | France | Suède | Belgique |
| 1912 | Suède | Grande-Bretagne | États-Unis |
Course en ligne par équipes hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1956 | France | Grande-Bretagne | Allemagne |
| 1952 | Belgique | Italie | France |
| 1948 | Belgique | Grande-Bretagne | France |
| 1936 | France | Suisse | Belgique |
| 1932 | Italie | Danemark | Suède |
| 1928 | Danemark | Grande-Bretagne | Suède |
Course en ligne femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kristen Faulkner (États-Unis) | Marianne Vos (Pays-Bas) | Lotte Kopecky (Belgique) |
| 2020 | Anna Kiesenhofer (Autriche) | Annemiek van Vleuten (Pays-Bas) | Elisa Longo Borghini (Italie) |
| 2016 | Anna van der Breggen (Pays-Bas) | Emma Johansson (Suède) | Elisa Longo Borghini (Italie) |
| 2012 | Marianne Vos (Pays-Bas) | Lizzie Armitstead (Grande-Bretagne) | Olga Zabelinskaya (Russie) |
| 2008 | Nicole Cooke (Grande-Bretagne) | Emma Johansson (Suède) | Tatiana Guderzo (Italie) |
| 2004 | Sara Carrigan (Australie) | Judith Arndt (Allemagne) | Olga Slyusareva (Russie) |
| 2000 | Leontien Zijlaard (Pays-Bas) | Hanka Kupfernagel (Allemagne) | Diana Žiliūtė (Lituanie) |
| 1996 | Jeannie Longo-Ciprelli (France) | Imelda Chiappa (Italie) | Clara Hughes (Canada) |
| 1992 | Kathy Watt (Australie) | Jeannie Longo-Ciprelli (France) | Monique Knol (Pays-Bas) |
| 1988 | Monique Knol (Pays-Bas) | Jutta Niehaus (RFA) | Laima Zilporytė (URSS) |
| 1984 | Connie Carpenter (États-Unis) | Rebecca Twigg (États-Unis) | Sandra Schumacher (RFA) |
Contre-la-montre femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Grace Brown (Australie) | Anna Henderson (Grande-Bretagne) | Chloé Dygert (États-Unis) |
| 2020 | Annemiek van Vleuten (Pays-Bas) | Marlen Reusser (Suisse) | Anna van der Breggen (Pays-Bas) |
| 2016 | Kristin Armstrong (États-Unis) | Olga Zabelinskaya (Russie) | Anna van der Breggen (Pays-Bas) |
| 2012 | Kristin Armstrong (États-Unis) | Judith Arndt (Allemagne) | Olga Zabelinskaya (Russie) |
| 2008 | Kristin Armstrong (États-Unis) | Emma Pooley (Grande-Bretagne) | Karin Thürig (Suisse) |
| 2004 | Leontien van Moorsel (Pays-Bas) | Dede Barry (États-Unis) | Karin Thürig (Suisse) |
| 2000 | Leontien Zijlaard (Pays-Bas) | Mari Holden (États-Unis) | Jeannie Longo-Ciprelli (France) |
| 1996 | Zulfiya Zabirova (Russie) | Jeannie Longo-Ciprelli (France) | Clara Hughes (Canada) |
Piste
Vitesse, kilomètre, keirin, poursuite, omnium, madison et autres épreuves sur piste.
Vitesse hommes
Kilomètre hommes
Keirin hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Harrie Lavreysen (Pays-Bas) | Matthew Richardson (Australie) | Matthew Glaetzer (Australie) |
| 2020 | Jason Kenny (Grande-Bretagne) | Azizulhasni Awang (Malaisie) | Harrie Lavreysen (Pays-Bas) |
| 2016 | Jason Kenny (Grande-Bretagne) | Matthijs Büchli (Pays-Bas) | Azizulhasni Awang (Malaisie) |
| 2012 | Chris Hoy (Grande-Bretagne) | Maximilian Levy (Allemagne) | Simon van Velthooven (Nouvelle-Zélande) et Teun Mulder (Pays-Bas), ex aequo |
| 2008 | Chris Hoy (Grande-Bretagne) | Ross Edgar (Grande-Bretagne) | Kiyofumi Nagai (Japon) |
| 2004 | Ryan Bayley (Australie) | José Antonio Escuredo (Espagne) | Shane Kelly (Australie) |
| 2000 | Florian Rousseau (France) | Gary Neiwand (Australie) | Jens Fiedler (Allemagne) |
Poursuite individuelle hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2008 | Bradley Wiggins (Grande-Bretagne) | Hayden Roulston (Nouvelle-Zélande) | Steven Burke (Grande-Bretagne) |
| 2004 | Bradley Wiggins (Grande-Bretagne) | Bradley McGee (Australie) | Sergi Escobar (Espagne) |
| 2000 | Robert Bartko (Allemagne) | Jens Lehmann (Allemagne) | Bradley McGee (Australie) |
| 1996 | Andrea Collinelli (Italie) | Philippe Ermenault (France) | Bradley McGee (Australie) |
| 1992 | Chris Boardman (Grande-Bretagne) | Jens Lehmann (Allemagne) | Gary Anderson (Nouvelle-Zélande) |
| 1988 | Gintautas Umaras (URSS) | Dean Woods (Australie) | Bernd Dittert (RDA) |
| 1984 | Steve Hegg (États-Unis) | Rolf Gölz (RFA) | Leonard Nitz (États-Unis) |
| 1980 | Robert Dill-Bundi (Suisse) | Alain Bondue (France) | Hans-Henrik Ørsted (Danemark) |
| 1976 | Gregor Braun (RFA) | Herman Ponsteen (Pays-Bas) | Thomas Huschke (RDA) |
| 1972 | Knut Knudsen (Norvège) | Xaver Kurmann (Suisse) | Hans Lutz (RFA) |
| 1968 | Daniel Rebillard (France) | Mogens Frey (Danemark) | Xaver Kurmann (Suisse) |
| 1964 | Jiří Daler (Tchécoslovaquie) | Giorgio Ursi (Italie) | Preben Isaksson (Danemark) |
Course aux points hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2008 | Joan Llaneras (Espagne) | Roger Kluge (Allemagne) | Chris Newton (Grande-Bretagne) |
| 2004 | Mikhail Ignatiev (Russie) | Joan Llaneras (Espagne) | Guido Fulst (Allemagne) |
| 2000 | Joan Llaneras (Espagne) | Milton Wynants (Uruguay) | Alexei Markov (Russie) |
| 1996 | Silvio Martinello (Italie) | Brian Walton (Canada) | Stuart O’Grady (Australie) |
| 1992 | Giovanni Lombardi (Italie) | Léon van Bon (Pays-Bas) | Cédric Mathy (Belgique) |
| 1988 | Dan Frost (Danemark) | Leo Peelen (Pays-Bas) | Marat Ganeyev (URSS) |
| 1984 | Roger Ilegems (Belgique) | Uwe Messerschmidt (RFA) | José Youshimatz (Mexique) |
| 1900 | Enrico Brusoni (Italie) | Karl Duill (Allemagne) | Louis Trousselier (France) |
Omnium hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Benjamin Thomas (France) | Iúri Leitão (Portugal) | Fabio Van den Bossche (Belgique) |
| 2020 | Matthew Walls (Grande-Bretagne) | Campbell Stewart (Nouvelle-Zélande) | Elia Viviani (Italie) |
| 2016 | Elia Viviani (Italie) | Mark Cavendish (Grande-Bretagne) | Lasse Norman Hansen (Danemark) |
| 2012 | Lasse Norman Hansen (Danemark) | Bryan Coquard (France) | Ed Clancy (Grande-Bretagne) |
Poursuite par équipes hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Australie | Grande-Bretagne | Italie |
| 2020 | Italie | Danemark | Australie |
| 2016 | Grande-Bretagne | Australie | Danemark |
| 2012 | Grande-Bretagne | Australie | Nouvelle-Zélande |
| 2008 | Grande-Bretagne | Danemark | Nouvelle-Zélande |
| 2004 | Australie | Grande-Bretagne | Espagne |
| 2000 | Allemagne | Ukraine | Grande-Bretagne |
| 1996 | France | Russie | Australie |
| 1992 | Allemagne | Australie | Danemark |
| 1988 | URSS | RDA | Australie |
| 1984 | Australie | États-Unis | RFA |
| 1980 | URSS | RDA | Tchécoslovaquie |
| 1976 | RFA | URSS | Grande-Bretagne |
| 1972 | RFA | RDA | Grande-Bretagne |
| 1968 | Danemark | RFA | Italie |
| 1964 | Équipe unifiée d’Allemagne | Italie | Pays-Bas |
| 1960 | Italie | Équipe unifiée d’Allemagne | URSS |
| 1956 | Italie | France | Grande-Bretagne |
| 1952 | Italie | Afrique du Sud | Grande-Bretagne |
| 1948 | France | Italie | Grande-Bretagne |
| 1936 | France | Italie | Grande-Bretagne |
| 1932 | Italie | France | Grande-Bretagne |
| 1928 | Italie | Pays-Bas | Grande-Bretagne |
| 1924 | Italie | Pologne | Belgique |
| 1920 | Italie | Grande-Bretagne | Afrique du Sud |
| 1908 | Grande-Bretagne | Allemagne | Canada |
Vitesse par équipes hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Pays-Bas | Grande-Bretagne | Australie |
| 2020 | Pays-Bas | Grande-Bretagne | France |
| 2016 | Grande-Bretagne | Nouvelle-Zélande | France |
| 2012 | Grande-Bretagne | France | Allemagne |
| 2008 | Grande-Bretagne | France | Allemagne |
| 2004 | Allemagne | Japon | France |
| 2000 | France | Grande-Bretagne | Australie |
Tandem hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1972 | URSS | RDA | Pologne |
| 1968 | France | Pays-Bas | Belgique |
| 1964 | Italie | URSS | Allemagne |
| 1960 | Italie | Allemagne | URSS |
| 1956 | Australie | Tchécoslovaquie | Italie |
| 1952 | Australie | Afrique du Sud | Italie |
| 1948 | Italie | Grande-Bretagne | France |
| 1936 | Allemagne | Pays-Bas | France |
| 1932 | France | Grande-Bretagne | Danemark |
| 1928 | Pays-Bas | Grande-Bretagne | Allemagne |
| 1924 | France | Danemark | Pays-Bas |
| 1920 | Grande-Bretagne | Afrique du Sud | Pays-Bas |
| 1908 | France | Grande-Bretagne | Grande-Bretagne |
Madison hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Portugal | Italie | Danemark |
| 2020 | Danemark | Grande-Bretagne | France |
| 2008 | Argentine | Espagne | Russie |
| 2004 | Australie | Suisse | Grande-Bretagne |
| 2000 | Australie | Belgique | Italie |
Vitesse femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ellesse Andrews (Nouvelle-Zélande) | Lea Friedrich (Allemagne) | Emma Finucane (Grande-Bretagne) |
| 2020 | Kelsey Mitchell (Canada) | Olena Starikova (Ukraine) | Lee Wai-sze (Hong Kong) |
| 2016 | Kristina Vogel (Allemagne) | Becky James (Grande-Bretagne) | Katy Marchant (Grande-Bretagne) |
| 2012 | Anna Meares (Australie) | Victoria Pendleton (Grande-Bretagne) | Guo Shuang (Chine) |
| 2008 | Victoria Pendleton (Grande-Bretagne) | Anna Meares (Australie) | Guo Shuang (Chine) |
| 2004 | Lori-Ann Muenzer (Canada) | Tamilla Abassova (Russie) | Anna Meares (Australie) |
| 2000 | Félicia Ballanger (France) | Oksana Grishina (Russie) | Iryna Yanovych (Ukraine) |
| 1996 | Félicia Ballanger (France) | Michelle Ferris (Australie) | Ingrid Haringa (Pays-Bas) |
| 1992 | Erika Salumäe (Estonie) | Annett Neumann (Allemagne) | Ingrid Haringa (Pays-Bas) |
| 1988 | Erika Salumäe (URSS) | Christa Luding-Rothenburger (RDA) | Connie Young (États-Unis) |
500 m femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2004 | Anna Meares (Australie) | Jiang Yonghua (Chine) | Natallia Tsylinskaya (Biélorussie) |
| 2000 | Félicia Ballanger (France) | Michelle Ferris (Australie) | Jiang Cuihua (Chine) |
Keirin femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ellesse Andrews (Nouvelle-Zélande) | Hetty van de Wouw (Pays-Bas) | Emma Finucane (Grande-Bretagne) |
| 2020 | Shanne Braspennincx (Pays-Bas) | Ellesse Andrews (Nouvelle-Zélande) | Lauriane Genest (Canada) |
| 2016 | Elis Ligtlee (Pays-Bas) | Becky James (Grande-Bretagne) | Anna Meares (Australie) |
| 2012 | Victoria Pendleton (Grande-Bretagne) | Guo Shuang (Chine) | Lee Wai-sze (Hong Kong) |
Poursuite individuelle femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2008 | Rebecca Romero (Grande-Bretagne) | Wendy Houvenaghel (Grande-Bretagne) | Lesya Kalytovska (Ukraine) |
| 2004 | Sarah Ulmer (Nouvelle-Zélande) | Katie Mactier (Australie) | Leontien van Moorsel (Pays-Bas) |
| 2000 | Leontien Zijlaard (Pays-Bas) | Marion Clignet (France) | Yvonne McGregor (Grande-Bretagne) |
| 1996 | Antonella Bellutti (Italie) | Marion Clignet (France) | Judith Arndt (Allemagne) |
| 1992 | Petra Rossner (Allemagne) | Kathy Watt (Australie) | Rebecca Twigg (États-Unis) |
Course aux points femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2008 | Marianne Vos (Pays-Bas) | Yoanka González (Cuba) | Leire Olaberria (Espagne) |
| 2004 | Olga Slyusareva (Russie) | Belem Guerrero (Mexique) | María Luisa Calle (Colombie) |
| 2000 | Antonella Bellutti (Italie) | Leontien Zijlaard (Pays-Bas) | Olga Slyusareva (Russie) |
| 1996 | Nathalie Lancien (France) | Ingrid Haringa (Pays-Bas) | Lucy Tyler-Sharman (Australie) |
Omnium femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Jennifer Valente (États-Unis) | Daria Pikulik (Pologne) | Ally Wollaston (Nouvelle-Zélande) |
| 2020 | Jennifer Valente (États-Unis) | Yumi Kajihara (Japon) | Kirsten Wild (Pays-Bas) |
| 2016 | Laura Trott (Grande-Bretagne) | Sarah Hammer (États-Unis) | Jolien D’Hoore (Belgique) |
| 2012 | Laura Trott (Grande-Bretagne) | Sarah Hammer (États-Unis) | Annette Edmondson (Australie) |
Poursuite par équipes femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | États-Unis | Nouvelle-Zélande | Grande-Bretagne |
| 2020 | Allemagne | Grande-Bretagne | États-Unis |
| 2016 | Grande-Bretagne | États-Unis | Canada |
| 2012 | Grande-Bretagne | États-Unis | Canada |
Vitesse par équipes femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Grande-Bretagne | Nouvelle-Zélande | Allemagne |
| 2020 | Chine | Allemagne | Comité olympique russe |
| 2016 | Chine | Russie | Allemagne |
| 2012 | Allemagne | Chine | Australie |
Madison femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Italie | Grande-Bretagne | Pays-Bas |
| 2020 | Grande-Bretagne | Danemark | Comité olympique russe |
Courses sur piste historiques (1896 à 1924)
| Année | Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Course sur piste (50 km) | Ko Willems (Pays-Bas) | Cyril Alden (Grande-Bretagne) | Harry Wyld (Grande-Bretagne) |
| 1920 | Course sur piste (50 km) | Henry George (Belgique) | Cyril Alden (Grande-Bretagne) | Piet Ikelaar (Pays-Bas) |
| 1908 | Course sur piste (660 yards) | Victor Johnson (Grande-Bretagne) | Émile Demangel (France) | Karl Neumer (Allemagne) |
| 1908 | Course sur piste (5 km) | Benjamin Jones (Grande-Bretagne) | Maurice Schilles (France) | André Auffray (France) |
| 1908 | Course sur piste (20 km) | Clarence Kingsbury (Grande-Bretagne) | Benjamin Jones (Grande-Bretagne) | Joseph Werbrouck (Belgique) |
| 1908 | Course sur piste (100 km) | Charles Bartlett (Grande-Bretagne) | Charles Denny (Grande-Bretagne) | Octave Lapize (France) |
| 1904 | Course sur piste (¼ mile) | Marcus Hurley (États-Unis) | Burton Downing (États-Unis) | Teddy Billington (États-Unis) |
| 1904 | Course sur piste (⅓ mile) | Marcus Hurley (États-Unis) | Burton Downing (États-Unis) | Teddy Billington (États-Unis) |
| 1904 | Course sur piste (½ mile) | Marcus Hurley (États-Unis) | Teddy Billington (États-Unis) | Burton Downing (États-Unis) |
| 1904 | Course sur piste (1 mile) | Marcus Hurley (États-Unis) | Burton Downing (États-Unis) | Teddy Billington (États-Unis) |
| 1904 | Course sur piste (2 miles) | Burton Downing (États-Unis) | Oscar Goerke (États-Unis) | Marcus Hurley (États-Unis) |
| 1904 | Course sur piste (5 miles) | Charles Schlee (États-Unis) | George E. Wiley (États-Unis) | Arthur F. Andrews (États-Unis) |
| 1904 | Course sur piste (25 miles) | Burton Downing (États-Unis) | Arthur F. Andrews (États-Unis) | George E. Wiley (États-Unis) |
| 1900 | Course sur piste (25 km) | Louis Bastien (France) | Louis Hildebrand (France) | Auguste Daumain (France) |
| 1896 | Course sur piste (10 km) | Paul Masson (France) | Léon Flameng (France) | Adolf Schmal (Autriche) |
| 1896 | Course sur piste (100 km) | Léon Flameng (France) | Georgios Kolettis (Grèce) | Non attribué |
| 1896 | Course sur piste (12 heures) | Adolf Schmal (Autriche) | Frederick Keeping (Grande-Bretagne) | Non attribué |
VTT cross-country
Le VTT cross-country est olympique depuis 1996.
Cross-country hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Tom Pidcock (Grande-Bretagne) | Victor Koretzky (France) | Alan Hatherly (Afrique du Sud) |
| 2020 | Tom Pidcock (Grande-Bretagne) | Mathias Flückiger (Suisse) | David Valero (Espagne) |
| 2016 | Nino Schurter (Suisse) | Jaroslav Kulhavý (Tchéquie) | Carlos Coloma (Espagne) |
| 2012 | Jaroslav Kulhavý (Tchéquie) | Nino Schurter (Suisse) | Marco Aurelio Fontana (Italie) |
| 2008 | Julien Absalon (France) | Jean-Christophe Péraud (France) | Nino Schurter (Suisse) |
| 2004 | Julien Absalon (France) | José Antonio Hermida (Espagne) | Bart Brentjens (Pays-Bas) |
| 2000 | Miguel Martinez (France) | Filip Meirhaeghe (Belgique) | Christoph Sauser (Suisse) |
| 1996 | Bart Brentjens (Pays-Bas) | Thomas Frischknecht (Suisse) | Miguel Martinez (France) |
Cross-country femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Pauline Ferrand-Prévot (France) | Haley Batten (États-Unis) | Jenny Rissveds (Suède) |
| 2020 | Jolanda Neff (Suisse) | Sina Frei (Suisse) | Linda Indergand (Suisse) |
| 2016 | Jenny Rissveds (Suède) | Maja Włoszczowska (Pologne) | Catharine Pendrel (Canada) |
| 2012 | Julie Bresset (France) | Sabine Spitz (Allemagne) | Georgia Gould (États-Unis) |
| 2008 | Sabine Spitz (Allemagne) | Maja Włoszczowska (Pologne) | Irina Kalentieva (Russie) |
| 2004 | Gunn-Rita Dahle (Norvège) | Marie-Hélène Prémont (Canada) | Sabine Spitz (Allemagne) |
| 2000 | Paola Pezzo (Italie) | Barbara Blatter (Suisse) | Margarita Fullana (Espagne) |
| 1996 | Paola Pezzo (Italie) | Alison Sydor (Canada) | Susan DeMattei (États-Unis) |
BMX racing et freestyle
Le BMX racing est olympique depuis 2008 et le BMX freestyle depuis 2020.
BMX racing hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Joris Daudet (France) | Sylvain André (France) | Romain Mahieu (France) |
| 2020 | Niek Kimmann (Pays-Bas) | Kye Whyte (Grande-Bretagne) | Carlos Ramírez (Colombie) |
| 2016 | Connor Fields (États-Unis) | Jelle van Gorkom (Pays-Bas) | Carlos Ramírez (Colombie) |
| 2012 | Māris Štrombergs (Lettonie) | Sam Willoughby (Australie) | Carlos Oquendo (Colombie) |
| 2008 | Māris Štrombergs (Lettonie) | Mike Day (États-Unis) | Donny Robinson (États-Unis) |
BMX freestyle hommes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | José Torres (Argentine) | Kieran Reilly (Grande-Bretagne) | Anthony Jeanjean (France) |
| 2020 | Logan Martin (Australie) | Daniel Dhers (Venezuela) | Declan Brooks (Grande-Bretagne) |
BMX racing femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Saya Sakakibara (Australie) | Manon Veenstra (Pays-Bas) | Zoé Claessens (Suisse) |
| 2020 | Beth Shriever (Grande-Bretagne) | Mariana Pajón (Colombie) | Merel Smulders (Pays-Bas) |
| 2016 | Mariana Pajón (Colombie) | Alise Willoughby (États-Unis) | Stefany Hernández (Venezuela) |
| 2012 | Mariana Pajón (Colombie) | Sarah Walker (Nouvelle-Zélande) | Laura Smulders (Pays-Bas) |
| 2008 | Anne-Caroline Chausson (France) | Laëtitia Le Corguillé (France) | Jill Kintner (États-Unis) |
BMX freestyle femmes
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | Deng Yawen (Chine) | Perris Benegas (États-Unis) | Natalya Diehm (Australie) |
| 2020 | Charlotte Worthington (Grande-Bretagne) | Hannah Roberts (États-Unis) | Nikita Ducarroz (Suisse) |
À savoir
Les podiums sont compilés à partir des listes de médaillés publiées par le Comité international olympique et recensées sur Wikipédia. Certaines épreuves ont disparu du programme (poursuite individuelle, course aux points, kilomètre, tandem, contre-la-montre par équipes). En 1972, la médaille de bronze de la course en ligne et du contre-la-montre par équipes n’a pas été attribuée après des disqualifications pour dopage, de même que celle du contre-la-montre 2000. En 1908, la finale de la vitesse a été annulée. Les épreuves par équipes affichent les nations médaillées.
Les podiums sont compilés à partir des listes de médaillés publiées par le Comité international olympique et recensées sur Wikipédia. Certaines épreuves ont disparu du programme (poursuite individuelle, course aux points, kilomètre, tandem, contre-la-montre par équipes). En 1972, la médaille de bronze de la course en ligne et du contre-la-montre par équipes n’a pas été attribuée après des disqualifications pour dopage, de même que celle du contre-la-montre 2000. En 1908, la finale de la vitesse a été annulée. Les épreuves par équipes affichent les nations médaillées.