🚴FICHE ÉQUIPEWorldTeam (WorldTour) · Norvège · Ridley
⚡ EN BREFUno-X Mobility (Norvège) est une équipe WorldTeam (WorldTour) qui roule sur Ridley et compte 32 coureurs pour la saison 2026.
32coureurs
Div. 1division
Ridleyvélo
2026saison
🪪Identité de l’équipe
| Information | Détail |
|---|---|
| Nom officiel | Uno-X Mobility |
| Division | WorldTeam (WorldTour) (division 1 hommes) |
| Pays de la licence | Norvège |
| Code UCI | UXM |
| Marque de vélo | Ridley |
🤝Sponsors et partenaires
Le nom officiel de l’équipe reprend ses sponsors principaux : Uno-X Mobility. La liste complète des partenaires techniques et commerciaux est publiée sur le site officiel de l’équipe et change d’une saison à l’autre.
🚲Équipement
Uno-X Mobility roule sur des vélos Ridley en 2026. Les autres composants (groupe, roues, pneus) varient selon les équipementiers partenaires de la saison.
👥Effectif 2026
32 coureurs dans l’effectif connu au 22 octobre 2026. Cliquez sur un nom pour ouvrir sa fiche quand elle existe.
| Coureur | Nationalité |
|---|---|
| Tobias Halland Johannessen | Norvège |
| Søren Wærenskjold | Norvège |
| Anthon Charmig | Danemark |
| Andreas Leknessund | Norvège |
| Andreas Kron | Danemark |
| Alexander Kamp | Danemark |
| Jonas Abrahamsen | Norvège |
| Magnus Cort | Danemark |
| Johannes Kulset | Norvège |
| Henrik Pedersen | Danemark |
| Rasmus Tiller | Norvège |
| Martin Tjøtta | Norvège |
| Erlend Blikra | Norvège |
| Fredrik Dversnes Lavik | Norvège |
| Tobias Svarre | Danemark |
| Sakarias Koller Løland | Norvège |
| Markus Hoelgaard | Norvège |
| Carl-Frederik Bévort | Danemark |
| Ådne Holter | Norvège |
| Anders Skaarseth | Norvège |
| Torstein Træen | Norvège |
| Anders Halland Johannessen | Norvège |
| William Blume Levy | Danemark |
| Simon Dalby | Danemark |
| Storm Ingebrigtsen | Norvège |
| Toralf Rydningen Martinsen | Norvège |
| Erik Nordsæter Resell | Norvège |
| Martin Urianstad Bugge | Norvège |
| Sven Erik Bystrøm | Norvège |
| Jonas Hem Hvideberg | Norvège |
| Stian Edvardsen-Fredheim | Norvège |
| Håkon Eiksund Øksnes | Norvège |
ℹ️DonnéesEffectif, division et marque de vélo : ProCyclingStats, consultés le 22 octobre 2026. Les effectifs évoluent avec les transferts et les blessures. Retrouvez aussi les classements UCI et les fiches des coureurs.
❓Questions fréquentes
Dans quelle division court Uno-X Mobility ?
L’équipe est classée WorldTeam (WorldTour) (division 1 hommes) pour la saison 2026.
Quelle marque de vélo utilise Uno-X Mobility ?
Les coureurs utilisent des vélos Ridley.
Combien de coureurs compte l’équipe ?
L’effectif compte 32 coureurs au 22 octobre 2026.
Sources : ProCyclingStats : Uno-X Mobility