🚴FICHE COUREURBelgique · Team Visma | Lease a Bike · 7e au classement UCI
⚡ EN BREFWout Van Aert (Belgique) court pour Team Visma | Lease a Bike. Né le 15 septembre 1994 à Herentals, il est 7e du classement UCI route hommes au 22 octobre 2026 avec 3 758,6 points et compte 59 victoires recensées.
7eclassement UCI route
3 758,6points UCI
59victoires recensées
16saisons recensées
DANS CET ARTICLEIdentitéClassement UCIÉquipesPalmarèsVictoires majeuresPalmarès completQuestions fréquentes
🪪Identité
| Information | Détail |
|---|---|
| Nom | Wout Van Aert |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 15 septembre 1994 |
| Lieu de naissance | Herentals |
| Taille | 1,90 m |
| Poids | 78 kg |
| Équipe actuelle | Team Visma | Lease a Bike |
Profil de coureur selon l’indice de spécialités de ProCyclingStats (plus le chiffre est élevé, plus le coureur est performant dans la spécialité).
| Spécialité | Indice PCS |
|---|---|
| Classiques | 8 654 |
| Terrain vallonné | 5 498 |
| Contre-la-montre | 3 272 |
| Sprint | 2 480 |
| Grimpeur | 2 364 |
| Classement général | 1 453 |
🏆Classement UCI
Position au 22 octobre 2026 :
- n°7 du classement UCI route hommes avec 3 758,6 points (voir le classement)
🏢Équipes
| Période | Équipe | Niveau |
|---|---|---|
| 2024 à 2026 | Team Visma | Lease a Bike | WorldTour |
| 2022 à 2023 | Jumbo-Visma | WorldTour |
| 2020 à 2021 | Team Jumbo-Visma | WorldTour |
| 2019 | Team Jumbo-Visma (WT) as from 01/03 | |
| 2018 | Vérandas Willems-Crelan (PCT) until 01/10 | |
| 2017 | Vérandas Willems-Crelan | Équipe continentale pro |
| 2016 | Crelan – Vastgoedservice | Équipe continentale |
| 2014 à 2015 | Vastgoedservice – Golden Palace | Équipe continentale |
| 2013 | Telenet – Fidea | Équipe continentale |
| 2012 | Young Telenet-Fidea Cycling Team (CLUB) until 31/08 | |
| 2011 | Young Telenet-Fidea Cycling Team (CLUB) as from 01/09 |
🥇Palmarès
Wout Van Aert compte 59 victoires recensées sur ProCyclingStats, entre 2016 et 2026. Sa meilleure saison en nombre de victoires est 2021 (13).
| Saison | Victoires |
|---|---|
| 2026 | 8 |
| 2025 | 2 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 2 |
⭐Victoires majeures
| Date | Course | Niveau |
|---|---|---|
| 06/09/2026 | La Vuelta Ciclista a España : Étape 15 | 2.UWT |
| 04/09/2026 | La Vuelta Ciclista a España : Étape 13 | 2.UWT |
| 11/06/2026 | Tour Auvergne – Rhône-Alpes : Étape 5 | 2.UWT |
| 12/04/2026 | Paris-Roubaix | 1.UWT |
| 27/07/2025 | Tour de France : Étape 21 | 2.UWT |
| 18/05/2025 | Giro d’Italia : Étape 9 | 2.UWT |
| 27/08/2024 | Vuelta a España : Étape 10 | 2.UWT |
| 23/08/2024 | Vuelta a España : Étape 7 | 2.UWT |
| 19/08/2024 | Vuelta a España : Étape 3 | 2.UWT |
| 24/03/2023 | E3 Saxo Classic | 1.UWT |
| 28/08/2022 | Bretagne Classic – Ouest-France | 1.UWT |
| 23/07/2022 | Tour de France : Étape 20 (contre-la-montre) | 2.UWT |
| 09/07/2022 | Tour de France : Étape 8 | 2.UWT |
| 05/07/2022 | Tour de France : Étape 4 | 2.UWT |
| 09/06/2022 | Critérium du Dauphiné : Étape 5 | 2.UWT |
| 05/06/2022 | Critérium du Dauphiné : Étape 1 | 2.UWT |
| 25/03/2022 | E3 Saxo Bank Classic | 1.UWT |
| 09/03/2022 | Paris – Nice : Étape 4 (contre-la-montre) | 2.UWT |
| 26/02/2022 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 1.UWT |
| 18/07/2021 | Tour de France : Étape 21 | 2.UWT |
| 17/07/2021 | Tour de France : Étape 20 (contre-la-montre) | 2.UWT |
| 07/07/2021 | Tour de France : Étape 11 | 2.UWT |
| 18/04/2021 | Amstel Gold Race | 1.UWT |
| 28/03/2021 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 1.UWT |
| 16/03/2021 | Tirreno-Adriatico : Étape 7 (contre-la-montre) | 2.UWT |
📋Palmarès complet
Toutes les victoires recensées, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Course | Niveau |
|---|---|---|
| 06/09/2026 | La Vuelta Ciclista a España : Étape 15 | 2.UWT |
| 04/09/2026 | La Vuelta Ciclista a España : Étape 13 | 2.UWT |
| 02/08/2026 | PostNord Tour of Denmark : Classement général | 2.Pro |
| 31/07/2026 | PostNord Tour of Denmark : Étape 3 | 2.Pro |
| 30/07/2026 | PostNord Tour of Denmark : Étape 2 | 2.Pro |
| 29/07/2026 | PostNord Tour of Denmark : Étape 1 | 2.Pro |
| 11/06/2026 | Tour Auvergne – Rhône-Alpes : Étape 5 | 2.UWT |
| 12/04/2026 | Paris-Roubaix | 1.UWT |
| 27/07/2025 | Tour de France : Étape 21 | 2.UWT |
| 18/05/2025 | Giro d’Italia : Étape 9 | 2.UWT |
| 27/08/2024 | Vuelta a España : Étape 10 | 2.UWT |
| 23/08/2024 | Vuelta a España : Étape 7 | 2.UWT |
| 19/08/2024 | Vuelta a España : Étape 3 | 2.UWT |
| 25/02/2024 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.Pro |
| 16/02/2024 | Volta ao Algarve em Bicicleta : Étape 3 | 2.Pro |
| 02/10/2023 | Coppa Bernocchi – GP Banco BPM | 1.Pro |
| 10/09/2023 | Tour of Britain : Classement général | 2.Pro |
| 07/09/2023 | Tour of Britain : Étape 5 | 2.Pro |
| 22/06/2023 | National Championships Belgium ME – ITT | NC |
| 24/03/2023 | E3 Saxo Classic | 1.UWT |
| 28/08/2022 | Bretagne Classic – Ouest-France | 1.UWT |
| 23/07/2022 | Tour de France : Étape 20 (contre-la-montre) | 2.UWT |
| 09/07/2022 | Tour de France : Étape 8 | 2.UWT |
| 05/07/2022 | Tour de France : Étape 4 | 2.UWT |
| 09/06/2022 | Critérium du Dauphiné : Étape 5 | 2.UWT |
| 05/06/2022 | Critérium du Dauphiné : Étape 1 | 2.UWT |
| 25/03/2022 | E3 Saxo Bank Classic | 1.UWT |
| 09/03/2022 | Paris – Nice : Étape 4 (contre-la-montre) | 2.UWT |
| 26/02/2022 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 1.UWT |
| 12/09/2021 | Tour of Britain : Classement général | 2.Pro |
| 12/09/2021 | Tour of Britain : Étape 8 | 2.Pro |
| 10/09/2021 | Tour of Britain : Étape 6 | 2.Pro |
| 08/09/2021 | Tour of Britain : Étape 4 | 2.Pro |
| 05/09/2021 | Tour of Britain : Étape 1 | 2.Pro |
| 18/07/2021 | Tour de France : Étape 21 | 2.UWT |
| 17/07/2021 | Tour de France : Étape 20 (contre-la-montre) | 2.UWT |
| 07/07/2021 | Tour de France : Étape 11 | 2.UWT |
| 20/06/2021 | National Championships Belgium ME – Road Race | NC |
| 18/04/2021 | Amstel Gold Race | 1.UWT |
| 28/03/2021 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 1.UWT |
| 16/03/2021 | Tirreno-Adriatico : Étape 7 (contre-la-montre) | 2.UWT |
| 10/03/2021 | Tirreno-Adriatico : Étape 1 | 2.UWT |
| 04/09/2020 | Tour de France : Étape 7 | 2.UWT |
| 02/09/2020 | Tour de France : Étape 5 | 2.UWT |
| 20/08/2020 | National Championships Belgium ME – ITT | NC |
| 12/08/2020 | Critérium du Dauphiné : Étape 1 | 2.UWT |
| 08/08/2020 | Milano-Sanremo | 1.UWT |
| 01/08/2020 | Strade Bianche | 1.UWT |
| 15/07/2019 | Tour de France : Étape 10 | 2.UWT |
| 27/06/2019 | National Championships Belgium ME – ITT | NC |
| 13/06/2019 | Critérium du Dauphiné : Étape 5 | 2.UWT |
| 12/06/2019 | Critérium du Dauphiné : Étape 4 (contre-la-montre) | 2.UWT |
| 05/08/2018 | PostNord Danmark Rundt – Tour of Denmark : Classement général | 2.HC |
| 02/08/2018 | PostNord Danmark Rundt – Tour of Denmark : Étape 2 | 2.HC |
| 19/07/2017 | Grand Prix Cerami | 1.1 |
| 18/06/2017 | Ride Bruges (Bruges Cycling Classic) | 1.1 |
| 11/06/2017 | Ronde van Limburg | 1.1 |
| 28/08/2016 | Schaal Sels | 1.1 |
| 25/05/2016 | Baloise Belgium Tour : Prologue | 2.HC |
Légende des niveaux : UWT = WorldTour, WWT = WorldTour féminin, Pro = ProSeries, HC = hors catégorie, 1 et 2 = courses d’un jour et à étapes de classe 1 et 2, NC = championnat national, WC = championnat du monde, CDM = Coupe du monde, CC = championnat continental.
ℹ️DonnéesLes informations proviennent de ProCyclingStats, consultées le 22 octobre 2026. Elles peuvent contenir des erreurs ou des oublis, et le palmarès présenté liste les victoires (pas les podiums). Pour comprendre les classements, voyez nos pages de classements UCI.
❓Questions fréquentes
Dans quelle équipe court Wout Van Aert ?
Wout Van Aert court pour Team Visma | Lease a Bike selon les données consultées le 22 octobre 2026.
Combien de victoires compte Wout Van Aert ?
ProCyclingStats en recense 59.
Quelle est sa place au classement UCI ?
7e du classement route hommes au 22 octobre 2026.
Sources : ProCyclingStats : fiche de Wout Van Aert